2018年三季度市本级房地产供应情况
发布日期:2018-11-27 11:37 浏览次数:序号 | 区域 | 土地坐落 | 出让面积(平方米) | 土地用途 | 容积率 | 起始价(元/平方米) | 成交价(元/平方米) | 合同土地出让价款(万元) |
1 | 南湖区科技城 | 亚太路东、规划横五路北 | 88411.24 | 住宅 | 1.3-2.0 | 10939 | 13659 | 120760.9127 |
2 | 南湖区科技城 | 亚欧路东、晨光路北 | 42437.53 | 住宅 | 1.3-2.0 | 15510 | 17380 | 73756.42714 |
3 | 南湖区七星街道 | 庄王港北、支路西东 | 36070.01 | 住宅 | 1.3 | 11840 | 11845 | 42724.92685 |
4 | 秀洲区王店镇 | 兴乐路北、花园路东 | 41792 | 住宅 | 1.3-2.2 | 5770 | 8595 | 35920.224 |
5 | 秀洲区王江泾 | 虹桥路北、荷东路西 | 101476 | 住宅 | 1.0-1.1 | 4930 | 4930 | 50027.668 |
6 | 嘉兴经济技术开发区(国际商务区)长水街道 | 万兴路南、长福路西 | 56608.44 | 住宅 | 1.5-2.1 | 15345 | 16585 | 93885.09774 |
7 | 嘉兴经济技术开发区(国际商务区)塘汇街道 | 城东路北、茶园路西 | 37167.44 | 住宅 | 1.5-1.8 | 10595 | 12035 | 44731.01404 |
8 | 南湖区解放街道 | 城东路东侧、华玉路北侧 | 84459.54 | 住宅 | 1.3-2.44 | 13461 | 13461 | 113690.9868 |
9 | 秀洲国家高新区 | 望湖路北侧、秀园路东侧 | 41911 | 住宅 | 1.4-2.0 | 14930 | 14930 | 62573.123 |
10 | 秀洲国家高新区 | 木港路北侧、秀园路东侧 | 59941 | 住宅 | 1.4-1.8 | 13845 | 13845 | 82988.3145 |
11 | 南湖区七星街道 | 320国道北、里仁街东 | 7190.37 | 商业用地 | 1.8-2.05 | 2695 | 5510 | 3961.89387 |
12 | 秀洲区洪合镇 | 塘濮路北、泰旗路东 | 8148 | 商业用地 | 1.1-1.3 | 6040 | 9950 | 8107.26 |
信息来源: 市国土资源局