2017年三季度全市房地产用地供应情况
发布日期:2018-04-03 09:33 浏览次数:序号 | 季度 | 区域 | 土地用途 | 土地坐落 | 出让面积(平方米) | 容积率 | 起始价 (元/平方米) | 最高限价(元/平方米) | 成交土地单价(元/平方米) | 成交总价 (万元) |
1 | 三 | 南湖区 | 住宅用地 | 南至北王港绿化带、西至环湖路 | 51553.9 | 1.0-1.5 | 9500 | 15055 | 9505 | 49001.98 |
2 | 南湖区 | 住宅用地 | 东至中环东路(规划高架快速路)、南至许安港河道 | 27662.8 | 1.0-2.3 | 11000 | 20075 | 20075 | 55533.07 | |
3 | 南湖区 | 住宅用地、商业用地 | 东至福安置业一期地块、西至瑶池 | 559.7 | 1.0-1.6 | 4980 | 4985 | 279.01 | ||
4 | 秀洲区 | 住宅用地 | 秀港路西侧、东升西路北侧 | 72100 | 1.3-1.8 | 12025 | 18050 | 12180 | 87817.80 | |
5 | 秀洲区 | 商业用地 | 油车港镇,鳗鲡港南侧、南官荡北侧 | 6668 | 1.5-1.6 | 2250 | 2255 | 1503.63 | ||
6 | 秀洲区 | 商业用地 | 油车港镇,奥星路北侧、茶园路西侧、环湖路南侧 | 56978 | 1.0-1.2 | 1520 | 1525 | 8689.15 | ||
7 | 秀洲区 | 商业、商务用地 | 秀洲国家高新区,新塍塘路北侧、外港路东侧 | 19993 | 1.5-3.0 | 2805 | 2810 | 5618.03 | ||
8 | 经开区 | 住宅用地 | 东至规划长福路、南至规划长乐路 | 38419.4 | 1.5-2.5 | 14500 | 20075 | 20075 | 77126.95 | |
9 | 经开区 | 住宅用地 | 塘桥路南、庆丰路东 | 115517.1 | 2.0-2.2 | 11370 | 13815 | 13815 | 159586.87 |
信息来源: 市国土资源局