2017年一季度全市房地产用地供应情况
发布日期:2018-04-03 09:27 浏览次数: 序号 | 季度 | 区域 | 土地用途 | 土地坐落 | 出让面积(平方米) | 容积率 | 起始价 (元/平方米) | 最高限价(元/平方米) | 成交土地单价(元/平方米) | 成交总价 (万元) |
1 | 一 | 南湖区 | 住宅用地 | 东至青龙港,南至庄桥港 | 59359 | 1.0-2.0 | 1680 | | 2320 | 13771.22 |
2 | 南湖区 | 商业用地 | 嘉兴市南湖新区,东至高家舍港、南至已出让地块边界、西至已出让地块边界、北至长水路 | 18362.20 | 1.5-2.5 | 2735 | | 2740 | 5031.24 | |
3 | 南湖区 | 商业用地 | 嘉兴市南湖新区,东至香樟路(规划)、南至富兴西路、西至纺工路、北至东湖塑料厂 | 8801.30 | 1.5-2.0 | 2925 | | 3480 | 3062.85 | |
4 | 秀洲区 | 商住用地 | 梅秀路东侧、梅北路南侧 | 34546 | 1.3-1.5 | 2765 | | 3740 | 12920.20 | |
5 | 秀洲区 | 商住用地 | 运河东路西侧、莲雁东路南侧 | 58194 | 1.2-1.5 | 2700 | | 7000 | 40735.80 | |
6 | 秀洲区 | 商务金融 | 洪合镇,国贸路南侧、民和路西侧 | 2498.00 | 1.5-1.6 | 1635 | | 1640 | 409.67 | |
7 | 经开区 | 住宅用地 | 东至新中国际边界,南至雁泾港 | 5282 | 1.0-1.3 | 7066 | | 7071 | 3734.83 |
信息来源: 市国土资源局