2019年三季度市本级房地产供应情况
发布日期:2020-01-10 11:01 浏览次数:序号 | 区域 | 土地坐落 | 土地面积(平方米) | 规划用地性质 | 容积率 | 起始价(元/平方米) | 最高限价(元/平方米) | 出让时间 | 竞得人 | 成交地价(元/平方米) | 成交楼面地价(元/平方米) | 出让金价款(元) |
1 | 秀洲区王江泾镇 | 闻川路西、后富庄河南 | 43657 | 二类居住用地 | 1.6-2.1 | 6330 | 20075 | 2019年8月16日 | 吉翔置地集团有限公司 | 6330 | 3014 | 276348810.00 |
2 | 嘉兴经济技术开发区(国际商务区)嘉北街道 | 城北路西、沐阳路南 | 56509.47 | 二类居住用地 | 1.5-2.0 | 13000 | 20075 | 2019年8月20日 | 万科 | 13000 | 6500 | 734623110.00 |
3 | 嘉兴经济技术开发区(国际商务区)长水街道 | 长水路南、庆丰路西 | 68210.58 | 二类居住用地 | 1.5-2.2 | 16660 | 22080 | 2019年8月30日 | 万科 | 21125 | 9602 | 1440948502.50 |
4 | 秀洲国家高新区 | 木桥港路南侧、秀园路西侧 | 63312 | 二类居住用地 | 1.4-1.8 | 14420 | 18060 | 2019年9月19日 | 上海盈隽贸易有限公司 | 14440 | 8022 | 914225280.00 |
5 | 秀洲区王江泾镇 | 07省道东侧、太平港南侧 | 5457 | 二类居住用地 | 1.1-1.5 | 4460 | 15000 | 2019年9月19日 | 王春 | 4460 | 2973 | 24338220.00 |
6 | 嘉兴科技城 | 茶士港南、吴家港东 | 42904.32 | 二类居住用地 | 1.4-1.8 | 15165 | 18065 | 2019年9月20日 | 长春新星宇房地产有限责任公司 | 17720 | 9844 | 760264550.40 |
信息来源: 市自然资源和规划局