嘉兴市自然资源和规划局关于公布2021年度测绘地理信息行业信用等级评价结果的通知
发布日期:2022-03-15 11:21 浏览次数:各县(市、区)自然资源和规划局(分局),嘉兴经济技术开发区(国际商务区)、嘉兴港区分局,各测绘资质单位:
为加强全市测绘地理信息行业信用体系建设,促进测绘资质单位及测绘从业人员诚信自律,维护公平竞争的市场环境,根据《浙江省自然资源厅关于开展2021年度浙江省测绘地理信息行业信用等级评价工作的通知》要求,依据《浙江省测绘地理信息行业信用管理办法(试行)》相关规定,我局已完成2021年度全市38家测绘资质单位信用等级评价,现将评价结果予以公布。
附件:嘉兴市2021年度测绘资质单位信用等级评价结果
嘉兴市自然资源和规划局
2022年3月14日
附件:
嘉兴市2021年度测绘资质单位信用等级评价结果
辖区 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 信用评价等级 |
南湖区 | 嘉兴市规划设计研究院有限公司 | 913304027985916974 | A |
嘉兴市南湖区广远测绘有限公司 | 91330402726597678M | B | |
嘉兴市世纪交通设计有限公司 | 91330402736851908Y | B | |
浙江吴越岩土工程有限公司 | 91330402781834453R | D | |
嘉兴数科测绘科技有限公司 | 913304017829443637 | B | |
科岛(浙江)勘测设计有限公司 | 91330401MA2CY8FK89 | B | |
秀洲区 | 嘉兴市天浪工程咨询有限公司 | 913304017284573102 | D |
嘉兴市秀洲区银河测绘有限公司 | 91330411693648343N | E | |
嘉兴市嘉设岩土工程勘察研究所有限公司 | 913304027252543318 | B | |
经济技术开发区(国际商务区) | 嘉兴天禹测绘有限公司 | 91330411095458937Y | B |
嘉兴市广运测绘有限公司 | 91330401MA29FFL995 | B | |
嘉兴市中测测绘有限公司 | 91330401762526332H | B | |
嘉兴市远山测绘有限公司 | 91330402784403878U | D | |
房超科技有限公司 | 91330411724546762E | B | |
浙江道元工程技术有限公司 | 91330401350170413D | B | |
嘉兴郅创测绘有限公司 | 91330401MA2BB0J957 | B | |
嘉兴明绘信息科技有限公司 | 91330401MA2CWGMU5L | B | |
嘉善县 | 嘉善县三维测绘与地理信息院有限公司 | 9133042174984562XB | B |
嘉善衡实测绘有限公司 | 91330421754903089R | B | |
平湖市 | 平湖市佳诚房地产测绘有限公司 | 91330482771915532E | B |
平湖市大地测绘有限公司 | 91330482751926584L | B | |
平湖市城工建设测绘设计有限责任公司 | 91330482715439113L | A | |
嘉兴安行信息科技有限公司 | 913304820631881278 | D | |
平湖市中地测绘规划有限公司 | 91330482MA2CW9JX11 | D | |
海盐县 | 海盐天图测绘有限公司 | 91330424MA29FBQY4F | B |
海盐县滨海规划测绘有限公司 | 913304246807264613 | B | |
浙江海岸岩土工程技术有限公司 | 9133042432988039X6 | B | |
海宁市 | 海宁市中图测绘有限公司 | 91330481751181412Q | D |
海宁立潮工程咨询有限公司 | 91330481695256212J | B | |
海宁市水利勘测设计所有限责任公司 | 91330481471100673A | B | |
浙江鸿图地理信息科技有限公司 | 9133048131360784X7 | D | |
海宁方业测绘有限公司 | 91330481MA2CXXKL04 | B | |
桐乡市 | 桐乡市忠信房产测绘有限公司 | 913304837719162525 | B |
桐乡市永铭测绘中心有限公司 | 91330483697045734C | B | |
桐乡市三合房屋测绘有限公司 | 913304837463167730 | B | |
桐乡市城乡测绘中心有限公司 | 91330483723627245N | B | |
桐乡市金纬土地登记代理有限责任公司 | 91330483731525660L | B | |
桐乡市中翔测绘有限公司 | 9133048378182727X9 | B |
信息来源: 市自然资源和规划局