嘉兴市中心城区1-56、1-76单元控制性详细规划局部修改批后公布(2024年11月5日批准版)
发布日期:2024-11-20 10:50 浏览次数:版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区1-56、1-76单元控制性详细规划局部修改批后公布(2024年11月5日批准版)
《嘉兴市中心城区1-56、1-76单元控制性详细规划(局部修改)》已于2024年11月5日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2024] 24号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2024年11月20日
嘉兴市中心城区1-56、1-76单元控制性详细规划局部修改方案
调整前
调整后
(一)指标修改
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积 (㎡) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限 (%) | 建筑限高 (m) | 配建要求/备注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
调整前 | 0105602008 | 公园绿地 | 17373 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
调整后 | 0105602008 | 公园绿地 | 15140 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
调整前 | 0105602010 | 公园绿地 | 3917 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
调整后 | 0105602010 | 公园绿地 | 3689 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
调整前 | 0105602012 | 公园绿地 | 6193 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
调整后 | 0105602012 | 公园绿地 | 4115 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
调整前 | 0105602018 | 公园绿地 | 7842 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
调整后 | 0105602018 | 公园绿地 | 11981 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
调整前 | 0105602019 | 公园绿地 | 6485 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
调整后 | 0105602019 | 公园绿地 | 809 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
调整前 | 0105602020 | 广场用地 | 9377 | -- | -- | -- | 65 | -- | 广场、地下停车场 |
调整后 | 0105602020 | 广场用地 | 9377 | -- | -- | -- | 35 | -- | 配建广场、地下停车场 |
调整前 | 0105602021 | 商务用地 | 28616 | 1.5 | 2 | 40 | 20 | 60 | 街道办事处、社区中心农贸市场、公共厕所 |
调整后 | 0105602021 | 商务用地 | 21140 | 1.5 | 2.5 | 40 | 20 | 60 | 配建街道办事处、社区中心农贸市场、公共厕所 |
调整前 | 0105602022 | 公园绿地 | 6503 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
调整后 | 0105602022 | 公园绿地 | 5483 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
调整前 | 0105602023 | 公园绿地 | 1171 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
调整后 | 0105602023 | 公园绿地 | 4842 | -- | -- | -- | 65 | -- | 配建雨水泵站 |
调整前 | 0107601001 | 防护绿地 | 11109 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0107601001 | 防护绿地 | 8151 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整前 | 0107601003 | 防护绿地 | 2324 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0107601003 | 防护绿地 | 1857 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整前 | 0107601006 | 防护绿地 | 10988 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0107601006 | 防护绿地 | 9879 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整前 | 0107602001 | 防护绿地 | 17358 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0107602001 | 防护绿地 | 11294 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
0107602029 | 防护绿地 | 1715 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | |
调整前 | 0107602005 | 公园绿地 | 8773 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 公共厕所 |
调整后 | 0107602005 | 公园绿地 | 6249 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 配建公共厕所 |
0107602030 | 公园绿地 | 1150 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- | |
调整前 | 0107602007 | 二类居住 用地 | 63608 | 1.3 | 2.2 | 25 | 30 | 80 | 楼顶通信基站,地块可与0107602028地块合并出让 |
0107602028 | 服务设施 用地 | 6801 | 0.3 | 1.2 | 35 | 35 | 15 | 12班幼儿园,地块可与0107602007地块合并出让 | |
调整后 | 0107602007 | 二类居住 用地 | 69446 | 1 | 2.2 | 35 | 25 | 80 | 配建楼顶通信基站 |
调整前 | 0107602008 | 公园绿地 | 4327 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107602008 | 公园绿地 | 4297 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整前 | 0107602009 | 公园绿地 | 4160 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 地面通信基站 |
调整后 | 0107602009 | 公园绿地 | 3358 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 配建地面通信基站 |
调整前 | 0107602010 | 公园绿地 | 4046 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107602010 | 公园绿地 | 3252 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整前 | 0107602011 | 二类居住 用地 | 42115 | 1.3 | 2.2 | 30 | 30 | 60 | 地块可与0107602012地块合并出让 |
调整后 | 0107602011 | 二类居住 用地 | 41554 | 1 | 2.2 | 30 | 30 | 60 | 地块可与0107602012地块合并出让 |
调整前 | 0107602012 | 商业用地 | 21697 | 1.5 | 2 | 50 | 20 | 20 | 地块可与0107602011地块合并出让 |
调整后 | 0107602012 | 商业用地 | 21487 | 1.5 | 2 | 50 | 20 | 20 | 配建建筑面积不小于1000㎡的社区服务中心,地块可与0107602011地块合并 出让 |
调整前 | 0107602015 | 防护绿地 | 12046 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0107602015 | 防护绿地 | 10687 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整前 | 0107602023 | 商业用地 | 10186 | 1.5 | 2 | 50 | 20 | 20 | 建筑面积不小于8000㎡的邻里中心,地块可与0107602026地块合并出让,其中含建筑面积不小于1500㎡的社区服务中心 |
调整后 | 0107602023 | 商业用地 | 10186 | 1.5 | 2 | 50 | 20 | 20 | 配建建筑面积不小于8000㎡的邻里中心 |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行; 2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
(二)道路修改
落实07省道新线;曹家路(夏家浜路以南段)下穿07省道新线与规划纵二路相接,道路红线宽度由13米拓宽至28.4米,道路路幅调整为5.8米(人非混行)+16.8米(机)+5.8米(人非混行);规划纵二路道路红线宽度由18米拓宽至24米,道路路幅调整为3米(人)+18米(车)+3米(人)。
(三)水系修改
落实已批复的《嘉兴市中心城区1-56单元水域调整方案》,将夏家浜(穿越曹家路段)河道蓝线向北调整。
信息来源: 市自然资源和规划局