嘉兴市中心城区1-06单元控制性详细规划局部修改批后公布(2024年12月9日批准版)
发布日期:2024-12-19 16:18 浏览次数:版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区1-06单元控制性详细规划局部修改批后公布(2024年12月9日批准版)
《嘉兴市中心城区1-06单元控制性详细规划(局部修改)》已于2024年12月9日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2024] 27号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2024年12月19日
嘉兴市中心城区1-06单元控制性详细规划局部修改方案
调整前
调整后
一、指标修改
地块编号 | 用地性质 | 地块面积 (㎡) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率 下限 (%) | 建筑限高 (m) | 配建要求/备注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
调整前 | 0100601012 | 公共交通场站用地 | 14959 | -- | -- | -- | 15 | -- | 公交停保站,配建公共厕所 |
调整后 | 0100601012 | 公共交通场站用地 | 14987 | -- | -- | -- | 15 | -- | 公交停保站,配建公共厕所 |
调整前 | 0100601013 | 社会停车场用地 | 6680 | -- | 0.1 | 15 | 10 | 10 | 社会停车场 |
调整后 | 0100601013 | 社会停车场用地 | 6700 | -- | 0.1 | 15 | 10 | 10 | 社会停车场 |
调整前 | 0100601016 | 公园绿地 | 4447 | -- | -- | -- | 60 | -- | -- |
调整后 | 0100601016 | 公园绿地 | 4470 | -- | -- | -- | 60 | -- | -- |
调整前 | 0100601025 | 公园绿地 | 75833 | -- | 0.1 | 5 | 60 | 10 | 配建公共停车场 |
调整后 | 0100601025 | 公园绿地 | 75832 | -- | 0.1 | 5 | 60 | 10 | 配建公共停车场 |
调整前 | 0100601026 | 中小学用地 | 24848 | 0.8 | 1.2 | 25 | 30 | 24 | 九年一贯制学校 |
调整后 | 0100601026 | 中小学用地 | 24866 | 0.8 | 1.2 | 25 | 30 | 24 | 九年一贯制学校 |
调整前 | 0100601030 | 商业用地 | 13516 | 1.3 | 1.8 | 45 | 15 | 18 | 配建公共厕所、邮政所、10kV开关站 |
调整后 | 0100601030 | 商务用地 | 13900 | 1.3 | 3.0 | 45 | 15 | 80 | 配建公共厕所、邮政所、10kV开关站 |
调整前 | 0100602002 | 农林用地 | 121007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整后 | 0100602002 | 农林用地 | 121006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0100602003 | 农林用地 | 145694 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留现状通信基站 |
调整后 | 0100602003 | 农林用地 | 145624 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留现状通信基站 |
调整前 | 0100602008 | 农林用地 | 142152 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整后 | 0100602008 | 农林用地 | 142134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0100602010 | 农林用地 | 36246 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整后 | 0100602010 | 农林用地 | 37235 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.划线部分为修改内容,其余不变。
二、道路修改
落实双溪路现状道路红线,线位线形微调,并修改所涉地块的边界和面积。
三、市政管线和城市黄线修改
根据《嘉兴市电力设施布局规划(2021-2035年)》并结合现状,取消35kV冶金411线并修改城市黄线;根据《南湖区城镇污水处理规划(2021-2035年)》,保留现状DN1650生活污水重力管(规划DN1800),并根据实探线形修改城市黄线。
信息来源: 市自然资源和规划局