嘉兴市中心城区3-10单元控制性详细规划局部修改批后公布
发布日期:2025-03-21 16:40 浏览次数:版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区3-10单元控制性详细规划局部修改批后公布
(2025年3月6日批准版)
《嘉兴市中心城区3-10单元控制性详细规划(局部修改)》已于2025年3月6日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2025] 8号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省国土空间规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2025年3月21日
嘉兴市中心城区3-10单元控制性详细规划局部修改方案
调整前
调整后
一、指标修改一览表
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高 (m) | 配建要求/备注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
调整前 | 0301003020 | 一类工业用地 | 55087 | 0.9 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | -- |
调整后 | 0301003020 | 一类工业用地 | 55087 | 0.9 | 2.0 | 60 | 10 | 32 | -- |
调整前 | 0301002006 | 二类工业用地 | 119782 | 0.6 | 1.5 | 45 | 20 | 50 | -- |
调整后 | 0301002006 | 二类工业用地 | 119327 | 0.6 | 1.5 | 45 | 20 | 50 | -- |
调整前 | 0301002007 | 二类工业用地 | 42651 | 0.9 | 2.0 | 60 | 15 | 50 | -- |
调整后 | 0301002007 | 二类工业用地 | 42679 | 0.9 | 2.0 | 60 | 15 | 50 | -- |
调整前 | 0301002008 | 防护绿地 | 13427 | -- | -- | -- | 80 | -- | -- |
调整后 | 0301002008 | 农林用地 | 14239 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0301002009 | 公园绿地 | 14885 | -- | -- | -- | 75 | -- | -- |
调整后 | 0301002009 | 公园绿地 | 4841 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | -- | -- |
调整前 | 0301002010 | 公园绿地 | 298243 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | -- | 公共厕所 |
0301002011 | 商业用地 | 7335 | 1.0 | 2.0 | 35 | 30 | 32 | 通信基站 | |
0301002012 | 社会停车场用地 | 4982 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
0301002013 | 商业用地 | 51818 | 1.0 | 2.0 | 50 | 20 | 32 | 通信基站 | |
0301002014 | 图书展览 用地 | 15571 | 0.8 | 1.5 | 47 | 20 | 18 | -- | |
调整后 | 0301002010 | 农林用地 | 386917 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0301002011 | 公园绿地 | 3090 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | -- | -- | |
0301002012 | 商业用地 | 2149 | 1.0 | 2.0 | 50 | 20 | 32 | -- | |
0301002013 | 公园绿地 | 524 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | -- | -- | |
0301002014 | 图书展览 用地 | 17436 | 0.8 | 1.5 | 47 | 20 | 18 | -- | |
调整前 | 0301002038 | 商业用地 | 21932 | 1.0 | 2.0 | 50 | 20 | 32 | -- |
调整后 | 0301002038 | 商业用地 | 21958 | 1.0 | 2.0 | 50 | 20 | 32 | -- |
调整前 | 0301002039 | 商业用地 | 31564 | 1.0 | 2.0 | 50 | 20 | 32 | -- |
0301002044 | 公园绿地 | 7492 | -- | -- | -- | 75 | -- | -- | |
调整后 | 0301002039 | 农林用地 | 39103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0301002020 | 公园绿地 | 5523 | -- | -- | -- | 75 | -- | -- |
0301002040 | 公园绿地 | 6869 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | -- | -- | |
调整后 | 0301002040 | 农林用地 | 15956 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0301002021 | 公园绿地 | 10175 | -- | -- | -- | 75 | -- | -- |
0301002041 | 其他商务 用地 | 45585 | 1.2 | 2.0 | 40 | 30 | 32 | -- | |
0301002042 | 其他商务 用地 | 22634 | 1.2 | 2.0 | 40 | 30 | 32 | -- | |
调整后 | 0301002041 | 商业用地 | 8431 | 1.0 | 2.0 | 50 | 20 | 32 | -- |
0301002042 | 农林用地 | 68161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0301002043 | 公园绿地 | 14536 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | -- | 公共厕所 |
调整后 | 0301002043 | 农林用地 | 14070 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行:2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
二、道路修改
对圣堂路(马家浜路—南浦路)线形进行修改,路幅宽度由32米调整为24米。
三、水系修改
马家浜遗址公园内部水系根据《嘉兴市南湖区水域保护规划》进行修改。
信息来源: 市自然资源和规划局