嘉兴市国土资源局关于印发嘉兴市本级
2015年度国有建设用地供应计划的通知
南湖区、秀洲区人民政府,市政府各部门、直属各单位:
《嘉兴市本级2015年度国有建设用地供应计划》已经市政府领导同意,现印发给你们,请认真组织实施。
嘉兴市国土资源局
2015年3月30日
嘉兴市本级2015年度国有建设用地供应计划
为加强国有建设用地供应计划管理,充分发挥国有建设用地供应计划在扩大有效投资中保障作用,根据省国土资源厅《关于做好2015年国有建设用地供应计划编制工作的通知》(厅办函[2014]159号)的有关要求,结合我市2015年度国民经济和社会发展工作目标、土地利用需求和供应潜力情况,特制定本计划。
一、指导思想
以科学发展观为统领,以加快转变经济发展方式为主线,以“严控增量、盘活存量、优化结构、提高效率”为总体要求,结合嘉兴市2015年国民经济和社会发展工作目标,统筹安排市本级2015年度国有建设用地供应的总量、结构、布局、时序和方式,充分发挥国有建设用地供应计划在宏观调控中的闸门作用,以土地供应结构调整和利用方式转变,推动我市产业转型升级和经济发展方式转变,着力改善民生,促进城乡统筹,实现经济社会发展与土地利用相协调。
二、计划安排
(一)供应总量
嘉兴市本级2015年度国有建设用地供应总量控制在556公顷左右,其中消化“批而未供”和盘活存量土地约占供应总量的83%。
(二)供应结构
嘉兴市本级2015年度国有建设用地供应计划总量中,商服用地为71.1976公顷,占总量的12.79%;工矿仓储用地为216.3953公顷,占总量的38.88%;住宅用地为125.5588公顷,占总量的22.56%(其中拆迁安置房用地46.8906公顷,商品房用地78.6682公顷);公共管理与公共服务用地为38.8892公顷,占总量的6.98%;交通运输用地为75.9083公顷,占总量的13.63%;水域及水利设施用地27.27公顷,占总量的4.9%,特殊用地1.4257公顷,占总量的0.26%。
从商品住宅用地总量上看,市本级前5年商品住宅用地平均实际供应量在1440亩左右,考虑到2014年市本级商品住宅用地平均地价同比下降22%,房价整体稳中有降,且商品住宅去库存化压力较大,符合部、省关于供地计划编制第五类城市标准,住宅用地按前5年平均实际供应量调减10-30%,故2014年市本级计划安排商品住宅用地1180亩,低于前5年平均供应量22%。其中,保障性住房、旧城改造住房和中小套型普通商品住房等“三类住房”用地占住宅用地总量的比例高于70%。保障性安居工程用地严格按照市住房保障部门目标任务全面落实,做到应保尽保。
(三)空间布局
在空间布局上,按照中心城区重点保、外围区域保重点的思路,安排南湖区用地174.1678公顷,占比为31.29%;安排秀洲区用地180.3963公顷,占比为32.41%;安排嘉兴经济开发区(国际商务区)用地202.0808公顷,占比为36.3%。
三、保障措施
(一)严格执行供地计划
2015年国有建设用地供应计划由正选项目和备选项目两部分组成,实行适度弹性管理。列入备选的项目在不突破供应计划总量控制的条件下视作符合供应计划。因房地产市场或有关政策发生重大变化,确需调整住宅用地供应计划的,按照“计划严格执行,调整服从程序”的原则,由各区政府、嘉兴经济技术开发区(国际商务区)管委会,于6月10日前向市国土资源局提出计划调整方案,经市国土资源局审核同意,报请市政府批准后方可进行调整,并将调整后的住宅用地计划及时向社会公布。
(二)建立实施联动机制
市国土资源、发展改革和规划建设等部门应加强协作配合,协调解决计划实施中存在的问题,主动做好服务,提高办事效率,推进供地计划实施。各区政府、嘉兴经济技术开发区(国际商务区)管委会及市有关行业主管部门要充分发挥土地供应计划实施的主体作用,加强征地拆迁等前期工作协调,及时主动与国土资源、发展改革和规划建设等相关部门沟通,确保供地计划的落实。
(三)实施中期评估制度
市国土资源局要密切跟踪供地计划实施过程,定期分析计划执行情况,到第三季度对各区、各有关单位供地计划执行情况进行中期评估,予以通报,对执行计划不力的,应及时提出建议措施,并向市政府汇报。
(四)建立实施考核制度
各区政府、嘉兴经济技术开发区(国际商务区)管委会要认真履行土地管理职责,全面落实年度国有建设用地供应计划。市国土资源局要加强年度国有建设用地供应计划管理,并将其纳入年度考核内容。
附件: 1、嘉兴市本级2015年度国有建设用地供应计划表
2、嘉兴市本级2015年度住房用地供应计划表
3、嘉兴市本级2015年度国有建设用地供应宗地表
4、 嘉兴市本级2015年度国有建设用地供应备选宗地表
附件1:
嘉兴市本级2015年度国有建设用地供应计划表
单位: 公顷
用途
区域 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊 用地 | ||||
小计 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 商品房用地 | 拆迁安置房 | ||||||||
| 174.1678 | 30.6531 | 77.0733 | 41.3261 | 0.0000 | 0.0000 | 29.0070 | 12.3191 | 11.3101 | 12.3795 | 0.0000 | 1.4257 |
秀洲区 | 180.3963 | 16.4690 | 80.8475 | 58.8291 | 0.0000 | 0.0000 | 25.7406 | 33.0885 | 16.6266 | 7.6241 | 0.0000 | 0.0000 |
嘉兴经济技术开发区 (国际商务区) | 202.0808 | 24.0755 | 58.4745 | 25.4036 | 0.0000 | 0.0000 | 23.9206 | 1.4830 | 10.9525 | 55.9047 | 27.2700 | 0.0000 |
市本级合计 | 556.6449 | 71.1976 | 216.3953 | 125.5588 | 0.0000 | 0.0000 | 78.6682 | 46.8906 | 38.8892 | 75.9083 | 27.2700 | 1.4257 |
注:嘉兴经济技术开发区(国际商务区)以下简称经济开发区。
附件2:
嘉兴市本级2015年度住房用地供应计划表
单位:公顷
用途
区域 | 合计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) | |||||
保障房用地 | 拆迁安置房 | 公共租赁房 | 限价商品房 |
| 中小套商品住房 | ||||
廉租房 | 经济适用房 |
| |||||||
南湖区 | 41.3261 | 0 | 0 | 12.3191 | 0 | 0 | 29.0070 | 20.3049 | 78.94% |
秀洲区 | 58.8291 | 0 | 0 | 33.0885 | 0 | 0 | 25.7406 | 15.4444 | 82.50% |
经济开发区 | 25.4036 | 0 | 0 | 1.4830 | 0 | 0 | 23.9206 | 16.7500 | 71.77% |
市本级合计 | 125.5588 | 0.0000 | 0.0000 | 46.8906 | 0.0000 | 0.0000 | 78.6682 | 52.4993 | 79.16% |
附件3:
嘉兴市本级2015年度国有建设用地供应宗地表
单位:公顷
宗地编号 | 宗地坐落 | 宗地 面积 | 宗地 用途 | 供地 方式 | 供地 时间 | 备注 | |
1 | 市属-01 | 拥军路与广场路交叉口的西南侧 | 2.6013 | 公共设施用地 | 划拨 | 6月份 | 南湖区 |
2 | 市属-02 | 环城西路望吴门 | 2.5 | 停车场及商业 | 划拨 | 4月份 | 南湖区 |
3 | 市属-03 | 吉东路原吉水小学操场地块,北至吉东路、东至吉丽街、南至天声弄、西至轻工宿舍楼 | 0.245 | 医疗 | 划拨 | 5月份 | 南湖区 |
4 | 市属-04 | 禾兴路东、中山路南 | 3.6 | 商服用地 | 招拍挂 | 10月份 | 南湖区 |
5 | 市属-05 | 凌塘路西、东升路南 | 2.9 | 住宅用地 | 招拍挂 | 10月份 | 南湖区 |
6 | 市属-06 | 凌塘路西、长纤塘南 | 3.5 | 住宅用地 | 招拍挂 | 10月份 | 南湖区 |
7 | 市属-07 | 城东路东、货场路北 | 8.5 | 住宅用地 | 招拍挂 | 10月份 | 南湖区 |
8 | 新丰镇-01 | 镇北村 | 7.2908 | 工业用地 | 招拍挂 | 6月份 | 南湖区 |
9 | 新丰镇-02 | 永丰村 | 1.1590 | 工业用地 | 招拍挂 | 4月份 | 南湖区 |
10 | 新丰镇-03 | 永丰村 | 4.3379 | 工业用地 | 招拍挂 | 6月份 | 南湖区 |
11 | 新丰镇-04 | 竹林村 | 2.0667 | 工业用地 | 招拍挂 | 6月份 | 南湖区 |
12 | 新丰镇-05 | 横港村 | 5.3778 | 商住 | 招拍挂 | 7月份 | 南湖区 |
13 | 七星镇-01 | 亚太路西侧,新开河南侧 | 2.0715 | 商业用地 | 招拍挂 | 8月份 | 南湖区 |
14 | 七星镇-02 | 亚太路西侧,支路三南侧 | 2.4129 | 商业用地 | 招拍挂 | 8月份 | 南湖区 |
15 | 七星镇-03 | 甪里街延伸段南侧,康健路西侧 | 0.4100 | 商住用地 | 招拍挂 | 11月份 | 南湖区 |
16 | 七星镇-04 | 甪里街延伸段南侧,康健路西侧 | 1.2216 | 商住用地 | 招拍挂 | 11月份 | 南湖区 |
17 | 七星镇-05 | 甪里街延伸段南侧,康宁路东侧 | 7.0393 | 商住用地 | 招拍挂 | 11月份 | 南湖区 |
18 | 七星镇-06 | 七星镇,星桥路西,桥埭路北侧 | 0.6 | 商住用地 | 招拍挂 | 9月份 | 南湖区 |
19 | 七星镇-07 | 东至空地,南至空地,西至费家港,北至空地 | 0.3733 | 工业用地 | 招拍挂 | 3月份 | 南湖区 |
20 | 七星镇-08 | 东至东港路,南至空地,西至费家港,北至空地 | 0.4400 | 工业用地 | 招拍挂 | 3月份 | 南湖区 |
21 | 七星镇-09 | 东至东盛路,南至费家港,西至空地,北至东港路 | 0.3800 | 工业用地 | 招拍挂 | 3月份 | 南湖区 |
22 | 七星镇-010 | 东盛路西侧 | 0.6667 | 工业用地 | 招拍挂 | 4月份 | 南湖区 |
23 | 七星镇-011 | 东盛路西侧 | 0.6667 | 工业用地 | 招拍挂 | 5月份 | 南湖区 |
24 | 七星镇-012 | 东盛路西侧 | 0.6667 | 工业用地 | 招拍挂 | 4月份 | 南湖区 |
25 | 七星镇-013 | 东进路北侧 | 5.6000 | 仓储用地 | 招拍挂 | 4月份 | 南湖区 |
26 | 七星镇-014 | 东盛路东侧 | 0.6667 | 工业用地 | 招拍挂 | 6月份 | 南湖区 |
27 | 七星镇-015 | 东进路西侧 (华荣南侧) | 2.6667 | 工业用地 | 招拍挂 | 5月份 | 南湖区 |
28 | 七星镇-016 | 七星大道北侧 | 0.7334 | 公共设施用地 | 招拍挂 | 6月份 | 南湖区 |
29 | 凤桥镇-01 | 余云公路北 | 0.1693 | 基础设施 | 协议出让 | 10月份 | 南湖区 |
30 | 凤桥镇-02 | 凤启路北 | 1.2843 | 医疗 | 划拨 | 3月份 | 南湖区 |
31 | 凤桥镇-03 | 嘉盐公路东 | 2.6666 | 工业 | 招拍挂 | 10月份 | 南湖区 |
32 | 凤桥镇-04 | 大桥路南 | 0.0700 | 教育 | 划拨 | 4月份 | 南湖区 |
33 | 凤桥镇-05 | 庄史村 | 0.9528 | 工业 | 招拍挂 | 3月份 | 南湖区 |
34 | 凤桥镇-06 | 嘉盐公路西 | 0.4207 | 工业 | 招拍挂 | 8月份 | 南湖区 |
35 | 凤桥镇-07 | 青龙路南 | 0.7869 | 工业 | 招拍挂 | 3月份 | 南湖区 |
36 | 凤桥镇-08 | 余云公路南 | 1.0804 | 工业 | 招拍挂 | 6月份 | 南湖区 |
37 | 凤桥镇-09 | 嘉盐公路西 | 0.2721 | 基础设施 | 划拨 | 5月份 | 南湖区 |
38 | 凤桥镇-010 | 大星村 | 3.9980 | 工业 | 协议出让 | 10月份 | 南湖区 |
39 | 凤桥镇-011 | 新篁工业区 | 7.0000 | 工业 | 招拍挂 | 8月份 | 南湖区 |
40 | 凤桥镇-012 | 新篁工业区 | 3.0000 | 基础设施 | 划拨 | 4月份 | 南湖区 |
41 | 凤桥镇-013 | 余云公路两侧 | 2.0000 | 基础设施 | 划拨 | 8月份 | 南湖区 |
42 | 凤桥镇-014 | 海盐塘东 | 1.2000 | 工业 | 招拍挂 | 6月份 | 南湖区 |
43 | 凤桥镇-015 | 余云公路以北 | 0.3400 | 工业 | 协议出让 | 8月份 | 南湖区 |
44 | 凤桥镇-016 | 三星路西 | 0.1500 | 工业 | 协议出让 | 8月份 | 南湖区 |
45 | 大桥镇-01 | 吕塘村、新昌路北侧 | 7.9260 | 物流 | 招拍挂 | 4月份 | 南湖区 |
46 | 大桥镇-02 | 中环南路南侧 | 0.4717 | 工业 | 协议出让 | 4月份 | 南湖区 |
47 | 大桥镇-03 | 天宁路北侧、夏林路东侧 | 0.39 | 商住办 | 招拍挂 | 7月份 | 南湖区 |
48 | 大桥镇-04 | 吕塘村、新桥路北侧 | 3.47 | 工业 | 招拍挂 | 4月份 | 南湖区 |
49 | 大桥镇-05 | 吕塘村(原澳大利亚项目) | 3.33 | 工业 | 招拍挂 | 6月份 | 南湖区 |
50 | 大桥镇-06 | 吕塘村新桥路南侧、兴业路西侧 (威尔林克) | 2.87 | 工业 | 招拍挂 | 7月份 | 南湖区 |
51 | 大桥镇-07 | 吕塘村、余步公路西侧 | 3.93 | 工业 | 招拍挂 | 6月份 | 南湖区 |
52 | 大桥镇-08 | 大桥镇八里村、恒冠南侧 | 1.13 | 工业 | 招拍挂 | 9月份 | 南湖区 |
53 | 大桥镇-09 | 新大路-新风路 | 1.0619 | 道路 | 划拨 | 5月份 | 南湖区 |
54 | 大桥镇-010 | 新大路-新风路 | 1.2617 | 道路 | 划拨 | 5月份 | 南湖区 |
55 | 大桥镇-011 | 亚美路-绿地集团 | 0.597 | 道路 | 划拨 | 8月份 | 南湖区 |
56 | 大桥镇-012 | 亚美路-亚欧路 | 0.5990 | 道路 | 划拨 | 8月份 | 南湖区 |
57 | 大桥镇-013 | 凌公塘路-东茶路 | 0.2231 | 道路 | 划拨 | 8月份 | 南湖区 |
58 | 大桥镇-014 | 亚澳路西侧,中环南路南侧 | 1.52 | 商办 | 招拍挂 | 9月份 | 南湖区 |
59 | 余新镇-01 | 农庄村 | 0.1760 | 公用设施 | 划拨 | 12月份 | 南湖区 |
60 | 余新镇-02 | 金星村 | 4.74211 | 工业 | 招拍挂 | 5月份 | 南湖区 |
61 | 余新镇-03 | 永明村 | 7.0345 | 安置房 | 划拨 | 12月份 | 南湖区 |
62 | 余新镇-04 | 永利村 | 1.0369 | 公共绿地 | 划拨 | 11月份 | 南湖区 |
63 | 余新镇-05 | 永利村 | 0.2200 | 公共绿地 | 划拨 | 11月份 | 南湖区 |
64 | 余新镇-06 | 永利村 | 0.1802 | 公共绿地 | 划拨 | 11月份 | 南湖区 |
65 | 余新镇-07 | 永利村 | 1.7974 | 公共绿地 | 划拨 | 11月份 | 南湖区 |
66 | 余新镇-08 | 永利村 | 4.5770 | 居住 | 招拍挂 | 8月份 | 南湖区 |
67 | 余新镇-09 | 普光村 | 1.4257 | 宗教 | 协议出让 | 12月份 | 南湖区 |
68 | 余新镇-010 | 农庄村 | 0.8064 | 居住 | 划拨 | 2月份 | 南湖区 |
69 | 余新镇-011 | 金星村 | 0.4602 | 工业 | 招拍挂 | 2月份 | 南湖区 |
70 | 余新镇-012 | 农庄村 | 4.4782 | 拆迁安置房 | 划拨 | 6月份 | 南湖区 |
71 | 余新镇-013 | 农庄村 | 1.5480 | 工业 | 招拍挂 | 5月份 | 南湖区 |
72 | 余新镇-014 | 金星村 | 1.6187 | 工业 | 招拍挂 | 2月份 | 南湖区 |
73 | 余新镇-015 | 普光、农庄 | 0.8602 | 公用设施 | 划拨 | 12月份 | 南湖区 |
74 | 东栅街道-01 | 竹园路以西、五号路以北云溪路以东、近水街以南 | 1.76 | 商务 | 招拍挂 | 7月份 | 南湖区 |
75 | 东栅街道-02 | 近水街以北、云东路以东、中港路以南 | 1.75 | 商业 | 招拍挂 | 3月份 | 南湖区 |
76 | 东栅街道-03 | 东至竹园路、南至九曲里河 | 0.34 | 交通场站用地 | 划拨 | 10月份 | 南湖区 |
77 | 东栅街道-04 | 九曲路西、凌公塘路以南 | 0.5534 | 交通场站用地 | 划拨 | 3月份 | 南湖区 |
78 | 东栅街道-05 | 东南至凌公塘河、西至南江路、北至规划道路 | 0.0592 | 服务设施 | 划拨 | 3月份 | 南湖区 |
79 | 东栅街道-06 | 金融创新区东至河道、南至合作桥港、西至庆丰路、北至长水路 | 9.53 | 公建居住综合 | 招拍挂 | 10月份 | 南湖区 |
80 | 东栅街道-07 | 东至三环东路、西至庆丰路 | 2.9826 | 道路 | 划拨 | 3月份 | 南湖区 |
81 | 东栅街道-08 | 北至合作桥港、南至万兴路 | 0.6542 | 道路 | 划拨 | 3月份 | 南湖区 |
82 | 东栅街道-09 | 东栅街道邱家桥村、沪杭铁路南侧、东环河西侧 | 0.7114 | 公共设施用地 | 划拨 | 12月份 | 南湖区 |
83 | 工业区-01 | 中山西路以北、加创路以东 | 1.0711 | 商服用地 | 招拍挂 | 4月份 | 秀洲区 |
84 | 工业区-02 | 新塍塘路北侧、秀港路东侧 | 1.3344 | 商服用地 | 招拍挂 | 5月份 | 秀洲区 |
85 | 工业区-03 | 洪兴西侧北侧、秀洲大道西侧 | 0.5495 | 商服用地 | 招拍挂 | 4月份 | 秀洲区 |
86 | 工业区-04 | 东升西侧南侧、秀洲大道西侧 | 0.4328 | 商服用地 | 招拍挂 | 3月份 | 秀洲区 |
87 | 王江泾-02 | 苏黎公路东侧,长虹小区西侧 | 0.2889 | 商服用地 | 招拍挂 | 4月份 | 秀洲区 |
88 | 王江泾-03 | 苏黎公路东侧,长虹小区西侧 | 0.3712 | 商服用地 | 招拍挂 | 5月份 | 秀洲区 |
89 | 王江泾-04 | 虹桥路南侧,中心小学北侧 | 0.9114 | 商服用地 | 招拍挂 | 6月份 | 秀洲区 |
90 | 油车港-01 | 奥星路北侧、茶园路西侧 | 3.6978 | 商服用地 | 招拍挂 | 1月份 | 秀洲区 |
91 | 油车港-02 | 东方路西侧、长荡滩边、油车港实验小学路西 | 0.2450 | 商业用地(加油站) | 招拍挂 | 11月份 | 秀洲区 |
92 | 油车港-03 | 茶园路与奥星路交叉口 | 0.6827 | 商服用地 | 招拍挂 | 5月份 | 秀洲区 |
93 | 新塍-01 | 运河农场 | 2.8462 | 商服用地 | 招拍挂 | 4月份 | 秀洲区 |
94 | 新塍-02 | 嘉湖公路南、洪新公路东 | 0.2935 | 商业用地(加油站) | 招拍挂 | 6月份 | 秀洲区 |
95 | 新塍-03 | 凤舞路西侧、兴镇西路北侧 | 0.1642 | 商服用地 | 招拍挂 | 8月份 | 秀洲区 |
96 | 王店-01 | 希望路东侧、蚂桥幼儿园的西侧 | 1.1203 | 商服用地 | 招拍挂 | 5月份 | 秀洲区 |
97 | 洪合-01 | 320国道南侧 | 2.4600 | 商服用地 | 招拍挂 | 7月份 | 秀洲区 |
98 | 工业区-05 | 八字路以北、秀新路以西 | 6.6615 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 3月份 | 秀洲区 |
99 | 工业区-06 | 桃园路以南、秀新路以东 | 5.5264 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 2月份 | 秀洲区 |
100 | 工业区-07 | 桃园路北侧、康和街东侧 | 15.4404 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 10月份 | 秀洲区 |
101 | 工业区-08 | 八字路南侧、杨家港西侧 | 3.1443 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 6月份 | 秀洲区 |
102 | 工业区-09 | 八字路以南、瑞丰街以西 | 1.9985 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 7月份 | 秀洲区 |
103 | 工业区-10 | 嘉铜公路东侧、八字路南侧 | 1.9511 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 6月份 | 秀洲区 |
104 | 王江泾-05 | 宇泗浜元丰大道北侧,07省道东侧 | 4.3012 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 3月份 | 秀洲区 |
105 | 王江泾-06 | 宇泗浜元丰大道南侧,07省道东侧 | 0.7673 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 4月份 | 秀洲区 |
106 | 王江泾-07 | 北郊河北侧,荷花塘南侧 | 0.6257 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 5月份 | 秀洲区 |
107 | 王江泾-08 | 嘉兴市荷花鑫淼经编厂东侧 | 0.0404 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 6月份 | 秀洲区 |
108 | 王江泾-09 | 07省道西侧,元丰大道南侧 | 0.5400 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 8月份 | 秀洲区 |
109 | 王江泾-10 | 李家桥南,河道南侧 | 0.3333 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 8月份 | 秀洲区 |
110 | 王江泾-11 | 边角地1(佳瑞思喷织有限公司) | 0.4640 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 11月份 | 秀洲区 |
111 | 王江泾-12 | 边角地2(嘉兴市张氏喷织有限公司北侧) | 0.3812 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 11月份 | 秀洲区 |
112 | 王江泾-13 | 边角地3(嘉兴市宝通纺织有限公司南侧) | 0.3369 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 11月份 | 秀洲区 |
113 | 王江泾-14 | 边角地4(嘉兴市金鹭喷织有限公司南侧) | 0.9758 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 11月份 | 秀洲区 |
114 | 王江泾-15 | 边角地5(嘉兴市荣祥喷织有限公司北侧) | 1.0993 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 11月份 | 秀洲区 |
115 | 王江泾-16 | 边角地6(佳瑞思喷织有限公司南侧及北侧) | 1.0000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 11月份 | 秀洲区 |
116 | 油车港-04 | 嘉兴市真真老老有限公司东南侧 | 1.9928 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 6月份 | 秀洲区 |
117 | 油车港-05 | 百花庄村民委东侧、钱塘路北侧 | 1.0080 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 7月份 | 秀洲区 |
118 | 新塍-04 | 瑞旭公司南、嘉铜公路西 | 1.9310 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 6月份 | 秀洲区 |
119 | 新塍-05 | 环镇西路西、常优纺织公司北 | 1.2980 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 7月份 | 秀洲区 |
120 | 新塍-06 | 嘉新公路南、银海厂房东 | 1.1866 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 7月份 | 秀洲区 |
121 | 新塍-07 | 新乌公路北侧、亭子桥港东侧 | 0.1863 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 11月份 | 秀洲区 |
122 | 新塍-08 | 文洛路西侧、通道北侧 | 0.1200 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 12月份 | 秀洲区 |
123 | 王店-02 | 王店镇,沿塘路西侧,木泾港北侧 | 0.2588 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 5月份 | 秀洲区 |
124 | 王店-03 | 王店镇,吉蚂西路南侧、韦十路西侧 | 2.6160 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 6月份 | 秀洲区 |
125 | 王店-04 | 王店镇,兴乐路北侧、梅秀路东侧 | 2.0777 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 10月份 | 秀洲区 |
126 | 王店-05 | 军用铁路北侧、纬十路西侧 | 1.6649 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 5月份 | 秀洲区 |
127 | 王店-06 | 希望路东侧、圆通一期地块北侧 | 1.3284 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 4月份 | 秀洲区 |
128 | 王店-07 | 纬七路东侧、铁路南侧 | 6.2524 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 4月份 | 秀洲区 |
129 | 王店-08 | 嘉海公路东侧、和顺电器北侧 | 2.0073 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 5月份 | 秀洲区 |
130 | 王店-09 | 军民路北侧、安可西侧 | 1.0000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 5月份 | 秀洲区 |
131 | 王店-10 | 铁路南侧、平安一期西侧 | 4.3377 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 3月份 | 秀洲区 |
132 | 王店-11 | 日信塑胶东侧、嘉盛绝缘北侧 | 0.5810 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 7月份 | 秀洲区 |
133 | 洪合-02 | 洪运路北侧 | 0.6700 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 7月份 | 秀洲区 |
134 | 洪合-03 | 洪运路南侧 | 2.3300 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 7月份 | 秀洲区 |
135 | 洪合-04 | 嘉福玻璃南侧 | 2.0000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂 | 7月份 | 秀洲区 |
136 | 洪合-05 | 泰旗路西侧 | 0.4133 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 1月份 | 秀洲区 |
137 | 工业区-11 | 秀洲大道西侧、木桥港路北侧 | 4.3935 | 商住用地 | 招拍挂 | 10月份 | 秀洲区 |
138 | 王江泾-17 | 王江泾沙河景园二期 | 2.6854 | 住宅用地(拆迁安置房) | 划拨 | 3月份 | 秀洲区 |
139 | 王江泾-18 | 平家浜南侧,规划道路西侧 | 1.6083 | 住宅用地(拆迁安置房) | 划拨 | 4月份 | 秀洲区 |
140 | 王江泾-19 | 宇泗浜村办公楼东侧 | 3.5942 | 住宅用地(拆迁安置房) | 划拨 | 7月份 | 秀洲区 |
141 | 王江泾-20 | 迎宾大道西侧,虹桥路南侧 | 5.6828 | 商住用地 | 招拍挂 | 2月份 | 秀洲区 |
142 | 王江泾-21 | 闻川路西侧,新桥港北侧 | 1.4236 | 住宅用地 | 招拍挂 | 5月份 | 秀洲区 |
143 | 王江泾-22 | 闻川路南侧,许家浜北侧(后富庄) | 1.6000 | 住宅用地 | 招拍挂 | 10月份 | 秀洲区 |
144 | 油车港-06 | 广福路东侧、奥星路南侧 | 2.1551 | 商住用地 | 招拍挂 | 3月份 | 秀洲区 |
145 | 油车港-07 | 安置房马厍四期(东区块)西侧 | 2.1412 | 住宅用地(拆迁安置房) | 划拨 | 3月份 | 秀洲区 |
146 | 油车港-08 | 马厍路北侧 | 3.8339 | 住宅用地(拆迁安置房) | 划拨 | 3月份 | 秀洲区 |
147 | 新塍-09 | 八字路北 | 5.2977 | 住宅用地(拆迁安置房) | 划拔 | 7月份 | 秀洲区 |
148 | 新塍-10 | 兴镇路北、虹桥路东 | 4.3093 | 商住用地 | 招拍挂 | 11月份 | 秀洲区 |
149 | 新塍-11 | 秀洲区,运河农场(地块一) | 0.1666 | 商住用地(拆迁安置房) | 划拨 | 3月份 | 秀洲区 |
150 | 新塍-12 | 秀洲区,运河农场(地块二) | 0.2064 | 商住用地(拆迁安置房) | 划拨 | 3月份 | 秀洲区 |
151 | 新塍-13 | 秀洲区,运河农场(地块三) | 0.5515 | 商住用地(拆迁安置房) | 划拨 | 3月份 | 秀洲区 |
152 | 新塍-14 | 秀洲区,运河农场(地块四) | 1.0325 | 商住用地(拆迁安置房) | 划拨 | 3月份 | 秀洲区 |
153 | 新塍-15 | 秀洲区,运河农场(地块五) | 0.3349 | 商住用地(拆迁安置房) | 划拨 | 3月份 | 秀洲区 |
154 | 新塍-16 | 秀洲区,运河农场(地块六) | 0.2384 | 商住用地(拆迁安置房) | 划拨 | 3月份 | 秀洲区 |
155 | 新塍-17 | 秀洲区,运河农场(地块七) | 0.2133 | 商住用地(拆迁安置房) | 划拨 | 3月份 | 秀洲区 |
156 | 新塍-18 | 秀洲区,运河农场(地块八) | 0.3385 | 商住用地(拆迁安置房) | 划拨 | 3月份 | 秀洲区 |
157 | 新塍-19 | 秀洲区,运河农场(地块九) | 0.1442 | 商住用地(拆迁安置房) | 划拨 | 3月份 | 秀洲区 |
158 | 新塍-20 | 秀洲区,运河农场(地块十) | 1.3161 | 商住用地(拆迁安置房) | 划拨 | 3月份 | 秀洲区 |
159 | 新塍-21 | 秀洲区,运河农场(地块十一) | 1.4488 | 商住用地(拆迁安置房) | 划拨 | 3月份 | 秀洲区 |
160 | 新塍-22 | 秀洲区,运河农场(地块十二) | 1.0089 | 商住用地(拆迁安置房) | 划拨 | 3月份 | 秀洲区 |
161 | 新塍-23 | 秀洲区,运河农场(地块十三) | 2.4944 | 商住用地(拆迁安置房) | 划拨 | 3月份 | 秀洲区 |
162 | 新塍-24 | 秀洲区,运河农场(地块十四) | 0.9610 | 商住用地(拆迁安置房) | 划拨 | 3月份 | 秀洲区 |
163 | 王店-12 | 王店镇,花园路西侧、陆塔港南侧 | 3.9763 | 商住用地 | 招拍挂 | 6月份 | 秀洲区 |
164 | 王店-13 | 解放街南侧、花园路东侧 | 0.2 | 商住用地 | 招拍挂 | 5月份 | 秀洲区 |
165 | 王店-14 | 王店镇镇中村 | 2 | 住宅用地(拆迁安置房) | 划拨 | 8月份 | 秀洲区 |
166 | 王店-15 | 王店镇镇中村 | 1.4723 | 住宅用地(拆迁安置房) | 划拨 | 8月份 | 秀洲区 |
167 | 洪合-06 | 320国道南侧 | 2.00 | 住宅用地 | 招拍挂 | 7月份 | 秀洲区 |
