南湖区农村宅基地及住房登记征询异议公告 编号:DQ20171026007
发布日期:2017-10-26 09:18 浏览次数:编号:DQ20171026007
根据《不动产登记暂行条例》有关规定,现将下列农村宅基地及住房登记申请审核情况进行公告征询异议,如有异议者,请在公告之日起15个工作日内向嘉兴市不动产登记服务中心南湖区分中心提交异议的书面材料,据以复核。公告期满无异议的,即准予办理不动产登记。
申请人 | 房屋坐落 | 房屋用途 | 房屋来源 | 房屋层数 | 建成年份 | 批准占地面积(m2) | 实际占地面积(m2) | 批准建筑面积(m2) | 实际建筑面积(m2) | 拟登记占地面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | |
主体 用房 | 生产 用房 | |||||||||||
鲁长法(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天北路9.11号 | 住宅 | 自建 | 3 | 2013 | 87.40 | 0 | 95.59 | 262.20 | 298.59 | 87.40 | 262.20 |
吴中法(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天北路1.3号 | 住宅 | 自建 | 3 | 2014 | 87.40 | 0 | 97.24 | 262.20 | 303.54 | 87.40 | 262.20 |
杨孔明(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天北路33.35号 | 住宅 | 自建 | 3 | 2013 | 87.40 | 0 | 95.59 | 262.20 | 298.59 | 87.40 | 262.20 |
张桂民(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天北路53.55号 | 住宅 | 自建 | 3 | 2014 | 87.40 | 0 | 95.8 | 262.20 | 299.64 | 87.40 | 262.20 |
金关荣(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天北路57.59号 | 住宅 | 自建 | 3 | 2013 | 87.40 | 0 | 95.59 | 262.20 | 298.59 | 87.40 | 262.20 |
张水荣(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村步云街91号 | 住宅 | 自建 | 3 | 2013 | 43.70 | 0 | 95.59 | 131.10 | 298.59 | 43.70 | 131.10 |
唐根生(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村步云街 | 住宅 | 自建 | 3 | 2013 | 87.40 | 0 | 95.59 | 262.20 | 298.59 | 87.40 | 262.20 |
唐根良(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村步云街 | 住宅 | 自建 | 3 | 2013 | 87.40 | 0 | 95.59 | 262.20 | 297.75 | 87.40 | 262.20 |
顾建华(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村步云街 | 住宅 | 自建 | 3 | 2013 | 87.40 | 0 | 97.24 | 262.20 | 303.54 | 87.40 | 262.20 |
唐炳洪(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村步云街 | 住宅 | 自建 | 3 | 2013 | 87.40 | 0 | 91.33 | 262.20 | 297.63 | 87.40 | 262.20 |
盛雪峰(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天明社区顾家花苑10排16号 | 住宅 | 自建 | 2 | 2013 | 111.15 | 0 | 112.64 | 222.30 | 234.88 | 111.15 | 222.30 |
盛志良(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天明社区顾家花苑8排27号 | 住宅 | 自建 | 2 | 2013 | 136.05 | 0 | 133.57 | 272.10 | 274.08 | 136.05 | 272.10 |
孙水娟(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天明社区顾家花苑3排20号 | 住宅 | 自建 | 2 | 2013 | 115.00 | 0 | 133.57 | 230.00 | 270.61 | 115.00 | 230.00 |
唐金星(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天明社区顾家花苑8排33号 | 住宅 | 自建 | 2 | 2013 | 140.00 | 0 | 133.57 | 280.00 | 270.61 | 140.00 | 280.00 |
万春华(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天明社区顾家花苑6排47号 | 住宅 | 自建 | 3 | 2013 | 139.97 | 0 | 130.63 | 420.00 | 404.94 | 139.97 | 420.00 |
万永坤(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天明社区顾家花苑1排13号 | 住宅 | 自建 | 2 | 2013 | 136.05 | 0 | 133.57 | 272.10 | 274.08 | 136.05 | 272.10 |
万玉林(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天明社区顾家花苑6排27号 | 住宅 | 自建 | 2 | 2013 | 136.05 | 0 | 133.57 | 272.10 | 272.98 | 136.05 | 272.10 |
许克明(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天明社区华南街178号 | 住宅 | 自建 | 3 | 2013 | 90.00 | 0 | 185.56 | 270.00 | 606.84 | 90.00 | 270.00 |
张宝元(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天明社区顾家花苑6排43号 | 住宅 | 自建 | 3 | 2013 | 139.97 | 0 | 130.63 | 419.91 | 400.59 | 139.97 | 419.91 |
张福金(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天明社区顾家花苑8排38号 | 住宅 | 自建 | 3 | 2013 | 144.00 | 0 | 130.63 | 288.00 | 400.59 | 144.00 | 288.00 |
张世伟(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天福路 | 住宅 | 自建 | 3 | 2013 | 87.40 | 0 | 91.33 | 262.20 | 288.37 | 87.40 | 262.20 |
沈建忠(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天宁路38.40.42号 | 住宅 | 自建 | 4 | 2003 | 87.40 | 0 | 136.17 | 349.60 | 579.51 | 87.40 | 349.60 |
沈建林(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天宁路32.34.36号 | 住宅 | 自建 | 4 | 2003 | 87.40 | 0 | 136.17 | 349.60 | 579.51 | 87.40 | 349.60 |
陶明彪(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天宁路20.22.24号 | 住宅 | 自建 | 4 | 2003 | 87.40 | 0 | 136.64 | 262.20 | 581.57 | 87.40 | 262.20 |
张永水(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天宁路16.18号 | 住宅 | 自建 | 4 | 2003 | 87.40 | 0 | 91.33 | 349.60 | 385.09 | 87.40 | 349.60 |
李全祥(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天安路 | 住宅 | 自建 | 3 | 2003 | 87.40 | 0 | 97.24 | 262.20 | 303.54 | 87.40 | 262.20 |
张金强(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天安路 | 住宅 | 自建 | 3 | 2003 | 131.10 | 0 | 140.43 | 393.30 | 444.51 | 131.10 | 393.30 |
张志强(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天安路 | 住宅 | 自建 | 3 | 2003 | 131.10 | 0 | 140.43 | 393.30 | 444.51 | 131.10 | 393.30 |
祖海军(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村天安路 | 住宅 | 自建 | 3 | 2003 | 131.10 | 0 | 142.08 | 393.30 | 449.46 | 131.10 | 393.30 |
屠金甫(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村夏云路90.92号 | 住宅 | 自建 | 3 | 2003 | 87.40 | 0 | 91.33 | 262.20 | 297.21 | 87.40 | 262.20 |
陶顺祥(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村夏云路94.96号 | 住宅 | 自建 | 3 | 2003 | 43.70 | 0 | 91.33 | 131.10 | 297.21 | 43.70 | 131.10 |
怀明祥(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村夏霖路 | 住宅 | 自建 | 4 | 2003 | 87.40 | 0 | 91.33 | 349.60 | 383.05 | 87.40 | 349.60 |
姚凤祥(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村夏义路271、273、275号 | 住宅 | 自建 | 3 | 2003 | 87.40 | 0 | 134.52 | 262.20 | 425.62 | 87.40 | 262.20 |
夏美英(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里村夏义路289、291、293号 | 住宅 | 自建 | 3 | 2003 | 109.25 | 0 | 134.52 | 327.75 | 425.24 | 109.25 | 327.75 |
联系电话:0573-83965210 联系地址:嘉兴市凌公塘路1683号
嘉兴市国土资源局(盖章)
公告日期:2017年10月26日
信息来源: 市国土资源局