秀洲区不动产首次登记公告(编号: XZ[2017]0048号 )
发布日期:2017-12-10 19:42 浏览次数:经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2017 年 12 月 29 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 嘉兴市秀洲区秀洲大道767号秀洲区行政审批服务中心A区1号窗口
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 陈春明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00056F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 陈佳丽(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00055F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 夏志高(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00042F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 张国强(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00041F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 付金华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00027F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 沈成明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00013F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 黄福明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00058F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 黄福兴(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00060F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 王松泉(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00059F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 郭生龙(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00044F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 庄松宝(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00030F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 倪秀明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00016F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 王阿海(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00015F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 陆金根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00057F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 郭海荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00043F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 张全龙(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00029F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 任文夫(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00028F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 张全松(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00014F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 沈斌(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00062F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 俞凤言(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00063F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 盛茂春(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00061F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 归卫芬(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00047F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 施水林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00045F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 杨阿文(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00046F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 鉏城晓(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00031F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 高锦春(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00032F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 郭坤龙(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00017F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 何玉林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00018F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 归建龙(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00001F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 归水龙(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00002F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 张立强(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00003F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 高有根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00004F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 许建华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00019F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 归有根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00020F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 王连夫(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00033F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 张炳泉(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00021F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 沈夫青(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00034F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 边阿根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00035F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 沈理根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00048F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 王志良(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00049F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 叶忠木(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00064F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 姚久坤(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00065F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 张全明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00005F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 金培东(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00007F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 徐阿松(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00006F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 陈志坤(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00008F00010001 | 120.00㎡/350.86㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 陆勤学(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00022F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 王建英(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00023F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 陈卫明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00036F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 张凤英(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00037F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 归茂林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00050F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 盛惠权(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00051F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
53 | 倪菊芬(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00066F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
54 | 唐长荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00052F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
55 | 彭志观(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00009F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
56 | 黄美根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00011F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
57 | 唐丽英(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00010F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
58 | 陈阿明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00012F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
59 | 陆利明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00024F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
60 | 朱世炎(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00025F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
61 | 陈华元(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00038F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
62 | 陈才根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00026F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
63 | 金顺海(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00039F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
64 | 吴惠英(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00040F00010001 | 120.00㎡/360.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
65 | 沈有珍(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00053F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
66 | 高志海(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 330411003067JC00054F00010001 | 100.00㎡/300.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:嘉兴市国土资源局
2017 年 12 月 8 日
信息来源: 市国土资源局