秀洲区不动产首次登记公告(编号:XZSC20180504002)
发布日期:2018-05-07 10:59 浏览次数:经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年5月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:嘉兴市秀洲区秀洲大道767号秀洲区行政审批服务中心A区1号窗口
联系方式: 0573-82725365
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 应明伟(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区69号 | 330411004010JC99044F00010001 | 115.00㎡/358.56㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 范中华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区68号 | 330411004010JC99045F00010001 | 115.00㎡/358.56㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 陶有许(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区66号 | 330411004010JC99047F00010001 | 115.00㎡/358.32㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 陈正香(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区64号 | 330411004010JC99048F00010001 | 115.00㎡/236.78㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 周昌有(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区63号 | 330411004010JC99049F00010001 | 115.00㎡/236.77㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 陶有虎(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区60号 | 330411004010JC99050F00010001 | 115.00㎡/358.02㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 陶有明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区57号 | 330411004010JC99053F00010001 | 115.00㎡/358.56㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 朱庆荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区56号 | 330411004010JC99055F00010001 | 115.00㎡/358.56㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 王永庆(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区55号 | 330411004010JC99058F00010001 | 115.00㎡/358.56㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 周惠泉(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区54号 | 330411004010JC99060F00010001 | 115.00㎡/358.56㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 徐建生(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区53号 | 330411004010JC99061F00010001 | 115.00㎡/358.26㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 朱庆余(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区46号 | 330411004010JC99064F00010001 | 115.00㎡/236.78㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 沈百荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区27号 | 330411004010JC99083F00010001 | 115.00㎡/236.63㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 叶金土(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区21号 | 330411004010JC99095F00010001 | 115.00㎡/236.66㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 陶芳(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区20号 | 330411004010JC99096F00010001 | 115.00㎡/236.81㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 王云法(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区19号 | 330411004010JC99097F00010001 | 115.00㎡/236.42㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 陶文田(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区9号 | 330411004010JC99099F00010001 | 115.00㎡/236.69㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 陶有德(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区17号 | 330411004010JC99100F00010001 | 115.00㎡/236.81㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 吴玉英(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区7号 | 330411004010JC99102F00010001 | 115.00㎡/236.78㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 顾关学(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新城街道义庄新村北区4号 | 330411004010JC99105F00010001 | 90.00㎡/182.76㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:嘉兴市国土资源局
2018年5月4日
信息来源: 市国土资源局