2020年市本级上半年房地产交易情况
发布日期:2020-08-18 09:51 浏览次数:序号 | 地块位置 | 面积 (平方米) | 用途 | 容积率 | 起始价 | 成交价 | 成交总价 | 竞得人 | 成交日期 |
1 | 南湖新区东至三环东路,南、西均至空地,北至槜李路 | 2269 | 零售商业(加油加气) | 0.4 | 4460 | 52840 | 11989.396 | 嘉兴市路通建设投资有限公司 | 1月3日 |
2 | 东至银河路,西至陆仓桥港,北至汇才公寓用地界,南至长水路 | 8649.79 | 商服用地 | 3 | 4275 | 4275 | 3698 | 嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 | 2月17日 |
3 | 新塍镇,西文桥路南侧、洛明南路西侧 | 3328 | 零售商业用地 | 1.2 | 1060 | 1060 | 353 | 嘉兴市蓬莱旅游开发有限公司 | 2月17日 |
4 | 洪合镇塘濮路北侧、G524国道东侧 | 13349 | 商务金融 | 2 | 6300 | 7480 | 9985.052 | 李淑佳周锦华张黄华张林华韩里峰谢沈忠严焮石晓峰蒋福林马小星 | 5月11日 |
5 | 王店镇塘桥街南侧、林西路东侧 | 2896 | 零售商业 | 2 | 3600 | 4900 | 1419.04 | 王建荣 陈明德 | 5月11日 |
6 | 东至花园路、北至四联路、西安至禹江路、南至周家浜绿化带 | 34408.75 | 住宅 | 2.2 | 11105 | 22088 | 76002.047 | 嘉兴光禾企业管理有限公司(阳光城) | 5月29日 |
7 | 南湖新区东至双溪花园北区、南至东栅小学、西至双溪路、北至泾水路 | 24604.44 | 商务用地 | 1.8-2.2 | 2839 | 2839 | 6985.200516 | 嘉兴创意开发投资有限公司 | 6月8日 |
8 | 嘉兴市科技城、东至规划曹家路、南至风华剑桥项目,西至亚欧路、北至由拳路 | 50112.2 | 住宅 | 2.0-2.1 | 15015 | 21084 | 105656.5625 | 嘉兴市晨源房地产开发有限公司 | 6月8日 |
9 | 东至嘉杭路绿化带、西至兴旺路,南至天琴路绿化带、北至兴盛路 | 22490.37 | 旅馆 | 1.5-2.0 | 2285 | 2285 | 5139.049545 | 嘉兴智慧产业创新园投资建设有限公司 | 6月12日 |
10 | 秀洲国家高新区、秀园路西侧、兴园路南侧 | 48458 | 住宅 | 1.8-2.2 | 14970 | 20075 | 97279.435 | 南通灿琮置业有限公司(蓝光) | 6月17日 |
11 | 东至规划升平路、北至规划四联路、西至禹德港绿化带、南至来龙港绿化带 | 36404.83 | 住宅(部分商服) | 1.5-2.2 | 15928 | 22088 | 80410.9885 | 浙江鸿翔中金实业集团有限公司(鸿翔) | 6月10日 |
12 | 北至文贤路、东至庆丰路、南至郁圩路、西至云东路 | 54716.61 | 住宅 | 1.5-2.0 | 13440 | 20080 | 109870.9529 | 嘉兴钇华置业有限公司(金茂) | 6月15日 |
13 | 东至轴头浜、西至新气象路、北至钟家港路、南至三环南路绿化带 | 9114.59 | 零售商业(含加油加气站)加商务用地 | 0.6-0.8 | 3004 | 7884 | 7185.942756 | 中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴销售分公司 | 6月29日 |
14 | 南湖区凤桥镇、余云公路南侧 | 2275 | 加油加气站 | 0.2-0.5 | 6000 | 6000 | 12000 | 中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴销售分公司 | 6月24日 |
信息来源: 市自然资源和规划局