嘉兴市中心城区1-76单元控制性详细规划(修编)批后公布
发布日期:2021-04-26 14:35 浏览次数:版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区1-76单元控制性详细规划(修编)批后公布
《嘉兴市中心城区1-76单元控制性详细规划(修编)》已获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2021]5号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。公布有效期限自2021年4月26日至2021年5月27日,共计30天。
嘉兴市自然资源和规划局
2021年4月26日
一、规划范围
本单元东至亚太路、西至三环东路、北至新07省道、南至槜李路,总用地为176.73公顷。
二、用地布局
本单元总用地面积176.73公顷,其中规划城市建设用地163.67公顷,水域13.06公顷。各类城市建设用地的分类详见《规划城市建设用地汇总表》。
三、道路交通规划
规划单元道路由高速公路、主干路、次干路、支路构成。
快速路:三环东路、新07省道。
主干路:槜李路、亚太路。
次干路:万兴路、亚欧南路。
支路:横一路、尹庄路、纵一路、纵二路、纵三路。
四、公共配套服务设施规划
1、教育配套设施。规划设置4个幼儿园,共45班,分别建于0107601014(12班)、0107602028(12班)、0107602018(9班)、0107603015(12班)地块。配套中小学由1-78单元内曹庄小学(36班)及1-86单元在建清华附属中小学(36班初中+48班小学)配套服务。
2、社区服务中心。规划设置2处邻里中心,1处社区服务中心。邻里中心分别设置在纵一路与尹庄路交叉口东北、纵三路与万兴路交叉口东北地块。社区服务中心配建于万兴路与纵一路西南黎明苑内。社区服务中心建筑面积不小于1500平方米。
3、市政公用设施
规划配建4处公共厕所,4处驿站,10个通信基站,1处通信设施用地,2处污水泵站,预留1处市政备用地。
4、其他设施配套
规划配建2处社会停车场,分别位于槜李湖公园东南地下及槜李湖西北文化设施地块。槜李湖公园东南侧绿地地下配建不少于400个公共停车位,文化设施地块配建不少于180个公共停车位。
规划16对公交停靠站,其中新07省道设置2对、三环东路设置2对、万兴路设置2对、亚欧南路设置3对、亚太路设置3对、槜李路设置2对、纵一路1对、尹庄路1对。
五、规划城市建设用地汇总表
序号 | 用地代号 | 用地名称 | 面积(ha) | 占建设用地比例(%) | ||
1 | H1 | R | 居住用地 | 75.62 | 46.20% | |
2 | 其中 | R2 | 二类居住用地 | 72.52 | ||
3 | R22 | 服务设施用地 | 3.10 | |||
4 | A | 公共管理与公共服务设施用地 | 2.54 | 1.55% | ||
5 | 其中 | A2 | 文化设施用地 | 2.54 | ||
6 | B | 商业服务业设施用地 | 4.38 | 2.68% | ||
7 | 其中 | B1 | 商业用地 | 4.38 | ||
8 | S | 道路与交通用地 | 33.43 | 20.43% | ||
9 | 其中 | S1 | 城市道路用地 | 33.43 | ||
10 | G | 绿地与广场用地 | 46.13 | 28.18% | ||
11 | 其中 | G1 | 公园绿地 | 39.93 | ||
12 | G2 | 防护绿地 | 6.20 | |||
13 | U | 公用设施用地 | 1.57 | 0.96% | ||
14 | 其中 | U1 | 供应设施用地 | 0.27 | ||
15 | U15 | 通信用地 | 0.28 | |||
16 | U21 | 排水用地 | 1.02 | |||
17 | 城市建设用地 | 163.67 | 100.00% | |||
18 | E1 | 水域 | 13.06 | |||
19 | 合计 | 176.73 |
六、土地使用规划图
七、规划控制指标一览表
地块编号 | 用地性质 | 用地性质代码 | 地块面积(m2) | 容积率下限 | 容积率上限 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(m) | 机动车主入口方位 | 建筑后退道路红线距离(m) | 建筑后退河道距离(m) | 配建要求 |
0107601001 | 防护绿地 | G2 | 11109 | —— | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— |
0107601002 | 公园绿地 | G1 | 18598 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | 驿站 |
0107601003 | 防护绿地 | G2 | 2324 | —— | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— |
0107601004 | 公园绿地 | G1 | 16147 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
0107601005 | 二类居住用地 | R2 | 43513 | 1.3 | 2.2 | 25 | 30 | 80 | S | E3S3 | N17 | 地块可与0107601014地块合并出让,楼顶通信基站 |
0107601006 | 防护绿地 | G2 | 10988 | —— | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— |
0107601007 | 公园绿地 | G1 | 10654 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | 路灯杆塔通信基站 |
0107601008 | 二类居住用地 | R2 | 43770 | 1.3 | 2.2 | 25 | 30 | 80 | S | S3W3N3 | —— | 地块可与0107601015地块合并出让 |
0107601009 | 公园绿地 | G1 | 1877 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
0107601010 | 公园绿地 | G1 | 14587 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
0107601011 | 二类居住用地 | R2 | 76063 | 1.3 | 2.2 | 25 | 30 | 60 | N | E3N3 | —— | |
0107601012 | 二类居住用地 | R2 | 51017 | 1.3 | 2.2 | 30 | 30 | 60 | N | W3N3 | —— | —— |
0107601013 | 公园绿地 | G1 | 4221 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
0107601014 | 服务设施用地 | R22 | 7970 | 0.3 | 1.2 | 35 | 35 | 15 | S | E3S3 | 12班幼儿园,地块可与0107601005地块合并出让 | |
0107601015 | 服务设施用地 | R22 | 4198 | 1.0 | 2.0 | 40 | 20 | 24 | W | E3S3 | 建筑面积不少于13000平方米的邻里中心 | |
0107602001 | 防护绿地 | G2 | 17358 | —— | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— |
0107602002 | 排水用地 | U21 | 8174 | —— | 0.8 | 35 | 20 | 12 | N | —— | —— | 污水泵站 |
0107602003 | 通信用地 | U15 | 2810 | —— | 0.8 | 35 | 20 | 12 | S | —— | —— | 通信局房 |
0107602004 | 供应设施用地 | U1 | 2706 | —— | 0.8 | 35 | 20 | 12 | S | —— | —— | —— |
0107602005 | 公园绿地 | G1 | 8773 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | 公共厕所 |
0107602006 | 公园绿地 | G1 | 1721 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
0107602007 | 二类居住用地 | R2 | 63608 | 1.3 | 2.2 | 25 | 30 | 80 | S | E3S3N3 | —— | 楼顶通信基站,地块可与0107602028地块合并出让 |
0107602008 | 公园绿地 | G1 | 4327 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
0107602009 | 公园绿地 | G1 | 4160 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | 地面通信基站 |
0107602010 | 公园绿地 | G1 | 4046 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
0107602011 | 二类居住用地 | R2 | 42115 | 1.3 | 2.2 | 30 | 30 | 60 | E | E3N3 | —— | 地块可与0107602012地块合并出让 |
0107602012 | 商业用地 | B1 | 21697 | 1.5 | 2.0 | 50 | 20 | 20 | S | E3 | 地块可与0107602011地块合并出让 | |
0107602013 | 商业用地 | B1 | 11927 | 1.5 | 2.0 | 50 | 20 | 20 | S | E3 | W22 | 地块可与0107602024地块合并出让 |
0107602014 | 防护绿地 | G2 | 8158 | —— | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— |
0107602015 | 防护绿地 | G2 | 12046 | —— | —— | —— | 90 | —— | —— | —— | —— | —— |
0107602016 | 公园绿地 | G1 | 15157 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
0107602017 | 公园绿地 | G1 | 4250 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | 驿站 |
0107602018 | 服务设施用地 | R22 | 6034 | 0.3 | 1.2 | 35 | 35 | 15 | W | S3W3 | 9班幼儿园,地块可与0107602020地块合并出让 | |
0107602019 | 二类居住用地 | R2 | 35902 | 1.3 | 2.2 | 25 | 30 | 80 | E | E3S3N3 | W22 | —— |
0107602020 | 二类居住用地 | R2 | 44865 | 1.3 | 2.2 | 25 | 30 | 80 | W | S3W3N3 | —— | 地块可与0107602018地块合并出让,楼顶通信基站 |
0107602021 | 公园绿地 | G1 | 4138 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
0107602022 | 公园绿地 | G1 | 5881 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
0107602023 | 商业用地 | B1 | 10186 | 1.5 | 2.0 | 50 | 20 | 20 | S | W3 | 建筑面积不少于8000平方米的邻里中心, | |
0107602024 | 二类居住用地 | R2 | 22569 | 1.3 | 2.2 | 30 | 30 | 60 | E | E3N3 | W22 | 地块可与0107602013地块合并出让 |
0107602026 | 二类居住用地 | R2 | 24412 | 1.3 | 2.2 | 30 | 30 | 60 | W | W3N3 | —— | 地块可与0107602023地块合并出让 |
0107602027 | 公园绿地 | G1 | 5184 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
0107602028 | 服务设施用地 | R22 | 6801 | 0.3 | 1.2 | 35 | 35 | 15 | E | E3S3 | 12班幼儿园,地块可与0107602007地块合并出让 | |
0107603001 | 公园绿地 | G1 | 15843 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
0107603002 | 公园绿地 | G1 | 977 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
0107603003 | 二类居住用地 | R2 | 70328 | 1.3 | 2.0 | 30 | 30 | 36 | N | E3 | S22 | 社区服务中心,建筑面积不小于1500平方米。 |
0107603004 | 公园绿地 | G1 | 18316 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | 驿站、地面通信基站 |
0107603005 | 二类居住用地 | R2 | 34843 | 1.3 | 2.5 | 25 | 30 | 80 | S | —— | E10N17 | —— |
0107603006 | 公园绿地 | G1 | 7829 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
0107603007 | 二类居住用地 | R2 | 30396 | 1.3 | 2.0 | 30 | 30 | 36 | S | —— | W10N17 | |
0107603008 | 二类居住用地 | R2 | 38171 | 1.3 | 2.0 | 30 | 30 | 36 | E | E3 | N17 | 楼顶通信基站 |
0107603009 | 公园绿地 | G1 | 13303 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | 公共厕所 |
0107603010 | 二类居住用地 | R2 | 7936 | 1.3 | 1.8 | 25 | 30 | 65 | W | W3 | S17 | —— |
0107603011 | 二类居住用地 | R2 | 37486 | 1.3 | 2.0 | 30 | 30 | 36 | N | —— | S35 | 安置房、楼顶通信基站 |
0107603012 | 二类居住用地 | R2 | 58198 | 1.3 | 2.0 | 30 | 30 | 36 | W | W3 | E10N17 | —— |
0107603013 | 公园绿地 | G1 | 7074 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
0107603014 | 公园绿地 | G1 | 7032 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
0107603015 | 服务设施用地 | R22 | 6026 | 0.3 | 1.2 | 35 | 35 | 15 | W | W3 | S17 | 12班幼儿园 |
0107604001 | 文化设施用地 | A2 | 25396 | 1.0 | 1.5 | 35 | 35 | 20 | N | —— | —— | 公共厕所、公共停车场,公共停车位不少于180个 |
0107604002 | 公园绿地 | G1 | 53657 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | 路灯杆塔通信基站 |
0107604003 | 公园绿地 | G1 | 60367 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— |
0107604004 | 公园绿地 | G1 | 91140 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | 公共厕所、驿站、水上巴士站点、地下公共停车场,公共停车位不少于400个 |
0107604005 | 排水用地 | U21 | 1998 | —— | 0.8 | 35 | 20 | 12 | W | —— | —— | 污水泵站 |
信息来源: 市自然资源和规划局