嘉兴市东片分区5-40单元(余贤埭街、思仙桥港以北区域)控制性详细规划批后公布(2024年9月26日批准版)
发布日期:2024-10-11 16:15 浏览次数:版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市东片分区5-40单元(余贤埭街、思仙桥港以北区域)控制性详细规划批后公布(2024年9月26日批准版)
《嘉兴市东片分区5-40单元(余贤埭街、思仙桥港以北区域)控制性详细规划》已于2024年9月26日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2024]21号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2024年10月11日
一、规划范围和城市建设用地规模
规划范围北至沪昆高速公路,南至余贤埭街、思仙桥港,西至海盐塘,东至嘉南大道,总用地面积约248.60公顷。
二、功能定位
高铁创新融合区、品质宜居生活区。
三、用地布局
规划范围内城市建设用地约195.14公顷,区域交通设施用地面积约8.88公顷,非建设用地面积约44.58公顷。
四、公共服务设施规划
1、教育设施
(1)中学:保留现状余新中学,规模为36班,位于余北大街与民新路交叉口东北角。
(2)小学:规划新建1所小学,规模为36班,位于余北大街与新达路交叉口西南角。
(3)幼儿园:规划新建1所幼儿园,规模为12班,位于余北大街与新达路交叉口西南角。
2、医疗卫生设施
规划1所余新镇中心卫生院(与南湖区妇幼保健院合建),位于新达路与镇北路交叉口西南角。
3、公共交通设施
(1)公交枢纽站:规划设置1处公交枢纽站。
(2)公共停车场:规划设置2处公共停车场。
4、其他公共配套设施
(1)农贸市场:1处,为现状保留。
(2)邻里中心:1处,为现状保留。
(3)社区服务中心:规划1处,位于五星路东侧。
(4)公共厕所:规划5处。
(5)绿道驿站:规划1处。
五、道路交通规划
规划范围内道路由快速路、主干路、次干路、支路、建议性道路组成。
快速路:嘉南大道。
主干路:新达路、五星路、余贤埭街、余北大街、镇北路。
次干路:新昌路(余北大街以北段)、规划道路一。
支路:学士街(新昌路以西段)、新市路、新贤路、民新路、新昌路(余北大街以南段)、新宏路、为民路、颐园街、茗品街。
建议性道路:学士街(新昌路以东段)。
六、市政公用设施规划
规划保留现状污水泵站、电信支局和邮政局所,共布局12处通信基站,2处通信机房。
七、规划城市建设用地汇总表
序号 | 用地代码 | 用地名称 | 用地面积(公顷) | 占城市建设用地比例(%) | |||
1 | R | 居住用地 | 44.65 | 22.88% | |||
其中 | R2 | 二类居住用地 | 44.65 | ||||
其中 | R22 | 服务设施用地 | 0.66 | ||||
2 | A | 公共管理与公共服务设施用地 | 14.42 | 7.39% | |||
其中 | A3 | 教育科研用地 | 10.74 | ||||
A5 | 医疗卫生用地 | 3.41 | |||||
A9 | 宗教用地 | 0.27 | |||||
3 | B | 商业服务业设施用地 | 26.38 | 13.52% | |||
其中 | B1 | 商业用地 | 10.55 | ||||
B2 | 商务用地 | 15.65 | |||||
B4 | 公用设施营业网点用地 | 0.18 | |||||
4 | S | 道路与交通设施用地 | 38.27 | 19.61% | |||
其中 | S1 | 城市道路用地 | 38.27 | ||||
5 | U | 公用设施用地 | 0.10 | 0.05% | |||
其中 | U2 | 环境设施用地 | 0.10 | ||||
6 | G | 绿地与广场用地 | 13.84 | 7.09% | |||
其中 | G1 | 公园绿地 | 13.60 | ||||
G3 | 广场用地 | 0.24 | |||||
7 | X | 留白用地 | 57.48 | 29.46% | |||
其中 | X1 | 城镇留白用地 | 57.48 | ||||
8 | H11 | 城市建设用地 | 195.14 | 100.00% |
八、土地使用规划图
九、规划控制指标一览表
地块编号 | 用地性质 | 用地性质代码 | 地块面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(m) | 机动车主入口方位 | 建筑后退道路红线距离(m) | 建筑后退河流距离(m) | 配建要求/备注 | |
下限 | 上限 | |||||||||||
0504001001 | 农林用地 | E2 | 4195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0504001002 | 农林用地 | E2 | 46366 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0504001003 | 公园绿地 | G1 | 2460 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0504001004 | 公园绿地 | G1 | 19966 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0504001005 | 二类居住用地 | R2 | 169576 | -- | 1.6 | 30 | 30 | 24 | E | E5 S3 | W55 | 现状保留 |
0504001006 | 宗教用地 | A9 | 2736 | -- | 1.3 | 35 | 15 | 24 | N | N3 | W55 | 现状基督教堂 |
0504001007 | 公园绿地 | G1 | 6741 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0504001008 | 二类居住用地 | R2 | 24505 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 40 | E | E3 S5 | W55 | -- |
0504001009 | 二类居住用地 | R2 | 27983 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 40 | W | E5 S5 W3 N3 | -- | -- |
0504001010 | 公用设施营业网点用地 | B4 | 1850 | 1.0 | 1.5 | 40 | 10 | 24 | S | E5 S5 | -- | 现状邮政局所、电信支局,配建通信基站 |
0504001011 | 环境设施用地 | U2 | 976 | -- | -- | -- | 10 | -- | W | N5 | -- | 现状污水泵站 |
0504001012 | 公园绿地 | G1 | 5343 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0504001013 | 二类居住用地 | R2 | 15504 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 40 | E | E3 N5 | S10 W55 | 现状保留 |
0504001014 | 商务用地 | B2 | 25973 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 40 | N | E5 W3 N5 | S10 | -- |
0504001015 | 公园绿地 | G1 | 4667 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 配建公共厕所 |
0504001016 | 商务用地 | B2 | 15255 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 40 | E | E3 S5 | W55 | 配建农贸市场 |
0504001017 | 商务用地 | B2 | 23061 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 40 | W | E5 S5 W3 | N10 | -- |
0504001018 | 农林用地 | E2 | 77464 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0504001019 | 农林用地 | E2 | 79596 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
0504001020 | 二类居住用地 | R2 | 11937 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 40 | S | S5 W5 | E10 N10 | 现状保留 |
0504001021 | 公园绿地 | G1 | 7695 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0504001022 | 商务用地 | B2 | 39399 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 60 | S | S5 | W22 N12 | -- |
0504001023 | 二类居住用地 | R2 | 35188 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 40 | W | S3 W5 N5 | E10 | 现状保留,配建通信基站 |
0504001024 | 服务设施用地 | R22 | 2298 | 1.0 | 1.4 | 40 | 10 | 18 | W | W5 | -- | 社区服务中心 |
0504001025 | 公园绿地 | G1 | 1415 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0504001026 | 公园绿地 | G1 | 1733 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0504001027 | 商业用地 | B1 | 14926 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 45 | W | S5 W5 N3 | -- | 邻里中心,配建公共厕所 |
0504001028 | 商业用地 | B1 | 15509 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 45 | E S | E3 S5 N3 | -- | -- |
0504001029 | 广场用地 | G3 | 2409 | -- | 0.1 | 5 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0504001030 | 商务用地 | B2 | 31901 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 60 | N | E3 W3 N5 | S22 | 配建通信基站、公共厕所 |
0504001031 | 公园绿地 | G1 | 10976 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0504001032 | 公园绿地 | G1 | 3213 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 配建公共停车场(不少于20个停车位) |
0504001033 | 中小学用地 | A33 | 57818 | 0.6 | 1.2 | 30 | 30 | 24 | S W | S5 W3 | E10 N10 | 36班中学 |
0504001034 | 商业用地 | B1 | 22103 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 40 | E | E3 W5 N5 | S10 | 配建公交枢纽站(不少于3000平方米) |
0504001035 | 商业用地 | B1 | 16397 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 40 | S | E3 S5 W5 | N10 | -- |
0504001036 | 商业用地 | B1 | 12678 | 1.5 | 2.0 | 40 | 15 | 40 | N | W3 N5 | E10 | 配建通信基站 |
0504001037 | 服务设施用地 | R22 | 4286 | 1.0 | 1.4 | 30 | 10 | 18 | W | W3 | -- | -- |
0504001038 | 二类居住用地 | R2 | 7696 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 40 | W | W3 | S10 | 现状保留 |
0504001039 | 二类居住用地 | R2 | 20737 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 40 | S | E3 S5 W3 | N10 | 现状保留 |
0504001040 | 公园绿地 | G1 | 5848 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 配建通信机房 |
0504001041 | 商务用地 | B2 | 20930 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 60 | W | E3 S3 W3 N5 | -- | -- |
0504001042 | 医疗卫生用地 | A5 | 34055 | 1.2 | 2.5 | 35 | 35 | 40 | E S | E5 S3 W3 N5 | -- | 余新镇中心卫生院(与南湖区妇幼保健院合建,总床位400床),配建通信基站 |
0504001043 | 二类居住用地 | R2 | 26233 | 1.0 | 2.0 | 30 | 30 | 40 | E | E3 S5 W3 N3 | -- | -- |
0504001044 | 二类居住用地 | R2 | 39236 | 1.0 | 2.0 | 30 | 30 | 60 | S | E5 S5 W3 N3 | -- | -- |
0504001045 | 商业用地 | B1 | 15815 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 40 | E | E3 N5 | -- | -- |
0504001046 | 中小学用地 | A33 | 49565 | 0.6 | 1.2 | 30 | 30 | 24 | S | E5 S3 W3 N5 | -- | 36班小学,配建12班幼儿园 |
0504001047 | 公园绿地 | G1 | 6510 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0504001048 | 公园绿地 | G1 | 22261 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 配建绿道驿站、公共厕所、通信基站 |
0504001049 | 公园绿地 | G1 | 14504 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 配建公共厕所、公共停车场(不少于50个停车位) |
0504002001 | 公园绿地 | G1 | 107 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0504002002 | 公园绿地 | G1 | 3293 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0504002003 | 商业用地 | B1 | 8040 | 1.0 | 1.6 | 40 | 15 | 40 | S | S3 W5 N5 | E22 | -- |
0504002004 | 二类居住用地 | R2 | 19211 | 1.0 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | S | S5 W5 N3 | E22 | -- |
0504002005 | 公园绿地 | G1 | 3179 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0504002006 | 二类居住用地 | R2 | 42092 | 1.0 | 2.0 | 30 | 30 | 60 | S | S3 W5 N5 | E22 | -- |
0504002007 | 公园绿地 | G1 | 4029 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0504002008 | 公园绿地 | G1 | 12081 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
0504002009 | 农林用地 | E2 | 49863 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0504002010 | 城镇留白用地 | X1 | 63996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
0504002011 | 城镇留白用地 | X1 | 49640 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0504002012 | 城镇留白用地 | X1 | 8022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0504002013 | 城镇留白用地 | X1 | 19802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
0504002014 | 城镇留白用地 | X1 | 19363 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
0504002015 | 城镇留白用地 | X1 | 184 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0504002016 | 城镇留白用地 | X1 | 3567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0504002017 | 城镇留白用地 | X1 | 57139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0504002018 | 城镇留白用地 | X1 | 4297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0504002019 | 城镇留白用地 | X1 | 29258 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信机房 |
0504002020 | 城镇留白用地 | X1 | 1832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0504002021 | 农林用地 | E2 | 33132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
0504002022 | 农林用地 | E2 | 17515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0504002023 | 农林用地 | E2 | 17586 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0504002024 | 城镇留白用地 | X1 | 9697 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0504002025 | 城镇留白用地 | X1 | 90629 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0504002026 | 城镇留白用地 | X1 | 52469 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0504002027 | 城镇留白用地 | X1 | 57725 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站、人防物资库(不少于4000平方米) |
0504002028 | 城镇留白用地 | X1 | 36700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0504002029 | 城镇留白用地 | X1 | 70488 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
信息来源: 市自然资源和规划局