嘉兴市中心城区2-35单元控制性详细规划局部修改批后公布(2024年9月26日批准版)
发布日期:2024-10-11 16:22 浏览次数:版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区2-35单元控制性详细规划局部修改批后公布(2024年9月26日批准版)
《嘉兴市中心城区2-35单元控制性详细规划(局部修改)》已于2024年9月26日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2024]22号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2024年10月11日
嘉兴市中心城区2-35单元控制性详细规划局部修改方案
调整前
调整后
(一)指标修改
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积 (㎡) | 容积率 | 建筑密 度上限 (%) | 绿地率 下限 (%) | 建筑限高 (m) | 配建要求/备注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
调整前 | 0203501018 | 一类物流仓储用地 | 20918 | 1.0 | 1.4 | 45 | 20 | 24 | -- |
调整后 | 0203501018 | 一类物流仓储用地 | 20918 | 1.0 | 1.4 | 45 | 15 | 24 | -- |
调整前 | 0203502005 | 防护绿地 | 3381 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0203502005 | 防护绿地 | 3380 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整前 | 0203502006 | 交通场站用地 | 7271 | 0.3 | 0.5 | 10 | 10 | 24 | 公共停车场、公交首末站,配建公共厕所 |
调整后 | 0203502006 | 交通场站用地 | 7162 | 0.3 | 0.5 | 10 | 10 | 24 | 公共停车场、公交首末站,配建公共厕所 |
调整前 | 0203502007 | 一类工业用地 | 43902 | 1.6 | 4.0 | 60 | 10 | 50 | -- |
调整后 | 0203502007 | 一类工业用地 | 44086 | 1.6 | 4.0 | 60 | 10 | 50 | -- |
调整前 | 0203502009 | 二类工业用地 | 67861 | 1.2 | 1.6 | 50 | 15 | 24 | -- |
调整后 | 0203502009 | 二类工业用地 | 67859 | 1.2 | 1.6 | 50 | 15 | 24 | -- |
调整前 | 0203502010 | 二类工业用地 | 140680 | 1.2 | 1.6 | 50 | 15 | 24 | -- |
调整后 | 0203502010 | 二类工业用地 | 141174 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | -- |
调整前 | 0203502011 | 一类工业用地 | 72037 | 1.6 | 4.0 | 60 | 10 | 50 | 配建楼顶通信基站 |
调整后 | 0203502011 | 一类工业用地 | 65317 | 1.6 | 4.0 | 60 | 10 | 50 | 配建楼顶通信基站 |
调整前 | 0203502012 | 防护绿地 | 2361 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0203502012 | 防护绿地 | 2221 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整前 | 0203502013 | 防护绿地 | 3378 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0203502013 | 防护绿地 | 3224 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整前 | 0203502014 | 一类工业用地 | 31052 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | 配建10kV开关站 |
调整后 | 0203502014 | 一类工业用地 | 29571 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | 配建10kV开关站 |
调整前 | 0203502015 | 二类工业用地 | 24797 | 1.2 | 1.8 | 50 | 15 | 24 | -- |
调整后 | 0203502015 | 二类工业用地 | 25012 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | -- |
调整前 | 0203502016 | 防护绿地 | 1514 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0203502016 | 防护绿地 | 1529 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整前 | 0203502019 | 二类工业用地 | 61185 | 1.2 | 1.6 | 60 | 15 | 24 | 配建楼顶通信基站 |
调整后 | 0203502019 | 二类工业用地 | 61185 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | 配建楼顶通信基站 |
调整前 | 0203502021 | 二类工业用地 | 48711 | 1.6 | 3.0 | 60 | 15 | 50 | -- |
调整后 | 0203502021 | 二类工业用地 | 48711 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | -- |
调整前 | 0203504015 | 防护绿地 | 2964 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0203504015 | 防护绿地 | 3441 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整前 | 0203504016 | 一类工业用地 | 29298 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | -- |
调整后 | 0203504016 | 一类工业用地 | 29139 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | -- |
调整前 | 0203504024 | 一类工业用地 | 10349 | 1.2 | 1.8 | 50 | 15 | 24 | -- |
调整后 | 0203504024 | 一类工业用地 | 10349 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
(二)道路修改
东大路(利民路至振兴北路段)、利民路(东大路至东进路段)道路红线宽度由15米调整为26.5米,道路分幅调整为3米(人)+2.5米(非)+15.5米(机)+2.5米(非)+3米(人)。
信息来源: 市自然资源和规划局