嘉兴市中心城区4-29、4-33单元控制性详细规划局部修改批后公布(2024年9月26日批准版)
发布日期:2024-10-11 16:28 浏览次数:版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区4-29、4-33单元控制性详细规划局部修改批后公布(2024年9月26日批准版)
《嘉兴市中心城区4-29、4-33单元控制性详细规划(局部修改)》已于2024年9月26日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2024]22号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2024年10月11日
嘉兴市中心城区4-29、4-33单元控制性详细规划局部修改方案
调整前
调整后
(一)指标修改
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限 (%) | 建筑限高 (m) | 配建要求/备注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
调整前 | 402902018 | 二类工业用地 | 52531 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 402902018 | 二类工业用地 | 52531 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 402902020 | 二类工业用地 | 12378 | 1.0 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 402902020 | 二类工业用地 | 12378 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 402903009 | 二类工业用地 | 68944 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 402903009 | 二类工业用地 | 68944 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 403304007 | 二类工业用地 | 60787 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整后 | 403304007 | 二类工业用地 | 60787 | 1.5 | 3.5 | 60 | 15 | 40 | -- |
调整前 | 403304015 | 二类工业用地 | 5337 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | -- |
403304016 | 二类工业用地 | 10621 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | -- | |
403304017 | 二类工业用地 | 67570 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | -- | |
403304018 | 二类工业用地 | 17019 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | 配建通信基站 | |
403304019 | 二类工业用地 | 15825 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | -- | |
调整后 | 403304015 | 二类工业用地 | 116371 | 1.5 | 2.5 | 60 | 15 | 40 | 配建通信基站,满足大运河保护相关要求且建设控制地带区域高度不大于24米 |
调整前 | 402901009 | 防护绿地 | 11046 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- |
调整后 | 402901009 | 防护绿地 | 9834 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- |
调整前 | 402901010 | 二类工业用地 | 359133 | 1.0 | 3.0 | 55 | 15 | 60 | -- |
调整后 | 402901010 | 二类工业用地 | 358733 | 1.0 | 3.0 | 55 | 15 | 60 | -- |
调整前 | 402903018 | 二类工业用地 | 41431 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | -- |
调整后 | 402903018 | 二类工业用地 | 41228 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | -- |
调整前 | 402903019 | 防护绿地 | 843 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- |
调整后 | -- | 城市道路用地 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 402903020 | 防护绿地 | 2615 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- |
调整后 | 402903020 | 防护绿地 | 2583 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- |
调整前 | 402903022 | 二类工业用地 | 321993 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | 配建通信基站 |
调整后 | 402903022 | 二类工业用地 | 321774 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | 配建通信基站 |
调整前 | 402903024 | 防护绿地 | 13853 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- |
调整后 | 402903024 | 防护绿地 | 7869 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- |
调整前 | 402903025 | 公园绿地 | 15078 | -- | -- | -- | 70 | -- | 配建通信基站、公共厕所 |
调整后 | 402903025 | 公园绿地 | 14876 | -- | -- | -- | 70 | -- | 配建通信基站、公共厕所 |
调整前 | 403303010 | 二类工业用地 | 160177 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | -- |
调整后 | 403303010 | 二类工业用地 | 160078 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 24 | -- |
调整前 | 403303012 | 防护绿地 | 11972 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- |
调整后 | 403303012 | 防护绿地 | 9947 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- |
调整前 | 403303013 | 公园绿地 | 25902 | -- | -- | -- | 70 | -- | 配建公共停车场、公共厕所、通信基站 |
调整后 | 403303013 | 公园绿地 | 25891 | -- | -- | -- | 70 | -- | 配建公共停车场、公共厕所、通信基站 |
调整前 | 403303018 | 防护绿地 | 2629 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- |
调整后 | 403303018 | 防护绿地 | 530 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- |
调整前 | 403304013 | 防护绿地 | 4775 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- |
调整后 | 403304013 | 防护绿地 | 3602 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- |
调整前 | 403304014 | 防护绿地 | 10771 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- |
调整后 | 403304014 | 防护绿地 | 7550 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- |
调整前 | 403304020 | 防护绿地 | 29421 | -- | -- | -- | 85 | -- | 配建公共停车场 |
调整后 | 403304020 | 防护绿地 | 29184 | -- | -- | -- | 85 | -- | 配建公共停车场 |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
(二)道路修改
运河路道路红线宽度由22米调整为28米,道路分幅调整为3.5米(人)+21米(混)+3.5米(人);110kV禾象1239线根据道路调整向北偏移。
信息来源: 市自然资源和规划局