秀洲区依职权注销登记公告(XZZX20241017001)
发布日期:2024-10-17 09:26 浏览次数:现根据《不动产登记暂行条例实施细则》及相关规定,因不动产灭失原因需对下列不动产权利予以注销公告。权利人(当事人)及利害关系人对拟注销土地权利的行为有异议的,请于公告之日起15个工作日( 2024年11月8日)内持相关证据和身份证等有关材料向我局提出书面复查申请,逾期没有提出异议或异议不成立的,即按规定直接办理注销登记。
异议书面材料送达地址:嘉兴市秀洲区成秀路328号秀洲区政务服务中心南216办公室
联系方式: 0573-82725365
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产证书号 | 不动产面积 | 用途 |
1 | 朱*五(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇先锋村孟香浜 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045955号 | 118.85㎡/109.3㎡ | 农村宅基地/住宅 |
2 | 徐*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王店镇太平桥村庄丁桥24号 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0034531号 | 150.89㎡/274.3㎡ | 农村宅基地/住宅 |
3 | 沈*林(户) | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村陈家门3号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045189号 | 58.53㎡/58.53㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 钱*虎(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村彭其浜 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0046724号 | 28.31㎡/28.31㎡ | 农村宅基地/住宅 |
5 | 陈*甫(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村陈家门1号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045183号 | 31.28㎡/31.28㎡ | 农村宅基地/住宅 |
6 | 林*生(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村双睦桥57号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0047466号 | 39.35㎡/39.35㎡ | 农村宅基地/住宅 |
7 | 陈*六(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村河北13号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0047433号 | 154㎡/233.61㎡ | 农村宅基地/住宅 |
8 | 徐*堂(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村双睦桥27号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0047613号 | 72.53㎡/72.53㎡ | 农村宅基地/住宅 |
9 | 徐*良(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村南蒋门12号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045394号 | 215㎡/141.72㎡ | 农村宅基地/住宅 |
10 | 陈*甫(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村陈家门19号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045156号 | 72.91㎡/72.91㎡ | 农村宅基地/住宅 |
11 | 朱*英(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村南马埭17号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048799号 | 65.85㎡/65.85㎡ | 农村宅基地/住宅 |
12 | 陈*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村河北9号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048993号 | 140㎡/663.79㎡ | 农村宅基地/住宅 |
13 | 祁*松(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村迎秀桥5号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0046646号 | 150㎡/74.18㎡ | 农村宅基地/住宅 |
14 | 吴*英(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇镇中村东钱家村40号 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0034513号 | 141.4㎡/273.3㎡ | 农村宅基地/住宅 |
15 | 沈*坤(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇镇中村周家浜21号 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0034506号 | 117.96㎡/242.6㎡ | 农村宅基地/住宅 |
16 | 沈*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村陈家门2号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045226号 | 237㎡/67.06㎡ | 农村宅基地/住宅 |
17 | 戚*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村双睦桥2号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0047697号 | 74.36㎡/74.36㎡ | 农村宅基地/住宅 |
18 | 徐*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村双睦桥18号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0047624号 | 68.89㎡/68.89㎡ | 农村宅基地/住宅 |
19 | 程*福(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王店镇假山村8组毛竹园2号 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0034726号 | 84.05㎡/74.1㎡ | 农村宅基地/住宅 |
20 | 顾*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王店镇建林村17组钱家木桥13号 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0034942号 | 121.87㎡/184.12㎡ | 农村宅基地/住宅 |
21 | 周*忠(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇镇中村东钱家村40号 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0034474号 | 99.4㎡/199.8㎡ | 农村宅基地/住宅 |
22 | 严*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇镇中村周家浜15号 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0034522号 | 100㎡/198.52㎡ | 农村宅基地/住宅 |
23 | 陆*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇先锋村安桥头 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045721号 | 154.57㎡/509.1㎡ | 农村宅基地/住宅 |
24 | 钟*芳(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇先锋村鸳鸯兜17号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045204号 | 139㎡/242.39㎡ | 农村宅基地/住宅 |
25 | 钟*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇先锋村鸳鸯兜东9号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045221号 | 100㎡/177.74㎡ | 农村宅基地/住宅 |
26 | 钟*飞(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇先锋村庄家桥北8号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0050068号 | 106.77㎡/369.35㎡ | 农村宅基地/住宅 |
27 | 王*良(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王店镇太平桥村杨树浪32号 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0034530号 | 112.24㎡/187.28㎡ | 农村宅基地/住宅 |
28 | 徐*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王店镇假山村16组徐家汇22号 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0034706号 | 374.27㎡/261.6㎡ | 农村宅基地/住宅 |
29 | 高*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王店镇假山村8组毛竹园14号 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0034702号 | 93.46㎡/226.05㎡ | 农村宅基地/住宅 |
30 | 朱*良(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇建设村张保18号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0046152号 | 137.57㎡/288.62㎡ | 农村宅基地/住宅 |
31 | 郑*花(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王店镇马桥村青龙桥小区 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0033311号 | 100㎡/350㎡ | 农村宅基地/住宅 |
32 | 黄*金(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王店镇马桥村青龙桥小区 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0033320号 | 100㎡/350㎡ | 农村宅基地/住宅 |
33 | 孙*祥(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王店镇庄安村3组长浜 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0033923号 | 126.38㎡/155㎡ | 农村宅基地/住宅 |
34 | 沈*堂(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村老人埭24号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0046354号 | 130.1㎡/141.72㎡ | 农村宅基地/住宅 |
35 | 沈*甫(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村河北17号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0047175号 | 23.44㎡/23.44㎡ | 农村宅基地/住宅 |
36 | 董*宝(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王店镇建农村3组车河头29号 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0035373号 | 125㎡/250㎡ | |
37 | 周*松(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇先锋村孟香浜17号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045968号 | 145.98㎡/317.77㎡ | 农村宅基地/住宅 |
38 | 董*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村申家浜11号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048080号 | 17.43㎡/17.43㎡ | 农村宅基地/住宅 |
39 | 倪*二(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村倪家57号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0047993号 | 215㎡/239.65㎡ | 农村宅基地/住宅 |
40 | 沈*甫(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村老人埭12号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048761号 | 196.06㎡/193.86㎡ | 农村宅基地/住宅 |
41 | 沈*甫(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村老人埭45号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0046795号 | 61.86㎡/109.35㎡ | 农村宅基地/住宅 |
42 | 沈*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村老人埭20号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045346号 | 29.45㎡/29.45㎡ | 农村宅基地/住宅 |
43 | 邬*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇三建村河西桥15号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0046642号 | 100㎡/300㎡ | 农村宅基地/住宅 |
44 | 沈*堂(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村老人埭24号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048963号 | 135㎡/413.92㎡ | 农村宅基地/住宅 |
45 | 许*民(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王店镇镇中村6组许家头11号 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0035337号 | 170㎡/340㎡ | 农村宅基地/住宅 |
46 | 黄*金(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇建设村圣堂头3号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0044840号 | 111.98㎡/225.02㎡ | 农村宅基地/住宅 |
47 | 徐*华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇花鸟港新村 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0035168号 | 29.3㎡/29.3㎡ | 农村宅基地/住宅 |
48 | 朱*顺(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王店镇建设村大家亭子46号 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0035237号 | 110㎡/220㎡ | 农村宅基地/住宅 |
49 | 曹*良(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇建设村邵家桥109号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0046477号 | 110㎡/330㎡ | 农村宅基地/住宅 |
50 | 朱*林(户) | 王店镇建设村大家亭子53号 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0034888号 | 135㎡/270㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 蒋*江(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村南蒋门15号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045449号 | 38㎡/38㎡ | 农村宅基地/住宅 |
52 | 倪*二(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村倪家57号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045312号 | 128.67㎡/393.37㎡ | 农村宅基地/住宅 |
53 | 李*、朱*华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇三建村六安浜5号102室 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0046142号 | 146.1㎡/274.61㎡ | 农村宅基地/住宅 |
54 | 赵*表(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇三建村茅亭桥南7-1号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045807号 | 137.2㎡/11.87㎡ | 农村宅基地/住宅 |
55 | 殳*良(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇三建村殳家头15号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0046421号 | 96.98㎡/202.13㎡ | 农村宅基地/住宅 |
56 | 任*香(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇三建村何家头4号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045828号 | 175.76㎡/287.21㎡ | 农村宅基地/住宅 |
57 | 王*泉(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村王家晒6号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0044912号 | 150㎡/289.18㎡ | 农村宅基地/住宅 |
58 | 冯*福(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王店镇三建村32组 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0033122号 | 57.83㎡/57.83㎡ | 农村宅基地/住宅 |
59 | 徐*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村双睦桥17号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0047647号 | 79.5㎡/149.02㎡ | 农村宅基地/住宅 |
60 | 钱*其(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王店镇三建村陈家村25号 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0033150号 | 120㎡/149.44㎡ | 农村宅基地/住宅 |
61 | 章*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区新塍镇大通村陡门23号 | 浙(2019)嘉秀不动产权第0037382号 | 120㎡/240㎡ | 农村宅基地/住宅 |
2024年10月17日
信息来源: 市自然资源和规划局