南湖区不动产首次登记公告(XF20241025001)
发布日期:2024-10-25 20:03 浏览次数:经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内((2024年11月18日之前))将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:嘉兴市南湖区新丰镇人民路991号
联 系 方 式:057389973810
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 杨*芳(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村龙凤苑 | 330402010061JC00906F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地 /住宅 | |
2 | 葛*宝(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村姚桥25号 | 330402010059JC99188F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/ 住宅 | |
3 | 王*金(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村瑶池浜17号 | 330402010054JC99177F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/ 住宅 | |
4 | 全*友(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村毛家头26号 | 330402010059JC99189F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 张*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村罗家埭18号 | 330402010063JC99046F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/ 住宅 | |
6 | 高*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村吴祥浜17号 | 330402010066JC99051F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/ 住宅 | |
7 | 沈*(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村蔡家浜10号 | 330402010056JC99191F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/ 住宅 | |
8 | 王*麟(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村瑶池浜12号 | 330402010054JC99176F0000001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/ 住宅 | |
9 | 王*甫(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村长子浜25号 | 330402010062JC99154F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/ 住宅 | |
10 | 万*宝(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村南中浜5号南 | 330402010061JC99184F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/ 住宅 | |
11 | 万*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村南中浜5号 | 330402010061JC99185F00010001 | 90.00㎡/90.00㎡ | 农村宅基地/ 住宅 | |
12 | 陈*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村姚桥26号 | 330402010059JC99187F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/ 住宅 | |
13 | 吴*刚(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村吴家庙13号 | 330402010063JC99047F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/ 住宅 | |
14 | 宋*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村南宋14号 | 330402010047JC99988F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/ 住宅 | |
15 | 宋*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村龙凤苑 | 330402010061JC99183F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/ 住宅 |
登记机构:嘉兴市自然资源和规划局
2024年10月25日
信息来源: 市自然资源和规划局