南湖区不动产首次登记公告(XFSC20241210001)
发布日期:2024-12-10 16:51 浏览次数:经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内((2025年1月3日之前))将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:嘉兴市南湖区新丰镇人民路991号
联 系 方 式: 057389973810
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 吴*平(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村塔西浜18号 | 330402010039JC99954F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村汤家桥32号 | 330402010036JC00202F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 徐*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村墙泥浜14号 | 330402010035JC00720F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 蔡*良(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村海洪1号 | 330402010039JC99952F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 马*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村吴家浜46号 | 330402010047JC99992F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 吴*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村塔西浜14号 | 330402010039JC99953F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 朱*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村堰东7号 | 330402010047JC99999F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 张*华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村张家浜17号 | 330402010047JC99997F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 吴*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村吴家浜1号 | 330402010047JC99995F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 王*元(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村南庄4号 | 330402010047JC99994F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 沈*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村许家泾2号 | 330402010035JC00719F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 童*祥(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村南汤浜17号 | 330402010047JC99993F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 肖*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村范公寺4号 | 330402010047JC99996F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
登记单位:嘉兴市自然资源和规划局
2024年12月10日
信息来源: 市自然资源和规划局