首页 |
|
根据《关于建立和健全土地供应公示制度的通知》(浙土资发〔2002〕27号)的有关规定,经用地单位(个人)申请,现将下列单位(个人)补办出让有关情况公示如下:
序号 | 申请人 | 宗地位置 | 土地 用途 | 土地使用权类型 | 土地使用权面积(平方米) | 房屋建筑面积 (平方米) | 补交土地出让金总额 (万元) | |
补办前 | 补办后 | |||||||
1 | 刘颖 | 嘉兴市栅堰小区25幢403室 | 住宅 | 划拨 | 出让 | 27.8 | 93.6 | 6.5052 |
2 | 嘉兴市住房置业担保有限公司 | 大新路解放路口 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 26.19 | 28.88 | 3.5638 |
3 | 嘉兴市住房置业担保有限公司 | 杜鹃坊居委会下103室 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 15 | 30 | 2.202 |
4 | 嘉兴市住房置业担保有限公司 | 枫杨坊20幢底 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 83.9 | 239.7 | 17.8816 |
5 | 嘉兴市住房置业担保有限公司 | 三水湾水仙坊18幢东三楼 | 办公用地 | 划拨 | 出让 | 99.63 | 301.92 | 10.2351 |
6 | 嘉兴市住房置业担保有限公司 | 天竹坊20B幢第一间、第二间 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 33.56 | 78.04 | 4.6824 |
7 | 嘉兴市住房置业担保有限公司 | 文教三期南间 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 21.4 | 46.57 | 3.1714 |
8 | 嘉兴市住房置业担保有限公司 | 文教三期中间 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 20.92 | 45.54 | 3.1013 |
9 | 嘉兴市住房置业担保有限公司 | 文教三期北间 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 20.92 | 45.53 | 3.1006 |
10 | 嘉兴市住房置业担保有限公司 | 中意苑11-10号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 6.8 | 24.27 | 1.614 |
11 | 嘉兴市住房置业担保有限公司 | 中意苑11-11号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 6.8 | 24.27 | 1.614 |
12 | 嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心 | 砖桥弄、斜西街交叉口商住楼沿街营业用房B02 | 文体娱乐 | 划拨 | 出让 | 81.92 | 157.71 | 16.5596 |
13 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区公共活动中心 | 住宅 | 划拨 | 出让 | 730.47 | 1438.24 | 76.2267 |
14 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区19幢1号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 31 | 25.09 | 1.63587 |
15 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区19幢2号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 59.3 | 47.94 | 3.12569 |
16 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区19幢3号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 59.3 | 47.94 | 3.12569 |
17 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区21幢1号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 37.09 | 36.79 | 2.39871 |
18 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区21幢2号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 37.09 | 36.79 | 2.39871 |
19 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区21幢3号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 39.28 | 38.96 | 2.54019 |
20 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区21幢4号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 39.28 | 38.96 | 2.54019 |
21 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区21幢5号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 39.28 | 38.96 | 2.54019 |
22 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区21幢6号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 39.28 | 38.96 | 2.54019 |
23 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区21幢7号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 39.28 | 38.96 | 2.54019 |
24 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区21幢8号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 30.2 | 29.96 | 1.95339 |
25 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区45幢3号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 29.93 | 149.63 | 5.49143 |
26 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区45幢4号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 25.46 | 115.89 | 4.25316 |
27 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区45幢5号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 23.18 | 115.89 | 4.25316 |
28 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区45幢6号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 23.18 | 115.89 | 4.25316 |
29 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区45幢8号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 23.18 | 115.89 | 4.25316 |
30 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区45幢9号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 23.18 | 115.89 | 4.25316 |
31 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区45幢10号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 23.18 | 115.89 | 4.25316 |
32 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区45幢11号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 23.18 | 115.89 | 4.25316 |
33 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区45幢A号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 36.14 | 35.65 | 2.32438 |
34 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区45幢B号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 35.38 | 34.9 | 2.27548 |
35 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区45幢C号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 29.13 | 28.74 | 1.87385 |
36 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区45幢D号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 29.13 | 28.74 | 1.87385 |
37 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区45幢E号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 29.13 | 28.74 | 1.87385 |
38 | 嘉兴市经济适用住房管理有限公司 | 嘉兴市三水湾桂苑小区45幢F号 | 商业用地 | 划拨 | 出让 | 29.13 | 28.74 | 1.87385 |
上述地块的有效公示期为10个工作日(自2024年12月13日至2024年12月26日),如有单位或个人对上述公示的内容有异议,请在公示期间以书面具名形式反馈给嘉兴市自然资源和规划局南湖分局,并注明联系方式,逾期视为无异议。公示届满无异议后将报有权批准的人民政府审批。
特此公示!
联系地址:嘉兴市南湖区凌公塘路1683号2楼用途管制科(行政审批科)、1733号(208办公室)
联系电话:0573-82850710、0573-82838248
嘉兴市自然资源和规划局
2024年12月13日