南湖区依职权注销登记公告(XFZX20241220001)
发布日期:2024-12-20 17:10 浏览次数:现根据《不动产登记暂行条例实施细则》及相关规定,因不动产灭失原因需对下列不动产权利予以注销公告。权利人(当事人)及利害关系人对拟注销土地权利的行为有异议的,请于公告之日起15个工作日内(2024年1月14日之前)持相关证据和身份证等有关材料向我局提出书面复查申请,逾期没有提出异议或异议不成立的,即按规定直接办理注销登记。
异议书面材料送达地址:嘉兴市南湖区新丰镇人民路991号
联 系 方 式:057389979361
序号 | 权利人 | 坐落 | 不动产证书号 | 权利类型性质 | 用途 | 权利面积(m2) | 注销原因 |
1 | 颜*华(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村小木桥30号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0029395号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 132.28㎡/250.98㎡ | 房屋灭失 |
2 | 彭*元(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村韩东22号 | 浙(2023)嘉南不动产权第0031221号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 46.05㎡/92.10㎡ | 房屋灭失 |
3 | 沈*龙(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村范公祠09号 | 浙(2019)嘉南不动产权第0031678号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 100.20㎡/200.40㎡ | 房屋灭失 |
4 | 徐*伟(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇永丰村金家浜3号西 | 浙(2020)嘉南不动产权第0005011号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 55.00㎡/110.00㎡ | 房屋灭失 |
5 | 顾*兴(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇永丰村金家浜3号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0005013号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 55.00㎡/110.00㎡ | 房屋灭失 |
6 | 朱*琴(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村徐祥浜31号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0002338号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 77.36㎡/155.20㎡ | 房屋灭失 |
7 | 杨*(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村南杨22号西 | 浙(2020)嘉南不动产权第0004933号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 57.55㎡/115.10㎡ | 房屋灭失 |
8 | 徐*芳(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村梅金浜10号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0012496号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 67.47㎡/134.93㎡ | 房屋灭失 |
9 | 孙*华(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇栖凰埭村吴家浜14号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0017170号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 72.74㎡/145.48㎡ | 房屋灭失 |
10 | 宋*法(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇栖凰埭村庄桥30号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0025057号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 150.00㎡/240.00㎡ | 房屋灭失 |
11 | 黄*珍(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇栖凰埭盛家头27号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0029394号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 188.30㎡/296.10㎡ | 房屋灭失 |
12 | 李*荣(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村泥桥2号 | 浙(2023)嘉南不动产权第0025587号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 90.80㎡/180.60㎡ | 房屋灭失 |
13 | 姚*文(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村大漾浜10号东 | 浙(2021)嘉南不动产权第0035363号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 51.97㎡/161.89㎡ | 房屋灭失 |
14 | 姚*斌(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村大漾浜10号 | 浙(2021)嘉南不动产权第0035364号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 73.98㎡/176.93㎡ | 房屋灭失 |
15 | 徐*甜(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇镇北村北圣20号西 | 浙(2020)嘉南不动产权第0047322号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 70.14㎡/180.42㎡ | 房屋灭失 |
16 | 赵*娜(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇镇北村李家村15号西 | 浙(2020)嘉南不动产权第0039568号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 60.87㎡/102.64㎡ | 房屋灭失 |
17 | 赵*增(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇镇北村李家村15号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0039589号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 104.13㎡/189.16㎡ | 房屋灭失 |
18 | 颜*其(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村屠家村10号 | 浙(2021)嘉南不动产权第0025292号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 72.30㎡/144.59㎡ | 房屋灭失 |
19 | 朱*元(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村南长浜26号东 | 浙(2019)嘉南不动产权第0028362号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 35.70㎡/71.40㎡ | 房屋灭失 |
20 | 陆*琴(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村观丁桥6号 | 浙(2021)嘉南不动产权第0035475号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 42.10㎡/90.50㎡ | 房屋灭失 |
21 | 陆*燕(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村观丁桥6号东 | 浙(2021)嘉南不动产权第0035474号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 97.45㎡/193.63㎡ | 房屋灭失 |
22 | 邓*云(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇永丰村圩浜28号东 | 浙(2020)嘉南不动产权第0031652号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 36.91㎡/73.82㎡ | 房屋灭失 |
23 | 王*林(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇永丰村圩浜28号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0031653号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 57.17㎡/117.67㎡ | 房屋灭失 |
24 | 陈*香(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇金章村牛湾头29号东 | 浙(2020)嘉南不动产权第0027493号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 54.76㎡/90.02㎡ | 房屋灭失 |
25 | 陈*福(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇金章村牛湾头29号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0027494号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 70.44㎡/140.88㎡ | 房屋灭失 |
26 | 陈*海(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇金章村南珠桥34号西 | 浙(2021)嘉南不动产权第0035604号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 93.86㎡/185.13㎡ | 房屋灭失 |
27 | 陈*华(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇金章村南珠桥34号 | 浙(2021)嘉南不动产权第0035605号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 46.14㎡/83.46㎡ | 房屋灭失 |
28 | 沈*芳(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村徐祥浜31号东 | 浙(2020)嘉南不动产权第0002334号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 62.40㎡/124.80㎡ | 房屋灭失 |
29 | 陈*英(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村洗帚浜9号西 | 浙(2020)嘉南不动产权第0027295号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 37.50㎡/75.00㎡ | 房屋灭失 |
30 | 杨*观(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村洗帚浜9号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0027299号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 52.50㎡/90.00㎡ | 房屋灭失 |
31 | 周*文(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇栖凰埭村杨港1号 | 浙(2021)嘉南不动产权第0002533号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 32.94㎡/98.83㎡ | 房屋灭失 |
32 | 王*珠(户) | 嘉兴市南湖区新丰镇栖凰埭村杨港1号东 | 浙(2021)嘉南不动产权第0002531号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 77.06㎡/231.17㎡ | 房屋灭失 |
登记机构:嘉兴市自然资源和规划局
日期:2024年12月20日
信息来源: 市自然资源和规划局