秀洲区依职权注销登记公告(XZZX20241205001)
发布日期:2024-12-05 10:33 浏览次数:现根据《不动产登记暂行条例实施细则》及相关规定,因不动产灭失原因需对下列不动产权利予以注销公告。权利人(当事人)及利害关系人对拟注销土地权利的行为有异议的,请于公告之日起15个工作日( 2024年12月27日)内持相关证据和身份证等有关材料向我局提出书面复查申请,逾期没有提出异议或异议不成立的,即按规定直接办理注销登记。
异议书面材料送达地址:嘉兴市秀洲区成秀路328号秀洲区政务服务中心南216办公室
联系方式: 0573-82725365
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产证书号 | 不动产面积 | 用途 |
1 | 项*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇洛东村圣阳小区70号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0047241号 | 132.32㎡/266.23㎡ | 农村宅基地/住宅 |
2 | 张*大(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区55号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0047235号 | 140.4㎡/282.88㎡ | 农村宅基地/住宅 |
3 | 邹*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052058号 | 140.56㎡/424.94㎡ | 农村宅基地/住宅 |
4 | 姚*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052049号 | 137.67㎡/276.68㎡ | 农村宅基地/住宅 |
5 | 邱*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052040号 | 137.61㎡/277.09㎡ | 农村宅基地/住宅 |
6 | 王*忠(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052032号 | 137.61㎡/415.43㎡ | 农村宅基地/住宅 |
7 | 王*坤(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052033号 | 137.67㎡/417.11㎡ | 农村宅基地/住宅 |
8 | 俞*友(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052035号 | 137.67㎡/415.85㎡ | 农村宅基地/住宅 |
9 | 梅*华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052029号 | 137.67㎡/417.11㎡ | 农村宅基地/住宅 |
10 | 陆*三(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052021号 | 137.61㎡/416.17㎡ | 农村宅基地/住宅 |
11 | 姚*妹(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇观音桥村观音桥小区22号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045939号 | 110㎡/330㎡ | 农村宅基地/住宅 |
12 | 章*观(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051773号 | 137.56㎡/415.86㎡ | 农村宅基地/住宅 |
13 | 章*初(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051764号 | 137.56㎡/277.06㎡ | 农村宅基地/住宅 |
14 | 陆*坤(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051766号 | 137.61㎡/414.57㎡ | 农村宅基地/住宅 |
15 | 倪*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051755号 | 139.16㎡/417.44㎡ | 农村宅基地/住宅 |
16 | 姚*泉(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051758号 | 137.61㎡/276.75㎡ | 农村宅基地/住宅 |
17 | 陆*英(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051725号 | 137.76㎡/415.09㎡ | 农村宅基地/住宅 |
18 | 陆*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051744号 | 137.56㎡/415.94㎡ | 农村宅基地/住宅 |
19 | 陆*五(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051749号 | 137.56㎡/415.16㎡ | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邹*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051813号 | 137.76㎡/418.36㎡ | 农村宅基地/住宅 |
21 | 邹*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051809号 | 139.45㎡/420.93㎡ | 农村宅基地/住宅 |
22 | 沈*忠(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051802号 | 137.76㎡/414.92㎡ | 农村宅基地/住宅 |
23 | 章*生(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051792号 | 137.61㎡/276.62㎡ | 农村宅基地/住宅 |
24 | 王*兴(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇先锋村木桥湾小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045323号 | 120㎡/420㎡ | 农村宅基地/住宅 |
25 | 吴*成(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇观音桥村观音桥小区7号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045943号 | 110㎡/220㎡ | 农村宅基地/住宅 |
26 | 丁*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇观音桥村观音桥小区30号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045945号 | 110㎡/330㎡ | 农村宅基地/住宅 |
27 | 陈*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇观音桥村观音桥小区56号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045944号 | 125㎡/375㎡ | 农村宅基地/住宅 |
28 | 石*云(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇观音桥村观音桥小区15号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045941号 | 125㎡/375㎡ | 农村宅基地/住宅 |
29 | 赵*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051720号 | 137.67㎡/416.95㎡ | 农村宅基地/住宅 |
30 | 周*夫(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇潘家浜村潘家浜小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052990号 | 130.19㎡/353.02㎡ | 农村宅基地/住宅 |
31 | 叶*泉(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇潘家浜村潘家浜小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0053285号 | 130.19㎡/353.02㎡ | 农村宅基地/住宅 |
32 | 周*(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇潘家浜村潘家浜小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0053273号 | 130.19㎡/353.02㎡ | 农村宅基地/住宅 |
33 | 张*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区22号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048648号 | 148.01㎡/451.27㎡ | 农村宅基地/住宅 |
34 | 张*辉(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区23号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048644号 | 148.05㎡/451.84㎡ | 农村宅基地/住宅 |
35 | 张*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区37号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048637号 | 148.05㎡/297.84㎡ | 农村宅基地/住宅 |
36 | 王*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区38号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048636号 | 148.05㎡/297.75㎡ | 农村宅基地/住宅 |
37 | 张*雄(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区19号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048634号 | 148.05㎡/453.65㎡ | 农村宅基地/住宅 |
38 | 张*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区20号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048633号 | 148.05㎡/451.29㎡ | 农村宅基地/住宅 |
39 | 张*娜(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区21号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048623号 | 148.05㎡/451.79㎡ | 农村宅基地/住宅 |
40 | 张*通(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区35号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048621号 | 148.05㎡/297.94㎡ | 农村宅基地/住宅 |
41 | 张*娜(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区36号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048620号 | 148.05㎡/297.68㎡ | 农村宅基地/住宅 |
42 | 顾*海(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区45号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048608号 | 148.05㎡/297.78㎡ | 农村宅基地/住宅 |
43 | 许*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区46号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048605号 | 148.05㎡/297.84㎡ | 农村宅基地/住宅 |
44 | 王*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区47号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048603号 | 148.05㎡/297.84㎡ | 农村宅基地/住宅 |
45 | 徐*平(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区40号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048593号 | 148.05㎡/451.42㎡ | 农村宅基地/住宅 |
46 | 张*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区32号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048669号 | 148.05㎡/452.43㎡ | 农村宅基地/住宅 |
47 | 许*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区6号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048665号 | 148.05㎡/297.78㎡ | 农村宅基地/住宅 |
48 | 张*忠(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区3号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048663号 | 148.06㎡/298.1㎡ | 农村宅基地/住宅 |
49 | 张*民(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区18号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048661号 | 148.05㎡/297.45㎡ | 农村宅基地/住宅 |
50 | 叶*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区42号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048596号 | 148.05㎡/451.55㎡ | 农村宅基地/住宅 |
51 | 张*祥(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区14号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048659号 | 148.05㎡/298.36㎡ | 农村宅基地/住宅 |
52 | 张*和(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区15号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051016号 | 148.05㎡/297.91㎡ | 农村宅基地/住宅 |
53 | 张*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区13号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051006号 | 148.05㎡/451.49㎡ | 农村宅基地/住宅 |
54 | 张*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区28号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048658号 | 148.05㎡/297.91㎡ | 农村宅基地/住宅 |
55 | 张*民(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区9号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048656号 | 148.05㎡/450.85㎡ | 农村宅基地/住宅 |
56 | 张*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区11号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048654号 | 148.05㎡/451.81㎡ | 农村宅基地/住宅 |
57 | 张*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区25号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048652号 | 148.05㎡/297.63㎡ | 农村宅基地/住宅 |
58 | 徐*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区8号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048650号 | 148.05㎡/451.55㎡ | 农村宅基地/住宅 |
59 | 许*法(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村祝家浜小区3号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0054429号 | 146.83㎡/295.51㎡ | 农村宅基地/住宅 |
60 | 张*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇桃园村桃园小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0054545号 | 120㎡/240㎡ | 农村宅基地/住宅 |
61 | 杨*茂(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇桃园村桃园小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052541号 | 100㎡/200㎡ | 农村宅基地/住宅 |
62 | 徐*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区61号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045596号 | 100㎡/300㎡ | 农村宅基地/住宅 |
63 | 王*琴(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村南星桥小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0045570号 | 120㎡/420㎡ | 农村宅基地/住宅 |
64 | 吴*忠(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区王店镇镇中村兴乐路东侧汇凯小区江凯小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052894号 | 120㎡/420㎡ | 农村宅基地/住宅 |
65 | 金*强(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区王店镇镇西村梅嘉路镇西小区7幢102单元 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0061050号 | 110㎡/330㎡ | 农村宅基地/住宅 |
66 | 章*潮(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051719号 | 137.56㎡/415.06㎡ | 农村宅基地/住宅 |
67 | 章*观(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051717号 | 137.76㎡/416.52㎡ | 农村宅基地/住宅 |
68 | 姚*忠(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051713号 | 137.56㎡/416.02㎡ | 农村宅基地/住宅 |
69 | 章*生(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051715号 | 137.56㎡/415.22㎡ | 农村宅基地/住宅 |
70 | 杨*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇旗星村北山桥小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0050334号 | 149.87㎡/450.09㎡ | 农村宅基地/住宅 |
71 | 杨*祥(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇旗星村北山桥小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0050338号 | 150.16㎡/450.34㎡ | 农村宅基地/住宅 |
72 | 杨*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇旗星村北山桥小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048443号 | 150.74㎡/301.22㎡ | 农村宅基地/住宅 |
73 | 钱*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇旗星村北山桥小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048467号 | 150.16㎡/300.25㎡ | 农村宅基地/住宅 |
74 | 杨*泉(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇旗星村北山桥小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048450号 | 150.16㎡/300.25㎡ | 农村宅基地/住宅 |
75 | 杨*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇旗星村北山桥小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048428号 | 150.16㎡/300.25㎡ | 农村宅基地/住宅 |
76 | 沈*新(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇旗星村北山桥小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048435号 | 150.16㎡/300.25㎡ | 农村宅基地/住宅 |
77 | 杨*毛(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇旗星村北山桥小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048413号 | 150.16㎡/300.25㎡ | 农村宅基地/住宅 |
78 | 钱*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇旗星村北山桥小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048408号 | 150.16㎡/300.25㎡ | 农村宅基地/住宅 |
79 | 周*甫(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区王店镇镇西村梅嘉路镇西小区53幢102单元 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0061075号 | 110㎡/385㎡ | 农村宅基地/住宅 |
80 | 沈*兴(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇先锋村木桥湾小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0047795号 | 120㎡/420㎡ | 农村宅基地/住宅 |
81 | 顾*生(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇洛东村圣阳小区46号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0047259号 | 130.11㎡/263.6㎡ | 农村宅基地/住宅 |
82 | 沈*良(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇潘家浜村潘家浜小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0053148号 | 130.19㎡/353.02㎡ | 农村宅基地/住宅 |
83 | 张*和(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区39号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051002号 | 148.05㎡/297.7㎡ | 农村宅基地/住宅 |
84 | 王*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇建林村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0056704号 | 58.83㎡/58.83㎡ | 农村宅基地/住宅 |
85 | 钱*生(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇桃园村桃园小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052552号 | 120㎡/240㎡ | 农村宅基地/住宅 |
86 | 王*松(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇建林村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0056771号 | 58.25㎡/58.25㎡ | 农村宅基地/住宅 |
87 | 陈*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇庙云桥村杨家门小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0053206号 | 120㎡/360㎡ | 农村宅基地/住宅 |
88 | 沈*仁(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052056号 | 137.87㎡/415.25㎡ | 农村宅基地/住宅 |
89 | 陆*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051707号 | 137.87㎡/415.77㎡ | 农村宅基地/住宅 |
90 | 陆*宝(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052038号 | 137.61㎡/415.45㎡ | 农村宅基地/住宅 |
91 | 吴*高(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇观音桥村观音桥小区40号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048415号 | 120㎡/360㎡ | 农村宅基地/住宅 |
92 | 章*潮(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052022号 | 137.61㎡/415.56㎡ | 农村宅基地/住宅 |
93 | 陆*其(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051769号 | 137.56㎡/276.67㎡ | 农村宅基地/住宅 |
94 | 陆*其(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051726号 | 137.56㎡/416.12㎡ | 农村宅基地/住宅 |
95 | 山*潮(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区34号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048615号 | 148.05㎡/452.73㎡ | 农村宅基地/住宅 |
96 | 计*宝(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西文桥村西文桥小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052445号 | 120㎡/360㎡ | 农村宅基地/住宅 |
97 | 沈*成(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇旗星村北山桥小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048383号 | 150.74㎡/301.22㎡ | 农村宅基地/住宅 |
98 | 沈*祥(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区王店镇八联村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0055541号 | 120㎡/360㎡ | 农村宅基地/住宅 |
99 | 沈*(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区王店镇八联村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0055564号 | 114.84㎡/360㎡ | 农村宅基地/住宅 |
100 | 沈*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区王店镇八联村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0055503号 | 120㎡/360㎡ | 农村宅基地/住宅 |
101 | 陈*祥(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区王店镇八联村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0062242号 | 120㎡/360㎡ | 农村宅基地/住宅 |
102 | 夏*仙(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇南星桥村南星桥小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0049578号 | 100㎡/313.67㎡ | 农村宅基地/住宅 |
103 | 石*佳(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇观音桥村观音桥小区46号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048374号 | 120㎡/360㎡ | 农村宅基地/住宅 |
104 | 姚*峰(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区王店镇凤珍村王公南路东侧大石渡小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0049103号 | 120㎡/441.85㎡ | 农村宅基地/住宅 |
105 | 孔*英(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区12号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051007号 | 148.05㎡/451.81㎡ | 农村宅基地/住宅 |
106 | 顾*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区王店镇镇西村梅嘉路镇西小区33幢102单元 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0061197号 | 110㎡/385㎡ | 农村宅基地/住宅 |
107 | 赵*炎(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇观音桥村观音桥小区1号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0046779号 | 100㎡/200㎡ | 农村宅基地/住宅 |
108 | 吕*(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇观音桥村观音桥小区23号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048206号 | 120㎡/360㎡ | 农村宅基地/住宅 |
109 | 张*江(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区26号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048651号 | 148.05㎡/297.79㎡ | 农村宅基地/住宅 |
110 | 汪*生(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇桃园村桃园小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052534号 | 120㎡/240㎡ | 农村宅基地/住宅 |
111 | 沈*光(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区王店镇八联村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0055395号 | 120㎡/360㎡ | 农村宅基地/住宅 |
112 | 吴*华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052051号 | 137.61㎡/276.96㎡ | 农村宅基地/住宅 |
113 | 陈*达(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051803号 | 137.67㎡/415.33㎡ | 农村宅基地/住宅 |
114 | 叶*华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇潘家浜村潘家浜小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0053154号 | 130.19㎡/353.02㎡ | 农村宅基地/住宅 |
115 | 张*观(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西文桥村西文桥小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052448号 | 100㎡/300㎡ | 农村宅基地/住宅 |
116 | 王*(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区31号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048618号 | 148.05㎡/452.43㎡ | 农村宅基地/住宅 |
117 | 张*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区4号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048668号 | 148.05㎡/297.89㎡ | 农村宅基地/住宅 |
118 | 杨*祥(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇旗星村北山桥小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048403号 | 150.16㎡/300.25㎡ | 农村宅基地/住宅 |
119 | 俞*金(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇观音桥村观音桥小区3号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0046771号 | 100㎡/200㎡ | 农村宅基地/住宅 |
120 | 陆*强(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇洛东村圣阳小区56号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0047245号 | 130.11㎡/263.98㎡ | 农村宅基地/住宅 |
121 | 赵*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇观音桥村观音桥小区80号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048174号 | 120㎡/360㎡ | 农村宅基地/住宅 |
122 | 陆*金(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052043号 | 137.61㎡/416.25㎡ | 农村宅基地/住宅 |
123 | 陈*兴(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇观音桥村观音桥小区65号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048423号 | 110㎡/330㎡ | 农村宅基地/住宅 |
124 | 姚*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051781号 | 137.56㎡/276.79㎡ | 农村宅基地/住宅 |
125 | 陆*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051760号 | 137.56㎡/414.62㎡ | 农村宅基地/住宅 |
126 | 王*泉(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051800号 | 138.33㎡/415.39㎡ | 农村宅基地/住宅 |
127 | 王*芳(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市秀洲区王店镇建林村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048970号 | 120㎡/522.07㎡ | 农村宅基地/住宅 |
128 | 张*霆(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区24号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048638号 | 148.05㎡/451.93㎡ | 农村宅基地/住宅 |
129 | 张*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区33号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048616号 | 148.05㎡/452.29㎡ | 农村宅基地/住宅 |
130 | 李*生(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区41号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0048597号 | 148.05㎡/451.86㎡ | 农村宅基地/住宅 |
131 | 徐*二(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇思古桥村王家浜小区16号 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051012号 | 148.05㎡/299.3㎡ | 农村宅基地/住宅 |
132 | 叶*芳(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇桃园村桃园小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0052920号 | 100㎡/200㎡ | 农村宅基地/住宅 |
133 | 周*林(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 秀洲区王店镇镇西村梅嘉路镇西小区12幢102单元 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0060878号 | 110㎡/385㎡ | 农村宅基地/住宅 |
134 | 陆*金(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051711号 | 137.82㎡/416.1㎡ | 农村宅基地/住宅 |
135 | 章*生(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新塍镇西吴村西吴村小区 | 浙(2018)嘉秀不动产权第0051795号 | 137.76㎡/415.49㎡ | 农村宅基地/住宅 |
