经嘉兴市人民政府批准,嘉兴市区2024年度国有建设用地供应计划总量为643.5430公顷,其中商服用地56.9333公顷,占供应总量的9%;工矿仓储用地259.3976公顷,占总量的40%;住宅用地178.9063公顷(其中商品住宅用地124.3651公顷、其他住宅用地54.5413公顷),占总量的28%;公共管理与公共服务用地86.1711公顷,占总量的13%;交通运输用地55.2460公顷,占总量的9%;水域水利设施用地及特殊用地6.8887公顷,占供应总量的1%。
上述计划在执行过程中可根据房地产市场、规划管理、土地报批及土地平整开发等情况作适当调整。
附件:1.嘉兴市区2024年度国有建设用地供应计划表
2.嘉兴市区2024年度国有建设用地供应宗地表
3.嘉兴市区2024年度商品住宅用地备选宗地表
嘉兴市自然资源和规划局
2024年3月13日
附件1
嘉兴市区2024年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
区域 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||||
总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||||
商品住宅用地 | 保障性住房用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
南湖区 | 242.2802 | 18.9333 | 114.5955 | 60.6347 | 49.8000 | 0 | 49.8000 | 0 | 0 | 0 | 10.8347 | 17.3773 | 24.5173 | 6.2220 | 0.0000 |
秀洲区 | 264.8628 | 17.4667 | 101.2687 | 94.4050 | 50.6984 | 0 | 50.6984 | 0 | 0 | 0 | 43.7066 | 34.5271 | 16.5287 | 0.0000 | 0.6667 |
嘉兴经济技术开发区 | 136.4000 | 20.5333 | 43.5333 | 23.8667 | 23.8667 | 0 | 23.8667 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 34.2667 | 14.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
市区小计 | 643.5430 | 56.9333 | 259.3976 | 178.9063 | 124.3651 | 0 | 124.3651 | 0 | 0 | 0 | 54.5413 | 86.1711 | 55.2460 | 6.2220 | 0.6667 |
附件2
嘉兴市区2024年度国有建设用地供应宗地表
单位:公顷
序号 | 区域 | 宗地编号 | 宗地座落 | 宗地 面积 | 用地类型 | 供地方式 | 供地时间 |
1 | 南湖区 | 南2024-001 | 东至亚欧路、南至凌公塘路、西至惠民路、北至东茶路 | 2.4300 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 9月 |
2 | 南湖区 | 南2024-002 | 东至亚太路绿化、南至万兴路绿化、西至南区纵三路、北至住宅地块 | 1.1100 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
3 | 南湖区 | 南2024-003 | 东至王庙塘、南至许家港、西至亚太路、北至广益路 | 3.0100 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 9月 |
4 | 南湖区 | 南2024-004 | 东至梅四路、南至余云公路、西至余凤支线、北至空地 | 2.2000 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 3月 |
5 | 南湖区 | 南2024-005 | 东至梅州大道、南至余云公路、西至玖久特钢、北至空地 | 2.3000 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
6 | 南湖区 | 南2024-006 | 东至富强路、南至运恒货运、西至富润路、北至富兴路 | 2.9659 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 5月 |
7 | 南湖区 | 南2024-007 | 东至纺工路、南至规划广场、西至南湖路、北至规划广场 | 4.9267 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 3月 |
8 | 南湖区 | 南2024-008 | 东至天香路、南至天明路、西至七大公路、北至老07省道 | 1.3900 | 其他住宅用地 | 划拨 | 5月 |
9 | 南湖区 | 南2024-009 | 东至嘉凤路、南至嘉兴市兄弟食品有限责任公司、西至绿化用地、北至322村道 | 3.6000 | 其他住宅用地 | 划拨 | 3月 |
10 | 南湖区 | 南2024-010 | 东至空地、南至南子苑自建小区、西至中华大道、北至空地 | 0.0444 | 其他住宅用地 | 划拨 | 3月 |
11 | 南湖区 | 南2024-011 | 东至梅罗港、南至凤南路、西至规划凤新路、北至凤桥港 | 5.8000 | 其他住宅用地 | 划拨 | 6月 |
12 | 南湖区 | 南2024-012 | 东至河流、南至尹庄路、西至亚欧路、北至横一路 | 7.0400 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 9月 |
13 | 南湖区 | 南2024-013 | 东至三环东路、南至横四路、西至南江路、北至槜李路 | 9.7400 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 8月 |
14 | 南湖区 | 南2024-014 | 东至三环东路、南至万兴路、西至河流、北至河流 | 5.3333 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
15 | 南湖区 | 南2024-015 | 东至五星路、南至渔里未来社区、西至新市路、北至思仙桥港 | 2.0086 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 5月 |
16 | 南湖区 | 南2024-016 | 东至世合中学、南至空地、西至空地、北至启宸路 | 2.5133 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 4月 |
17 | 南湖区 | 南2024-017 | 东至河南桥港、南至空地、西至果园路、北至空地 | 2.9999 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 4月 |
18 | 南湖区 | 南2024-018 | 东至规划支路、南至文昌路、西至牛桥港、北至双园路 | 4.5337 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 5月 |
19 | 南湖区 | 南2024-019 | 东至越秀南路、南至文昌路、西至规划支路、北至双园路 | 4.0446 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 5月 |
20 | 南湖区 | 南2024-021 | 东至百福弄、南至已建建筑、西至县前街、北至小西门横街 | 2.1467 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
21 | 南湖区 | 南2024-023 | 东至永庆路、南至空地、西至空地、北至四坝港 | 4.4000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
22 | 南湖区 | 南2024-024 | 东至齐尔美特、南至新兴路、西至永庆路、北至空地 | 4.3000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
23 | 南湖区 | 南2024-025 | 东至欧嘉路、南至常祖路、西至空地、北至河道 | 2.8000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
24 | 南湖区 | 南2024-026 | 东至永庆路、南至企业、西至河道、北至河道 | 4.3000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 12月 |
25 | 南湖区 | 南2024-027 | 东至步焦路、南至常祖路、西至河道、北至河道 | 2.4000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 12月 |
26 | 南湖区 | 南2024-028 | 东至河流、南至平湖塘、西至步焦路、北至紫宇路 | 3.3775 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2月 |
27 | 南湖区 | 南2024-029 | 东至空地、南至唐家桥港、西至汤金桥港、北至新昌路 | 1.9845 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 12月 |
28 | 南湖区 | 南2024-030 | 东至永叙路、南至空地、西至丽雅(中国)日用品有限公司、北至河道 | 2.4298 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4月 |
29 | 南湖区 | 南2024-031 | 东至河道、南至空地、西至欧嘉路、北至常祖路 | 6.1276 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 12月 |
30 | 南湖区 | 南2024-032 | 东至雅士丽、南至空地、西至仁家桥、北至双龙路 | 1.9100 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
31 | 南湖区 | 南2024-033 | 东至丰乌路、南至新荷路、西至工业用地、北至河道 | 1.7300 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
32 | 南湖区 | 南2024-034 | 东至河滨路、南至南丰路、西至空地、北至河道 | 1.4000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
33 | 南湖区 | 南2024-035 | 东至仁康路、南至规划道路、西至空地、北至新恒泰 | 2.7000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月 |
34 | 南湖区 | 南2024-036 | 东至河滨路、南至平湖塘、西至步焦路、北至嘉钢路 | 43.3000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 12月 |
35 | 南湖区 | 南2024-037 | 东至元谱、南至南丰路、西至全友、北至小路 | 1.7900 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 11月 |
36 | 南湖区 | 南2024-038 | 东至新禾路、南至新大路、西至仁康路、北至河道 | 2.6700 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 11月 |
37 | 南湖区 | 南2024-039 | 东至梅家浜、南至凤启路(规划)、西至马路、北至厂房 | 2.7000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月 |
38 | 南湖区 | 南2024-040 | 北至青龙路、南至太平港、西至嘉盐公路、东至永大消防 | 4.2457 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1月 |
39 | 南湖区 | 南2024-041 | 东至悦声纸业、南至罗汉塘、西至思凯科技、北至新园路 | 1.7000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1月 |
40 | 南湖区 | 南2024-042 | 东至陈良路、南至青龙路、西至空地、北至柴石港 | 1.4000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2月 |
41 | 南湖区 | 南2024-043 | 东至空地、南至新园路、西至金家港、北至空地
| 2.3251 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2月 |
42 | 南湖区 | 南2024-044 | 东至空地、南至青龙路、西至空地、北至柴石港 | 1.4000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2月 |
43 | 南湖区 | 南2024-045 | 东至Y219、南至河流、西至河流、北至空地 | 2.5000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 11月 |
44 | 南湖区 | 南2024-046 | 东至星耘路、南至东进路、西至空地、北至东大路 | 6.5318 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2月 |
45 | 南湖区 | 南2024-047 | 东至星耘路、南至东进路、西至空地、北至东大路 | 2.9571 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月 |
46 | 南湖区 | 南2024-048 | 东至大禾种业、南至空地、西至绿洲机械、北至福元花边 | 0.5525 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4月 |
47 | 南湖区 | 南2024-049 | 东至空地、南至空地、西至振兴路、北至孵化园 | 0.0191 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4月 |
48 | 南湖区 | 南2024-050 | 东至厂房、南至空地、西至孵化园、北至绿舟路 | 0.3516 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4月 |
49 | 南湖区 | 南2024-051 | 东至费家港、南至泰禾一期厂房、西至东盛路、北至艾柏 | 0.1691 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4月 |
50 | 南湖区 | 南2024-052 | 东至布劳恩、南至泰禾、西至东创路、北至东创路 | 0.1038 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4月 |
51 | 南湖区 | 南2024-053 | 东至纵五路、南至横四路、西至罗庄小学、北至横三路 | 3.8280 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 5月 |
52 | 南湖区 | 南2024-054 | 东至绿化用地、南至横二路、西至纵一路、北至槜李路 | 2.3344 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 12月 |
53 | 南湖区 | 南2024-055 | 东至学校、南至科技大道、西至紫荆路、北至学校 | 0.1193 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 3月 |
54 | 南湖区 | 南2024-056 | 东至新达路、南至无名路、北至镇北路、西至空地 | 2.1653 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 6月 |
55 | 南湖区 | 南2024-057 | 东至三环东路、南至规划一路、西至规划一路、北至空地 | 1.0070 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 11月 |
56 | 南湖区 | 南2024-058 | 东至青龙街,南至大新路,西至住宅,北至住宅 | 0.1600 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 3月 |
57 | 南湖区 | 南2024-059 | 东至北辰路、南至灵湖南路、西至灵湖西路、北至玉衡路 | 1.2930 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 7月 |
58 | 南湖区 | 南2024-060 | 东至布劳恩、南至东大路、西至东富路、北至空地 | 0.1334 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 7月 |
59 | 南湖区 | 南2024-061 | 东至洪三线、南至东林路、西至创盛路、北至东鸿电子 | 0.3418 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 7月 |
60 | 南湖区 | 南2024-062 | 东至亚中路、南至桑珠港、西至河西港、北至科兴路 | 2.1500 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 9月 |
61 | 南湖区 | 南2024-063 | 东至南村路、南至平林路、西至人民路、北至双龙路 | 1.7477 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 6月 |
62 | 南湖区 | 南2024-064 | 东至小路、南至青龙路、西至商业、北至哺育路 | 1.0000 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 3月 |
63 | 南湖区 | 南2024-065 | 东至绿化、南至慕思寝具、西至绿化、北至余创路 | 0.0454 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1月 |
64 | 南湖区 | 南2024-066 | 东至文龙路中段、南至绿化、西至来利机械、北至绿化 | 0.0203 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1月 |
65 | 南湖区 | 南2024-067 | 东至联金公路、南至水田、西至民宅、北至河流 | 0.1638 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1月 |
66 | 南湖区 | 南2024-068 | 东至空地、南至空地、西至科圣电子、北至空地 | 0.1129 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1月 |
67 | 南湖区 | 南2024-069 | 东至湖滨花苑、南至天香路、西至天香路、北至天明路 | 0.3018 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 5月 |
68 | 南湖区 | 南2024-070 | 东至亚欧路、南至万兴路、西至苏嘉云镜园住宅小区、北至尹庄路 | 0.0381 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 4月 |
69 | 南湖区 | 南2024-071 | 东至南张桥港、南至万兴路、西至南江路、北至合作桥港 | 0.4152 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 5月 |
70 | 南湖区 | 南2024-072 | 东至德行港、南至空地、西至纵三路、北至新里城住宅小区 | 1.1000 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月 |
71 | 南湖区 | 南2024-073 | 东至王庙塘路、南至科技大道、西至纵三路、北至四季花园住宅小区 | 0.9900 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月 |
72 | 南湖区 | 南2024-074 | 东至兴业路、南至空地、西至永庆路、北至浙江隐齿丽医学技术有限公司 | 1.1000 | 交通运输用地 | 划拨 | 9月 |
73 | 南湖区 | 南2024-075 | 东至水塔木桥港、南至毓秀、西至檇李湖公园、北至万兴路 | 2.5000 | 交通运输用地 | 划拨 | 9月 |
74 | 南湖区 | 南2024-076 | 东至孔庙塘、南至新07省道、西至空地、北至新大公路 | 2.4428 | 交通运输用地 | 划拨 | 1月 |
75 | 南湖区 | 南2024-077 | 东至孔庙塘、南至殳庄港、西至空地、余步公路 | 1.3514 | 交通运输用地 | 划拨 | 1月 |
76 | 南湖区 | 南2024-078 | 东至曹家桥港、南至晨光路、西至四季华庭住宅小区、北至由拳路 | 0.0243 | 交通运输用地 | 划拨 | 4月 |
77 | 南湖区 | 南2024-079 | 东至四季花园住宅小区、南至尹庄路、西至中海明德里住宅小区、北至横一路
| 0.4060 | 交通运输用地 | 划拨 | 4月 |
78 | 南湖区 | 南2024-080 | 东至王庙塘、南至空地、西至王庙塘路、北至清华大学附属中学嘉兴学校 | 2.0168 | 交通运输用地 | 划拨 | 4月 |
79 | 南湖区 | 南2024-081 | 东至永叙路、南至嘉兴斯达微电子有限公司南侧厂房、西至汤金桥港、北至嘉兴斯达微电子有限公司北侧厂房 | 0.0484 | 交通运输用地 | 划拨 | 4月 |
80 | 南湖区 | 南2024-082 | 东至空地、南至新大公路、西至空地、北至老07省道 | 0.2536 | 交通运输用地 | 划拨 | 1月 |
81 | 南湖区 | 南2024-083 | 东至百盛光电有限公司、南至余创路、西至空地、北至余王公路 | 1.2527 | 交通运输用地 | 划拨 | 4月 |
82 | 南湖区 | 南2024-084 | 东至姜贤路、南至河流、西至百盛光电有限公司、北至余王公路 | 0.0658 | 交通运输用地 | 划拨 | 5月 |
83 | 南湖区 | 南2024-085 | 东至河流、南至新贤佳苑A区、西至五星路、北至新贤佳苑B区 | 1.9400 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月 |
84 | 南湖区 | 南2024-086 | 东至姜贤路、南至空地、西至河流、北至曹墩遗址 | 0.3516 | 交通运输用地 | 划拨 | 1月 |
85 | 南湖区 | 南2024-087 | 东至海盐塘、南至两创中心一期、西至姜贤路、北至顶上智能家居 | 0.4419 | 交通运输用地 | 划拨 | 6月 |
86 | 南湖区 | 南2024-088 | 东至空地、南至空地、西至余沈东路、北至锐驰家居 | 0.3427 | 交通运输用地 | 划拨 | 2月 |
87 | 南湖区 | 南2024-089 | 东至普洛斯、西至新恒泰(仁康路向南延伸约400米) | 0.8586 | 交通运输用地 | 划拨 | 3月 |
88 | 南湖区 | 南2024-090 | 东至莲花路、南至空地、西至陈良路、北至空地 | 0.6700 | 交通运输用地 | 划拨 | 1月 |
89 | 南湖区 | 南2024-091 | 东至空地、南至支路交叉口、西至空地、北至现状育才路南端 | 0.6505 | 交通运输用地 | 划拨 | 1月 |
90 | 南湖区 | 南2024-092 | 东至清水庵、南至灵湖南路、西至亚太路、北至里庄港 | 2.0889 | 交通运输用地 | 划拨 | 3月 |
91 | 南湖区 | 南2024-093 | 东至灵湖路、南至湘家荡、西至湘家荡、北至湘潭街 | 0.0154 | 交通运输用地 | 划拨 | 3月 |
92 | 南湖区 | 南2024-094 | 东至洪三线、南至空地、西至振兴路、北至空地 | 1.3285 | 交通运输用地 | 划拨 | 3月 |
93 | 南湖区 | 南2024-095 | 东至空地、南至河流、西至湖钠能源、北至栖贤路 | 0.9893 | 交通运输用地 | 划拨 | 1月 |
94 | 南湖区 | 南2024-096 | 东至空地、南至横三路、西至空地、北至老07省道 | 1.2880 | 交通运输用地 | 划拨 | 2月 |
95 | 南湖区 | 南2024-097 | 东至双桥港、南至槜李路、西至南江路、北至南张桥港 | 0.9670 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 3月 |
96 | 南湖区 | 南2024-098 | 东至下蔡港,南至空地,西至下蔡港,北至空地 | 2.8339 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 12月 |
97 | 南湖区 | 南2024-099 | 东至东方特钢,南至平湖塘,北至东方特钢
| 0.1249 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 12月 |
98 | 南湖区 | 南2024-100 | 东至盐丰公路,南至园林路,西至西青龙港,北至空地 | 2.2960 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 12月 |
99 | 秀洲区 | 秀2024-001 | 东至嘉海公路、南至河流、西至河流、北至梅北路 | 1.2089 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
100 | 秀洲区 | 秀2024-002 | 东至洪合菜场,南至洪涛路,西至泰旗路,北至横泾路 | 1.3903 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 5月 |
101 | 秀洲区 | 秀2024-003 | 东至人和新家园,南至兴国路、西至洪康路、北至兴洪路 | 1.6304 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
102 | 秀洲区 | 秀2024-004 | 洪合镇良三村,东至农田、南至农田、西至农田、北至桐乡大道 | 0.2217 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 9月 |
103 | 秀洲区 | 秀2024-005 | 东至空地、北至秀水大道,南至嘉塍公路、西至秀州大道、 | 0.3331 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 9月 |
104 | 秀洲区 | 秀2024-006 | 东至空地、南至小南港北侧、西至茶园路、北至正阳路 | 0.3645 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2月 |
105 | 秀洲区 | 秀2024-007 | 东至怡纺路、南至浩森商贸、西至正原路、北至汇源路 | 1.5694 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 5月 |
106 | 秀洲区 | 秀2024-008 | 东至支路三、南至天星路、西至黄字圩港、北至陶家桥港 | 1.5284 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 3月 |
107 | 秀洲区 | 秀2024-009 | 东至秀庄路、南至义庄路、西至大德路、北至木桥港路 | 3.4522 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 3月 |
108 | 秀洲区 | 秀2024-010 | 东至秀圣路、南至义庄路、西至秀庄路、北至木桥港路 | 3.0788 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
109 | 秀洲区 | 秀2024-011 | 东至秀洲大道、南至公园绿地、西至公园绿地、北至新塍塘路 | 1.3421 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 7月 |
110 | 秀洲区 | 秀2024-012 | 东至中港路、南至停车场、西至审批中心,北至成秀路 | 1.3341 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2月 |
111 | 秀洲区 | 秀2024-013 | 东至沪杭铁路、南至空地、西至丰乐路、北至河流 | 4.5952 | 其他住宅用地 | 划拨 | 3月 |
112 | 秀洲区 | 秀2024-014 | 东至钱家桥港、南至兴育路、西至新桃公路、北至丁家埭 | 4.5708 | 其他住宅用地 | 划拨 | 8月 |
113 | 秀洲区 | 秀2024-015 | 东至规划道路、南至八字路、西至规划道路、北至规划道路 | 16.5432 | 其他住宅用地 | 划拨 | 6月 |
114 | 秀洲区 | 秀2024-016 | 东至华云港、南至横一路、西至新永联路、北至规划河道 | 7.8122 | 其他住宅用地 | 划拨 | 5月 |
115 | 秀洲区 | 秀2024-017 | 东至王家湾、南至秀水大道、西至经二路、北至纬二路 | 3.7630 | 其他住宅用地 | 划拨 | 7月 |
116 | 秀洲区 | 秀2024-018 | 东至经二路、南至秀水大道、西至经一路、北至纬二路 | 6.4222 | 其他住宅用地 | 划拨 | 5月 |
117 | 秀洲区 | 秀2024-019 | 东至空地、南至河流、西至希望路、北至吉蚂东路 | 1.2587 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
118 | 秀洲区 | 秀2024-020 | 东至泰旗路,南至洪汇路,西至民和路,北至横泾路 | 0.6787 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 1月 |
119 | 秀洲区 | 秀2024-021 | 东至恒诺路、南至新塍塘、西至新塍塘、北至润园路 | 10.1604 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
120 | 秀洲区 | 秀2024-022 | 东至纵一路、南至环河路、西至俞家桥港、北至花甲路
| 5.1477 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 8月 |
121 | 秀洲区 | 秀2024-023 | 东至空地、南至汇源路、西至正原路、北至兴港路 | 5.2541 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 8月 |
122 | 秀洲区 | 秀2024-024 | 东至富兴路、南至洪圣路、西至鸿文路、北至高桥路, | 3.7093 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 5月 |
123 | 秀洲区 | 秀2024-025 | 东至秀清港、南至洪贤路、西至住宅、北至住宅 | 1.8723 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 5月 |
124 | 秀洲区 | 秀2024-026 | 东至木桥港、南至木桥港路、西至东港路、北至成秀路 | 10.0104 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 2月 |
125 | 秀洲区 | 秀2024-027 | 东至大德路、南至木桥港路、西至木桥港、北至成秀路 | 4.4277 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 7月 |
126 | 秀洲区 | 秀2024-028 | 东至秀庄路、南至木桥港路、西至大德路、北至雁泾港路 | 8.1791 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 9月 |
127 | 秀洲区 | 秀2024-029 | 东至纬七路、南至空地、西至空地、北至福莱特一期 | 10.5341 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 4月 |
128 | 秀洲区 | 秀2024-030 | 东至厂房、南至空地、西至河流、北至兴乐路 | 2.7656 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
129 | 秀洲区 | 秀2024-031 | 东至河流、南至兴乐路、西至空地、北至河流 | 2.3568 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 5月 |
130 | 秀洲区 | 秀2024-032 | 东至梅中路、南至兴乐路、西至河流、北至河流 | 2.4487 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 5月 |
131 | 秀洲区 | 秀2024-033 | 东至河流、南至河流、西至空地、北至电厂路 | 11.3462 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 10月 |
132 | 秀洲区 | 秀2024-034 | 东至庄安果蔬、南至军民路、西至众心路、北至远景物流 | 1.3847 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 9月 |
133 | 秀洲区 | 秀2024-035 | 洪合镇锦福村、新美村,东至农田,南至农田,西至农田,北至农田 | 0.3016 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 8月 |
134 | 秀洲区 | 秀2024-036 | 东至洪新公路、南至民政石油机械厂、西至亭子桥港、北至新塍市河 | 0.3712 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 5月 |
135 | 秀洲区 | 秀2024-037 | 东至洪新公路、南至鑫珠丝织厂、西至亭子桥港、北至珠安浜 | 1.8029 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 5月 |
136 | 秀洲区 | 秀2024-038 | 东至新乌路、南至新乌路、西至亭子桥港、北至常优纺织 | 0.8240 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月 |
137 | 秀洲区 | 秀2024-039 | 东至秀金路、南至元丰大道、西至南陶路、北至空地 | 7.2709 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
138 | 秀洲区 | 秀2024-040 | 东至殳家港、南至拟出让地块、西至昌记食品、北至钱塘路 | 1.9853 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1月 |
139 | 秀洲区 | 秀2024-041 | 东至殳家港、南至正阳路、西至爱礼食品、北至拟出让地块 | 1.5279 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1月 |
140 | 秀洲区 | 秀2024-042 | 东至经十一路、南至义和桥港、西至殳家港、北至正阳路 | 3.4892 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月 |
141 | 秀洲区 | 秀2024-043 | 东至经十一路、南至天星路、西至北阳路、北至义和桥港 | 2.2646 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月 |
142 | 秀洲区 | 秀2024-044 | 东至茶园路、南至吉祥金属、西至拟出让地块、北至兴港路 | 4.2169 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 8月 |
143 | 秀洲区 | 秀2024-045 | 东至拟出让地块、南至吉祥金属、西至菱坊路、北至兴港路 | 3.3255 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 8月 |
144 | 秀洲区 | 秀2024-046 | 东至秀新路、南至桃园路、西至厂房、北至金家木桥港 | 6.3371 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1月 |
145 | 秀洲区 | 秀2024-047 | 东至加创路、南至高科路、西至高科路、北至东升西路 | 6.4968 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 1月 |
146 | 秀洲区 | 秀2024-048 | 东至厂房、南至厂房、西至新塍大道、北至兴镇路 | 2.1086 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月 |
147 | 秀洲区 | 秀2024-049 | 东至秀新路、南至金家木桥港、西至唯胜路、北至东升西路 | 4.8573 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2月 |
148 | 秀洲区 | 秀2024-050 | 东至柳青路、南至运河路、西至厂房、北至新天地路 | 8.7441 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 8月 |
149 | 秀洲区 | 秀2024-051 | 东至厂房、南至厂房、西至唯胜路、北至洪业路 | 3.7145 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 7月 |
150 | 秀洲区 | 秀2024-052 | 东至象贤港、南至厂房、西至加创路、北至新天地路 | 2.6607 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 6月 |
151 | 秀洲区 | 秀2024-053 | 东至苏嘉路、南至胜利路、西至新永联路、北至秀水大道 | 3.0000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月 |
152 | 秀洲区 | 秀2024-054 | 东至苏嘉路、南至胜利路、西至新永联路、北至秀水大道 | 5.1333 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 3月 |
153 | 秀洲区 | 秀2024-055 | 东至垃圾压缩站、南至汇顺纺织,西至圩区管理用房,北至村道 | 0.2925 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 5月 |
154 | 秀洲区 | 秀2024-056 | 东至泾桥圩区管理用房,南至泾桥圩区管理用房,西至民和路、北至村道 | 0.0771 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 5月 |
155 | 秀洲区 | 秀2024-057 | 新王桥村小桃园内,东至河流、南至河流、西至小区道路、北至小区道路 | 0.1759 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 7月 |
156 | 秀洲区 | 秀2024-058 | 东至树林、南至蔬菜大棚、西至临时用地、北至嘉湖公路 | 0.3073 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 10月 |
157 | 秀洲区 | 秀2024-059 | 东至规划商业地块、南至高桥路、西至荷东路、北至陶家荡 | 3.5015 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 6月 |
