2024年度嘉兴市测绘地理信息行业信用等级评价结果公示
发布日期:2025-01-21 09:15 浏览次数:根据《浙江省测绘地理信息行业信用管理办法》规定,经测绘资质单位自主申报、县(市、区)自然资源和规划主管部门初审、市局最终审核,我市已完成2024年度61家测绘资质单位信用等级评价工作。现将测绘资质单位信用等级初评结果予以公示。
公示期为5个工作日(2025年1月21日-2025年1月26日)。公示期内任何单位或者个人如有异议,可向市自然资源和规划局反映。
联系人:付帅 ,联系电话:0573-82335352
附件: 2024年度嘉兴市测绘资质单位信用等级评价结果
嘉兴市自然资源和规划局
2025年1月21日
附件
2024年度嘉兴市测绘资质单位信用等级评价结果
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 评价等级 |
1 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 91330400727195881W | A |
2 | 长三角(嘉兴)城乡建设设计集团有限公司 | 913304027985916974 | A |
3 | 浙江潮鹰科技有限公司 | 91330481MA2LB96Y0D | A |
4 | 海宁市国土空间规划设计有限公司 | 91330481146765049G | A |
5 | 嘉兴市水利水电勘察设计研究院有限公司 | 91330402146491164X | A |
6 | 嘉善县三维测绘与地理信息院有限公司 | 9133042174984562XB | A |
7 | 嘉兴数科测绘科技有限公司 | 913304017829443637 | A |
8 | 嘉兴天旭航空技术有限公司 | 91330402MA28AC6C1F | A |
9 | 平湖市城工建设测绘设计有限责任公司 | 91330482715439113L | A |
10 | 嘉兴市测绘科学技术有限公司 | 91330402726597678M | A |
11 | 嘉兴天禹测绘有限公司 | 91330411095458937Y | B |
12 | 桐乡市忠信房产测绘有限公司 | 913304837719162525 | B |
13 | 嘉兴天浪测绘有限公司 | 913304017284573102 | B |
14 | 嘉兴佳测测绘有限公司 | 91330424MA29FBQY4F | B |
15 | 嘉兴市广运测绘有限公司 | 91330401MA29FFL995 | B |
16 | 桐乡市永铭测绘中心有限公司 | 91330483697045734C | B |
17 | 浙江立潮工程科技股份有限公司 | 91330481695256212J | B |
18 | 平湖市佳诚房地产测绘有限公司 | 91330482771915532E | B |
19 | 平湖市大地测绘有限公司 | 91330482751926584L | B |
20 | 海宁市水利勘测设计所有限责任公司 | 91330481471100673A | B |
21 | 嘉兴市世纪交通设计有限公司 | 91330402736851908Y | B |
22 | 嘉兴市中测测绘有限公司 | 91330401762526332H | B |
23 | 海盐县滨海规划测绘有限公司 | 913304246807264613 | B |
24 | 嘉兴市秀洲区银河测绘有限公司 | 91330411693648343N | B |
25 | 桐乡市三合房屋测绘有限公司 | 913304837463167730 | B |
26 | 桐乡市城乡测绘中心有限公司 | 91330483723627245N | B |
27 | 浙江吴越岩土工程有限公司 | 91330402781834453R | B |
28 | 桐乡市金纬土地登记代理有限责任公司 | 91330483731525660L | B |
29 | 桐乡市中翔测绘有限公司 | 9133048378182727X9 | B |
30 | 房超科技有限公司 | 91330411724546762E | B |
31 | 嘉善衡实测绘有限公司 | 91330421754903089R | B |
32 | 浙江海岸岩土工程技术有限公司 | 9133042432988039X6 | B |
33 | 浙江道元工程技术有限公司 | 91330401350170413D | B |
34 | 海宁方业测绘有限公司 | 91330481MA2CXXKL04 | B |
35 | 科岛(浙江)勘测设计有限公司 | 91330401MA2CY8FK89 | B |
36 | 嘉兴市嘉设岩土工程勘察研究所有限公司 | 913304027252543318 | B |
37 | 嘉兴市通洁测绘有限公司 | 91330401MA2JDFKQXL | B |
38 | 嘉兴明绘信息科技有限公司 | 91330401MA2CWGMU5L | B |
39 | 浙江中合工程管理有限公司 | 913304240641533649 | B |
40 | 嘉兴市振宏建设有限公司 | 91330482075348853B | B |
41 | 浙江湾北工程勘察设计有限公司 | 91330424MA2JDJUL3D | B |
42 | 海宁市绿创环保科技有限公司 | 91330481MA29F3B25K | B |
43 | 浙江禹川勘测设计有限公司 | 91330483776490588G | B |
44 | 浙江中科空间信息技术应用研发中心 | 12330421566989882P | B |
45 | 嘉兴市秀拓测绘有限公司 | 91330411554780416W | B |
46 | 浙江清禾工程科技有限公司 | 91330401MA2JDLYL4M | B |
47 | 浙江纵横测绘有限公司 | 91330482MA2JEHJR2W | B |
48 | 桐乡市城乡规划设计院有限公司 | 9133048375493327X3 | B |
49 | 浙江中泓工程技术有限公司 | 91330402096091487Y | B |
50 | 驭行科技(浙江)有限公司 | 91330421MA2CWBEG6F | B |
51 | 嘉兴星纬测绘科技有限公司 | 91330482MA2LBH7Y97 | B |
52 | 浙江之源测绘有限公司 | 91330402MABUF2UX2J | B |
53 | 嘉兴市星晨工程机械施工有限公司 | 91330401722791270Q | B |
54 | 嘉兴市国土空间规划研究有限公司 | 91330401MA2CXMY32H | B |
55 | 容诚检测科技(嘉兴)有限公司 | 91330402MACUWLKD1E | B |
56 | 嘉兴安行信息科技有限公司 | 913304820631881278 | B |
57 | 嘉兴郅创测绘有限公司 | 91330401MA2BB0J957 | B |
58 | 嘉兴市中地测绘规划有限公司 | 91330482MA2CW9JX11 | B |
59 | 兆达连合工程技术有限公司 | 91330402MA28A1LY7L | B |
60 | 浙江诚辉建设有限公司 | 91330483146854308T | C |
61 | 嘉兴市远山测绘有限公司 | 91330402784403878U | E |
信息来源: 市自然资源和规划局