嘉兴市新塍镇4-12单元控制性详细规划局部修改公告
发布日期:2025-02-14 09:30 浏览次数:版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市新塍镇4-12单元控制性详细规划局部修改公告
为进一步优化城市规划,科学指导城市建设,我局会同相关单位拟对《嘉兴市新塍镇4-12单元控制性详细规划》进行局部修改。根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省国土空间规划条例》有关条文的规定,现将拟调整内容予以公告,公告时间为2025年2月14日至2025年3月15日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理。本次公告的有效内容,仅限于拟调整地块。
邮箱:jxsghfmc@163.com 联系电话:0573-83385137 0573-83593705
通讯地址:嘉兴市洪兴路253号 邮编:314050
嘉兴市自然资源和规划局
2025年2月14日
4-12单元范围:北起兴育路,南至金塘桥港,西至嘉铜公路,东至妙智桥港,规划总用地面积约2.38平方公里。
调整前
调整后
一、指标调整一览表
调整前后 | 地块编号 | 用地性质 | 用地代码 | 地块面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(m) | 出入口方位 | 建筑后退道路红线距离(m) | 建筑后退河道距离(m) | 配建要求 | ||
下限 | 上限 | |||||||||||||
区 块 一 | 调整前 | 0401202005 | 商业用地 | B1 | 44588 | 1.5 | 2 | 50 | 20 | 100 | W | —— | —— | |
0401202008 | 商业用地 | B1 | 23353 | 1.5 | 2 | 50 | 20 | 100 | S | —— | —— | |||
调整后 | 0401202005 | 教育科研用地 | A3 | 76955 | 0.6 | 1.5 | 35 | 35 | 60 | S | N5W3S3 | E14 | 地块内部建设景观河道,联通地块两侧水系 | |
调整前 | 0401202006 | 公园绿地 | G1 | 3602 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
0401202007 | 公园绿地 | G1 | 2655 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | |||
调整后 | 0401202006 | 公园绿地 | G1 | 3964 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | 地块内部建设景观河道,联通地块两侧水系 | |
调整前 | 0401202009 | 公园绿地 | G1 | 2644 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
调整后 | 0401202009 | 公园绿地 | G1 | 3966 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
调整前 | 0401202010 | 商业用地 | B1 | 65746 | 1.5 | 2 | 50 | 20 | 100 | ES | —— | —— | ||
调整后 | 0401202010 | 商业用地 | B1 | 64425 | 1.5 | 2 | 50 | 20 | 100 | S | N5S3 | W14 | ||
调整前 | 0401202011 | 二类居住用地 | R2 | 100184 | 1 | 1.5 | 50 | 30 | 60 | NE | —— | —— | 配建幼儿园、通信基站 | |
调整后 | 0401202011 | 二类居住用地 | R2 | 55386 | 1 | 1.5 | 50 | 30 | 60 | N | N3 | W14 | 配建幼儿园 | |
0401202021 | 农林用地 | E2 | 46969 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— | |||
调整前 | 0401202012 | 公园绿地 | G1 | 5718 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
调整后 | 0401202012 | 公园绿地 | G1 | 3547 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
区 块 二 | 调整前 | 0401202013 | 公园绿地 | G1 | 18889 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | |
调整后 | 0401202013 | 公园绿地 | G1 | 2582 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | ||
0401202014 | 公园绿地 | G1 | 915 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | |||
0401202020 | 公园绿地 | G1 | 1954 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | |||
调整前 | 0401202014 | 防护绿地 | G2 | 8510 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
0401202015 | 公园绿地 | G1 | 13750 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | —— | —— | —— | |||
调整后 | 0401202015 | 农林用地 | E2 | 35713 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— | ||
调整前 | 0401202016 | 教育科研用地 | A3 | 125320 | 1 | 2 | 30 | 30 | 40 | N | —— | —— | ||
调整后 | 0401202016 | 教育科研用地 | A3 | 125162 | 1 | 2 | 30 | 30 | 40 | N | N3 | 10 | ||
调整前 | 0401202017 | 防护绿地 | G2 | 7032 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
调整后 | 0401202017 | 防护绿地 | G2 | 10 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
调整前 | 0401202018 | 公园绿地 | G1 | 11609 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | —— | —— | —— | 配建公共厕所、通信基站、游船码头 | |
调整后 | 0401202018 | 农林用地 | E2 | 20643 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— | —— | |
调整前 | 0401202001 | 公园绿地 | G1 | 10845 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
调整后 | 0401202001 | 公园绿地 | G1 | 7149 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
0401202019 | 公园绿地 | G1 | 1825 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | |||
调整前 | 0401203001 | 公园绿地 | G1 | 1883 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
调整后 | 0401203001 | 公园绿地 | G1 | 1179 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
0401203012 | 农林用地 | E2 | 704 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— | |||
调整前 | 0401203002 | 公园绿地 | G1 | 26551 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | —— | —— | —— | ||
调整后 | 0401203002 | 农林用地 | E2 | 35614 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— | ||
调整前 | 0401203003 | 一类居住用地 | R1 | 79210 | 0.5 | 1.2 | 30 | 30 | 12 | W | —— | S8、W8、N55 | ||
调整后 | 0401203003 | 一类居住用地 | R1 | 70146 | 0.5 | 1.2 | 30 | 30 | 12 | W | —— | S8、W8、N75 | ||
调整前 | 0401203007 | 公园绿地 | G1 | 20359 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | —— | —— | —— | ||
调整后 | 0401203007 | 公园绿地 | G1 | 8786 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | —— | —— | —— | ||
0401203013 | 农林用地 | E2 | 11573 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— | |||
调整前 | 0401203009 | 公园绿地 | G1 | 16924 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | —— | —— | —— | 公共厕所、公共自行车站点 | |
调整后 | 0401203009 | 农林用地 | E2 | 16924 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— | —— | |
区块三 | 调整前 | —— | 农林用地 | E2 | 15736 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— | |
调整后 | 0401201027 | 留白用地 | X1 | 15736 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
二、水域调整
徐和浜与万兴桥港之间东西向河流调整为景观河道,联通徐和浜与万兴桥港。
信息来源: 市自然资源和规划局