嘉兴市中心城区4-36单元控制性详细规划局部修改公告
发布日期:2025-03-14 09:57 浏览次数:版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区4-36单元控制性详细规划局部修改公告
为进一步优化城市规划,科学指导城市建设,我局组织相关单位拟对《嘉兴市中心城区4-36单元控制性详细规划》(修编)进行局部修改。根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省国土空间规划条例》有关条文的规定,现将拟调整内容予以公告,公告时间为2025年3月14日至2025年 4月12日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理。本次公告的有效内容,仅限于拟调整地块。
邮箱:jxsghfmc@163.com 联系电话:0573-83637564 0573-83593705
通讯地址:嘉兴市洪兴路253号 邮编:314050
嘉兴市自然资源和规划局
2025年3月14日
4-36单元范围:规划范围北至杨家桥界港-雁泾港、南至东升西路、西至秀洲大道、东至北郊河。总面积184.87 公顷。
调整前
调整后
一、指标调整一览表
调整情况 | 地块编号 | 用地性质 | 用地性质代码 | 地块面积 (平方米) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(米) | 机动车出入口方位 | 建筑后退道路红线距离(米) | 配建要求/备注 | |
下限 | 上限 | |||||||||||
调整前 | 0403601012 | 服务设施用地 | R22 | 11021 | 0.8 | 1.2 | 30 | 30 | 24 | S/W | S3/W3 | 12班幼儿园(托班3个班) |
调整后 | 0403601012 | 商务用地 | B2 | 11021 | 1.5 | 2.5 | 40 | 20 | 60 | S/W | S3/W3 | -- |
调整前 | 0403601007 | 二类居住用地 | R2 | 92568 | 1.5 | 2.3 | 30 | 30 | 80 | E/S/W | E3/S3/W3/N10/N5 | -- |
调整后 | 0403601007 | 二类居住用地 | R2 | 92568 | 1.5 | 2.3 | 30 | 30 | 80 | E/S/W | E3/S3/W3/N10/N5 | 配建12班幼儿园(托班3个班) |
调整前 | 0403602013 | 商业用地 | B1 | 10706 | 1.0 | 2.0 | 40 | 20 | 70 | E/N | N5 | 配建公共厕所 |
0403602015 | 行政办公用地 | A1 | 11217 | 1.0 | 2.0 | 45 | 30 | 75 | S | S10 | -- | |
调整后 | 0403602013 | 二类居住用地 | R2 | 21923 | 1.0 | 2.0 | 30 | 30 | 70 | S/N | N5/S10 | -- |
调整前 | 0403602012 | 公园绿地 | G1 | 9435 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | 配建通信基站 |
调整后 | 0403602012 | 公园绿地 | G1 | 9435 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | 配建通信基站、公共厕所 |
调整前 | 0403603003 | 二类居住用地 | R2 | 81791 | 1.0 | 2.2 | 30 | 30 | 80 | E/S/W/N | E3/S5/N5 | 配建12班幼儿园(托班3个班)、保留通信基站 |
调整后 | 0403603003 | 二类居住用地 | R2 | 81791 | 1.0 | 2.2 | 30 | 30 | 80 | E/S/W/N | E3/S5/N5 | 配建12班幼儿园(托班3个班)、不小于2000平方米邻里中心,保留通信基站 |
调整前 | 0403604010 | 商务用地 | B2 | 11728 | 1.5 | 2.5 | 45 | 20 | 36 | W/N | W5/N3 | 保留通信基站、配建公共停车位100 个 |
调整后 | 0403604010 | 旅馆用地 | B14 | 13424 | 1.5 | 4.5 | 45 | 20 | 50 | W/N | W5/N3 | 保留通信基站、配建公共停车位100 个 |
调整前 | 0403604011 | 公园绿地 | G1 | 4038 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- |
调整后 | 0403604011 | 公园绿地 | G1 | 2342 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | -- |
调整前 | 0403601001 | 防护绿地 | G2 | 41428 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | 配建停车场、10kV开关站、通信基站, 保留路灯杆塔 |
调整后 | 0403601001 | 公园绿地 | G1 | 34719 | -- | 0.2 | 5 | 65 | 16 | -- | -- | 配建停车场、10kV开关站、通信基站, 保留路灯杆塔 |
0403601022 | 体育用地 | A4 | 6709 | 1.0 | 2.5 | 50 | 15 | 24 | E | E5/N5 | -- | |
调整前 | 0403601004 | 公园绿地 | G1 | 9023 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | 保留通信基站 |
调整后 | 0403601004 | 公园绿地 | G1 | 9023 | -- | 0.2 | 5 | 65 | 16 | -- | -- | 保留通信基站 |
调整前 | 0403601005 | 公园绿地 | G1 | 34746 | -- | 0.2 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | 配建停车场、公共厕所、10kV开关站, 保留路灯杆塔 |
调整后 | 0403601005 | 公园绿地 | G1 | 34746 | -- | 0.2 | 5 | 65 | 18 | -- | -- | 配建停车场、公共厕所、10kV开关站, 保留路灯杆塔 |
调整前 | 0403603001 | 公园绿地 | G1 | 41661 | -- | 0.2 | 5 | 65 | 9 | -- | -- | 配建通信基站、停车场、公交首末站 |
调整后 | 0403603001 | 公园绿地 | G1 | 33757 | -- | 0.2 | 5 | 65 | 16 | S | S5 | 配建通信基站、停车场、公交首末站 |
0403603015 | 体育用地 | A4 | 7904 | 1.0 | 2.5 | 50 | 15 | 24 | S | S5 | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变;3.共涉及3处绿地调出,累计调出绿地16309平方米。4-37单元秀嘉农贸市场东侧地块,用地性质由二类服务设施用地调整为公园绿地,累计调入绿地16309平方米。
嘉兴市中心城区4-36单元控制性详细规划局部修改公告.pdf
信息来源: 市自然资源和规划局