南湖区不动产首次登记公告(XFSC20250314001)
发布日期:2025-03-14 17:57 浏览次数:经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内((2025年4月8日之前))将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:嘉兴市南湖区新丰镇人民路991号
联 系 方 式:0573-89973810
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇金章村麻皮桥西2号 | 330402010050JC99193F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 徐*金(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村同创园90号 | 330402010034JC00429F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 陈*英(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇民丰村华家桥51号西 | 330402010003JC99202F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 丁*华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇民丰村华家桥18号 | 330402010003JC99216F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 朱*华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇民丰村曹塔浜16号 | 330402010010JC99199F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 胡*华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇民丰村胡家头5号 | 330402010003JC99213F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 胡*龙(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇民丰村胡家头4号 | 330402010003JC99212F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 肖*英(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇民丰村华家桥24号 | 330402010003JC99214F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 朱*平(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村堰东19号 | 330402010007JC99117F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 曹*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村堰东4号 | 330402010007JC99110F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 王*海(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村小木桥2号 | 330402010021JC99127F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 曹*观(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村堰东8号 | 330402010007JC99109F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 朱*华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村堰东16号 | 330402010007JC99116F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 张*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村施家桥32号 | 330402010023JC99151F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 张*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村施家桥34号 | 330402010023JC99153F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 张*兴(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村施家桥35号 | 330402010023JC99152F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 袁*海(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村倪家浜2号 | 330402010023JC99149F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 沈*萍(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村黄泥浜21号 | 330402010044JC99191F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 沈*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村钱家兜7号 | 330402010046JC99194F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 肖*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇栖凰埭村龙凤苑 | 330402010062JC00685F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 黄*声(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇栖凰埭村河西浜31号 | 330402010058JC99026F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 周*斌(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇栖凰埭村杨港1号南 | 330402010057JC99048F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 周*文(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇栖凰埭村杨港1号 | 330402010057JC99049F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 吴*平(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇乌桥村朝东浜20号东 | 330402010006JC99038F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 宋*琴(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇乌桥村朝东浜20号 | 330402010006JC99037F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 汪*萍(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村北港9-1号 | 330402010056JC99193F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 陈*良(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村南宋2号 | 330402010047JC99989F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 王*国(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村同创园214号 | 330402010039JC00248F00010001 | 110.00㎡/220.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 陆*英(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村弘德园101号 | 330402010040JC00042F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 潘*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇镇北村坟浜11号 | 330402010001JC99209F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:嘉兴市自然资源和规划局
2025年3月14日
信息来源: 市自然资源和规划局