嘉兴市新塍镇4-12单元控制性详细规划局部修改批后公布
发布日期:2025-04-22 14:44 浏览次数:版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市新塍镇4-12单元控制性详细规划局部修改批后公布
(2025年4月3日批准版)
《嘉兴市新塍镇4-12单元控制性详细规划(局部修改)》已于2025年4月3日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2025] 14号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省国土空间规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2025年4月22日
嘉兴市新塍镇4-12单元控制性详细规划局部修改方案
调整前
调整后
(一)指标修改
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积 (m²) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率 下限 (%) | 建筑 限高 (m) | 配建要求/备注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
调整前 | 0401202005 | 商业用地 | 44588 | 1.5 | 2.0 | 50 | 20 | 100 | -- |
0401202008 | 商业用地 | 23353 | 1.5 | 2.0 | 50 | 20 | 100 | -- | |
调整后 | 0401202005 | 教育科研用地 | 76955 | 0.6 | 1.5 | 35 | 35 | 60 | 地块内部建设景观河道,连通地块两侧水系。 |
调整前 | 0401202006 | 公园绿地 | 3602 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整前 | 0401202007 | 公园绿地 | 2655 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0401202006 | 公园绿地 | 3964 | -- | -- | -- | 90 | -- | 地块内部建设景观河道,连通地块两侧水系。 |
调整前 | 0401202009 | 公园绿地 | 2644 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0401202009 | 公园绿地 | 3966 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整前 | 0401202010 | 商业用地 | 65746 | 1.5 | 2.0 | 50 | 20 | 100 | -- |
调整后 | 0401202010 | 商业用地 | 64425 | 1.5 | 2.0 | 50 | 20 | 100 | -- |
调整前 | 0401202011 | 二类居住用地 | 100184 | 1.0 | 1.5 | 50 | 30 | 60 | 配建幼儿园、通信基站 |
调整后 | 0401202011 | 二类居住用地 | 55386 | 1.0 | 1.5 | 50 | 30 | 60 | 配建幼儿园 |
0401202021 | 农林用地 | 46969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0401202012 | 公园绿地 | 5718 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0401202012 | 公园绿地 | 3547 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整前 | 0401202013 | 公园绿地 | 18889 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0401202013 | 公园绿地 | 2582 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | 10 | -- |
0401202014 | 公园绿地 | 915 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | 10 | -- | |
0401202020 | 公园绿地 | 1954 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | 10 | -- | |
调整前 | 0401202014 | 防护绿地 | 8510 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
0401202015 | 公园绿地 | 13750 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | 9.0 | -- | |
调整后 | 0401202015 | 农林用地 | 35713 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0401202016 | 教育科研用地 | 125320 | 1.0 | 2.0 | 30 | 30 | 40 | -- |
调整后 | 0401202016 | 教育科研用地 | 125162 | 1.0 | 2.0 | 30 | 30 | 40 | -- |
调整前 | 0401202017 | 防护绿地 | 7032 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0401202017 | 防护绿地 | 10 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整前 | 0401202018 | 公园绿地 | 11609 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | 9.0 | 配建公共厕所、通信基站、游船码头 |
调整后 | 0401202018 | 农林用地 | 20643 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0401202001 | 公园绿地 | 10845 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0401202001 | 公园绿地 | 7149 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
0401202019 | 公园绿地 | 1825 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | |
调整前 | 0401203001 | 公园绿地 | 1883 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0401203001 | 公园绿地 | 1179 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0401203012 | 农林用地 | 704 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0401203002 | 公园绿地 | 26551 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | 9.0 | -- |
调整后 | 0401203002 | 农林用地 | 35614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | 0401203003 | 一类居住用地 | 79210 | 0.5 | 1.2 | 30 | 30 | 12 | -- |
调整后 | 0401203003 | 一类居住用地 | 70146 | 0.5 | 1.2 | 30 | 30 | 12 | -- |
调整前 | 0401203007 | 公园绿地 | 20359 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | 9.0 | -- |
调整后 | 0401203007 | 公园绿地 | 8786 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | 9.0 | -- |
0401203013 | 农林用地 | 11573 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0401203009 | 公园绿地 | 16924 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | 9.0 | 公共厕所、公共自行车站点 |
调整后 | 0401203009 | 农林用地 | 16924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整前 | -- | 农林用地 | 15736 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整后 | 0401201027 | 留白用地 | 15736 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
(二)道路修改
徐和浜与万兴桥港之间的东西向河流修改为景观河道,联通徐和浜与万兴桥港。
(三)落实城镇开发边界
根据《秀洲区新塍镇国土空间总体规划(2021-2035年)》,对城镇开发边界外详细规划涉及的用地进行修改,并将部分农林用地修改为留白用地和城镇道路用地。
信息来源: 市自然资源和规划局