嘉兴市油车港镇2-28单元控制性详细规划局部修改批后公布
发布日期:2025-04-22 14:59 浏览次数:版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市油车港镇2-28单元控制性详细规划局部修改批后公布
(2025年4月3日批准版)
《嘉兴市油车港镇2-28单元控制性详细规划(局部修改)》已于2025年4月3日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2025] 14号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省国土空间规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2025年4月22日
嘉兴市油车港镇2-28单元控制性详细规划局部修改方案
调整前
调整后
(一)指标修改
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积 (㎡) | 容积率 | 建筑密 度上限(%) | 绿地率下限 (%) | 建筑限高 (m) | 配建要求/备注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
调整前 | 0202801031 | 中小学用地 | 106298 | 0.8 | 1.0 | 25 | 30 | -- | -- |
调整后 | 0202801031 | 中小学用地 | 73194 | 0.8 | 1.0 | 25 | 30 | -- | -- |
0202801036 | 商务用地 | 33101 | 1.5 | 2.5 | 45 | 20 | 60 | 配建社会停车位 | |
调整前 | 0202803010 | 公园绿地 | 29515 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | 公共厕所 |
调整后 | 0202803010 | 公园绿地 | 27567 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | 配建公共厕所 |
调整前 | 0202803011 | 二类居住 用地 | 108500 | 1.3 | 4.0 | 30 | 30 | -- | 幼儿园、社区服务中心 |
调整后 | 0202803011 | 二类居住 用地 | 96346 | 1.3 | 4.0 | 30 | 30 | -- | 配建幼儿园、社区服务中心 |
调整前 | 0202803013 | 公园绿地 | 4230 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | -- |
调整后 | 0202803013 | 公园绿地 | 2950 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | -- |
调整前 | 0202803014 | 公园绿地 | 14575 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | -- |
调整后 | 0202803014 | 公园绿地 | 14345 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | -- |
调整前 | 0202803015 | 商业居住 综合用地 | 54889 | 1.3 | 4.0 | 30 | 30 | -- | -- |
调整后 | 0202803015 | 二类居住 用地 | 70360 | 1.0 | 2.5 | 35 | 25 | 60 | 商业建筑面积比例不大于30%,地块间沿河配建桥梁。 |
调整前 | 0202804003 | 二类居住 用地 | 92306 | 1.3 | 4.0 | 30 | 30 | -- | -- |
调整后 | 0202804003 | 二类居住 用地 | 86745 | 1.3 | 4.0 | 30 | 30 | -- | -- |
调整前 | 0202804004 | 公园绿地 | 3826 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | -- |
调整后 | 0202804004 | 公园绿地 | 2749 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | -- |
调整前 | 0202804005 | 公园绿地 | 2991 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | -- |
0202804007 | 二类居住 用地 | 10444 | 1.3 | 4.0 | 30 | 30 | -- | -- | |
调整后 | 0202804005 | 公园绿地 | 4291 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | -- |
调整前 | 0202804006 | 公园绿地 | 10266 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | -- |
调整后 | 0202804006 | 公园绿地 | 9060 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | -- |
调整前 | 0202804011 | 二类居住 用地 | 45064 | 1.3 | 4.0 | 30 | 30 | -- | -- |
调整后 | 0202804011 | 二类居住 用地 | 28521 | 1.3 | 4.0 | 30 | 30 | -- | -- |
调整前 | 0202804012 | 公园绿地 | 1110 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | -- |
调整后 | 0202804012 | 公园绿地 | 2562 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | -- |
调整前 | 0202804013 | 公园绿地 | 17023 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | -- |
调整后 | 0202804013 | 公园绿地 | 18429 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | -- |
调整前 | 0202804014 | 商业居住 综合用地 | 23661 | 1.3 | 4.0 | 30 | 30 | -- | -- |
调整后 | 0202804014 | 商业居住 综合用地 | 27916 | 1.3 | 4.0 | 30 | 30 | -- | -- |
调整前 | 0202804017 | 二类居住 用地 | 54855 | 1.3 | 4.0 | 30 | 30 | -- | -- |
调整后 | 0202804017 | 二类居住 用地 | 61810 | 1.3 | 4.0 | 30 | 30 | -- | -- |
调整前 | 0202804018 | 公园绿地 | 8723 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | 基站 |
调整后 | 0202804018 | 公园绿地 | 12166 | -- | 0.1 | 10 | 60 | -- | 配建基站 |
调整前 | 0202804019 | 二类居住 用地 | 114152 | 1.3 | 4.0 | 30 | 30 | -- | 幼儿园 |
调整后 | 0202804019 | 二类居住 用地 | 130751 | 1.3 | 4.0 | 30 | 30 | -- | 配建幼儿园 |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
(二)道路修改
结合城镇开发边界和圣堂港河道位置的变化,将圣堂路的线位北移,道路宽度、断面保持不变。
(三)水系修改
根据圣堂港现状水系与《秀洲区油车港镇水系规划(2022-2035年)》,将圣堂港河道宽度修正为13米。
信息来源: 市自然资源和规划局