嘉兴市中心城区1-78单元控制性详细规划局部修改批后公布
发布日期:2025-06-18 11:28 浏览次数:版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区1-78单元控制性详细规划局部修改批后公布
(2025年6月6日批准版)
《嘉兴市中心城区1-78单元控制性详细规划(局部修改)》已于2025年6月6日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2025] 18号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省国土空间规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2025年6月18日
嘉兴市中心城区1-78单元控制性详细规划局部修改方案
调整前
调整后
一、指标修改一览表
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积(㎡) | 容积率 | 建筑密 度上限(%) | 绿地率下限 (%) | 建筑 限高 (m) | 配建要求/备注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
调整前 | 0107802002 | 商务用地 | 30908 | 1.5 | 3 | 40 | 20 | 100 | -- |
调整后 | 0107802002 | 商务用地 | 30908 | 1.5 | 3 | 40 | 20 | 100 | 与0107802004、0107802006地块统筹设置公共停车位。 |
调整前 | 0107802004 | 商务用地 | 44095 | 1.5 | 3 | 40 | 20 | 100 | -- |
调整后 | 0107802004 | 商务用地 | 44095 | 1.5 | 3 | 40 | 20 | 100 | 与0107802002、0107802006地块统筹设置公共停车位。 |
调整前 | 0107802006 | 商务用地 | 36902 | 1.5 | 4 | 40 | 20 | 160 | 轨道站点,站城一体综合开发、公共厕所、用地面积不小于5000平方米的公交枢纽站、公共停车场,公共停车位不少于400个。 |
调整后 | 0107802006 | 商业用地/商务用地 | 36902 | 1.5 | 5.5 | 50 | 20 | 210 | 站城一体综合开发、商业建筑面积占比不小于50%;配建市域铁路站点及附属设施、公共厕所、公共停车位(不少于400个)(可与0107802002、0107802004地块统筹设置)。 |
调整前 | 0107802012 | 公园绿地 | 11700 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 通信基站 |
调整后 | 0107802012 | 公园绿地 | 11700 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 配建用地面积不小于1200平方米的公交首末站、通信基站。 |
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积(㎡) | 容积率 | 建筑密 度上限(%) | 绿地率下限 (%) | 建筑 限高 (m) | 配建要求/备注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
调整前 | 0107801001 | 公园绿地 | 26168 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107801001 | 公园绿地 | 26437 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整前 | 0107801002 | 二类居住 用地 | 63685 | 1.5 | 2.2 | 25 | 30 | 80 | -- |
调整后 | 0107801002 | 二类居住 用地 | 65983 | 1.5 | 2.2 | 25 | 30 | 80 | -- |
调整前 | 0107801011 | 商业用地 | 13565 | 0.5 | 1 | 50 | 20 | 24 | -- |
调整后 | 0107801011 | 商业用地 | 16274 | 0.5 | 1 | 50 | 20 | 24 | -- |
调整前 | 0107801012 | 文化设施 用地 | 3200 | 0.5 | 1.2 | 35 | 30 | 24 | 文化中心 |
调整后 | 0107801012 | 文化设施用地/商业用地 | 5328 | 1 | 1.5 | 50 | 20 | 24 | 文化中心,文化设施建筑面积占比不小于50%。 |
调整前 | 0107801013 | 体育用地 | 12362 | 1 | 2 | 35 | 20 | 24 | 体育中心、公共厕所 |
调整后 | 0107801013 | 体育用地 | 14979 | 1 | 2 | 35 | 20 | 24 | 体育中心、配建公共厕所 |
调整前 | 0107801014 | 公园绿地 | 2735 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107801014 | 公园绿地 | 2757 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整前 | 0107801020 | 公园绿地 | 4288 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107801020 | 公园绿地 | 4350 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整前 | 0107801021 | 二类居住 用地 | 10029 | 1.5 | 2 | 30 | 30 | 60 | -- |
调整后 | 0107801021 | 二类居住 用地 | 10889 | 1.5 | 2 | 30 | 30 | 60 | -- |
调整前 | 0107801022 | 公园绿地 | 2765 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107801022 | 公园绿地 | 2839 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整前 | 0107803001 | 公园绿地 | 22866 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 通信基站 |
调整后 | 0107803001 | 公园绿地 | 22919 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 配建通信基站 |
调整前 | 0107803002 | 二类居住 用地 | 79782 | 1.5 | 2.2 | 25 | 30 | 80 | -- |
调整后 | 0107803002 | 二类居住 用地 | 77209 | 1.5 | 2.2 | 25 | 30 | 80 | -- |
调整前 | 0107803006 | 公园绿地 | 2654 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107803006 | 公园绿地 | 2607 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整前 | 0107803007 | 二类居 住用地 | 42752 | 1 | 1.8 | 30 | 30 | 24 | -- |
调整后 | 0107803007 | 二类居住 用地 | 35457 | 1 | 1.8 | 30 | 30 | 24 | -- |
调整前 | 0107803013 | 公园绿地 | 6478 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107803013 | 公园绿地 | 6384 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整前 | 0107803014 | 二类居住 用地 | 12987 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 50 | 通信基站 |
调整后 | 0107803014 | 二类居住 用地 | 12217 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 50 | 配建通信基站 |
调整前 | 0107803015 | 公园绿地 | 6451 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107803015 | 公园绿地 | 6365 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
二、道路修改
根根据曹庄片区有机更新计划,为保留现状较有特色、风貌较好的建筑,毓秀路(三环东路—亚欧南路段)道路线形向南微调,道路红线宽度保持28米不变,道路横断面形式保持4.0米(人)+20.0米(混)+4.0米(人)不变。
三、其他修改
落实嘉兴至枫南市域铁路线形,并依据相关规范,将市域铁路边线两侧各50米区域划为控制保护区。
信息来源: 市自然资源和规划局