南湖区不动产首次登记公告(XFSC20250626001)
发布日期:2025-06-27 07:37 浏览次数:经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内((2025年7月17日之前))将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:嘉兴市南湖区新丰镇人民路991号
联 系 方 式:0573-89973810
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 胡*超(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村同创园190号 | 330402010039JC00309F00010001 | 90.71㎡/285.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 周*平(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇净相村黄泥浜15号 | 330402010056JC99194F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 屈*法(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇栖凰埭村清水浜12号 | 330402010065JC99046F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 吴*其(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇栖凰埭村吴家浜29号 | 330402010058JC99029F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 沈*祥(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇栖凰埭村东王埭1号 | 330402010058JC99028F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 戈*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇栖凰埭村杨港29号 | 330402010057JC99054F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 屠*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇栖凰埭村长生浜22号 | 330402010062JC99159F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 屠*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇栖凰埭村长生浜23号 | 330402010062JC99160F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 严*甫(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村刘坟8号 | 330402010046JC00473F00010001/ 330402010046JC00474F00010001 | 135.92㎡/366.05㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 吴*英(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村蔡家浜43号 | 330402010052JC99177F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 唐*夏(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村石曲口11号东 | 330402010053JC99178F00010001 | 88.86㎡/88.86㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 徐*章(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村刘坟37号 | 330402010046JC99196F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 杨*观(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村洗帚浜9号 | 330402010054JC99184F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 陈*英(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村洗帚浜9-1号 | 330402010054JC99185F00010001 | 88.53㎡/238.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 徐*民(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村集家木桥8号 | 330402010046JC99198F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 沈*茜(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村范公祠9号 | 330402010046JC99197F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 夏*琴(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村杜家浜3号 | 330402010054JC99181F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 孙*芸(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村南花浜5号 | 330402010046JC99195F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 钱*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村胡家浜21号 | 330402010044JC99193F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 徐*坤(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村斜港30号 | 330402010044JC99187F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 姜*华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇乌桥村港东10号 | 330402010005JC99179F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 姜*跃(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇乌桥村姜村20号 | 330402010027JC99047F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 金*峰(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇乌桥村朝东浜2号 | 330402010006JC99042F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 徐*忠(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村杨家浜13号 | 330402010007JC99119F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 马*学(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村马家浜6号 | 330402010021JC99131F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 肖*宝(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村肖家浜12号 | 330402010007JC99118F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 万*艳(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村张家小桥23号 | 330402010007JC99115F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 王*杰(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村北长浜10号 | 330402010021JC99126F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 朱*荣(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇杨庄村张家浜21号 | 330402010007JC99120F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 朱*凤(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村平林苑241号 | 330402010033JC99184F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 陈*英(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村沈家头12号 | 330402010040JC99914F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 李*观(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村唐家楼18号 | 330402010047JC00731F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 叶*兰(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村倪家4号 | 330402010047JC00730F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 吴*华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村吴家浜41号 | 330402010047JC00733F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 朱*祥(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村南汤浜18号 | 330402010047JC00735F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 朱*琴(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村堰东21号 | 330402010047JC00736F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 高*能(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村同创园136号 | 330402010034JC00383F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 范*华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村同创园105号 | 330402010034JC00412F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 陆*根(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇横港村同创园80号 | 330402010034JC00435F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 赵*华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇镇北村李家村20号 | 330402010010JC99204F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 朱*(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇镇北村河长港51号 | 330402010001JC99212F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 邹*英(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇镇北村后戴7号 | 330402010001JC99213F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 倪*珠(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇镇北村蔡家村20号 | 330402010009JC99046F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 姚*华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇镇北村胡家头10号 | 330402010010JC99203F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 姚*明(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇民丰村华家桥45号 | 330402010003JC99220F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 陈*金(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇民丰村顾项村28号 | 330402010011JC99083F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 陆*芬(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇民丰村华家桥32号 | 330402010003JC99219F00010001 | 90.00㎡/270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 徐*华(户) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 嘉兴市南湖区新丰镇民丰村冯家浜11号 | 330402010003JC99224F00010001 | 110.00㎡/330.00㎡ | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:嘉兴市自然资源和规划局
2025年6月26日
信息来源: 市自然资源和规划局