嘉兴市中心城区1-72单元控制性详细规划局部修改批后公布
发布日期:2025-06-09 10:23 浏览次数:版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区1-72单元控制性详细规划局部修改批后公布
(2025年5月28日批准版)
《嘉兴市中心城区1-72单元控制性详细规划(局部修改)》已于2025年5月28日获嘉兴市人民政府(嘉政发函〔2025〕17号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省国土空间规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2025年6月9日
嘉兴市中心城区1-72单元控制性详细规划局部修改方案
调整前
调整后
一、 指标修改一览表
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积(㎡) | 容积率 | 建筑密 度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高 (m) | 配建要求/备注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
调整前 | 0107201005 | 防护绿地 | 10526 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0107201005 | 防护绿地 | 10452 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整前 | 0107201006 | 二类居住用地 | 48496 | 1.3 | 3.0 | 35 | 30 | 100 | 商业商务建筑面积比例不高于30%。 |
调整后 | 0107201006 | 中小学 用地 | 47967 | 0.5 | 0.9 | 30 | 30 | 24 | 小学(24班) |
调整前 | 0107201008 | 中小学 用地 | 32614 | 0.5 | 0.9 | 30 | 30 | 24 | 小学(36 班) |
0107201009 | 商务用地 | 28489 | 2.0 | 4.0 | 45 | 20 | 100 | -- | |
调整后 | 0107201008 | 二类居住用地 | 64025 | 1.0 | 2.0 | 30 | 30 | 80 | -- |
调整前 | 0107201011 | 公园绿地 | 15851 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 公共厕所 |
调整后 | 0107201011 | 公园绿地 | 16287 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 配建公共厕所,双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间统筹平衡。 |
调整前 | 0107201017 | 公园绿地 | 11230 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107201017 | 公园绿地 | 11514 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间统筹平衡。 |
调整前 | 0107202001 | 公园绿地 | 5272 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107202001 | 公园绿地 | 6037 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整前 | 0107202004 | 公园绿地 | 14155 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107202004 | 公园绿地 | 12939 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间统筹平衡 |
调整前 | 0107202005 | 公园绿地 | 17477 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 停车场 |
调整后 | 0107202005 | 公园绿地 | 15255 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 配建停车场,双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间统筹平衡。 |
调整前 | 0107203009 | 公园绿地 | 22846 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 公共厕所 |
调整后 | 0107203009 | 公园绿地 | 20107 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 配建公共厕所,双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间统筹平衡。 |
调整前 | 0107203010 | 防护绿地 | 2271 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0107203010 | 防护绿地 | 2279 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整前 | 0107203011 | 公园绿地 | 50172 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 配建停车场、 公共厕所。 |
调整后 | 0107203011 | 公园绿地 | 44758 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 配建停车场、公共厕所,双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间统筹平衡。 |
调整前 | 0107203013 | 防护绿地 | 569 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0107203013 | 防护绿地 | 560 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整前 | 0107203014 | 公园绿地 | 10822 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107203014 | 公园绿地 | 9119 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间统筹平衡。 |
调整前 | 0107203015 | 公园绿地 | 9340 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107203015 | 公园绿地 | 6122 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间统筹平衡。 |
调整前 | 0107204001 | 公园绿地 | 17732 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107204001 | 公园绿地 | 12655 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间统筹平衡。 |
调整前 | 0107204009 | 公园绿地 | 7551 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107204009 | 公园绿地 | 7495 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间统筹平衡。 |
调整前 | 0107204010 | 公园绿地 | 9733 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107204010 | 公园绿地 | 9453 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间统筹平衡。 |
调整前 | 0107204011 | 公园绿地 | 32029 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107204011 | 公园绿地 | 33137 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 公共厕所,双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间统筹平衡。 |
调整前 | 0107204007 | 公园绿地 | 7205 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 停车场、公共厕所 |
调整后 | 0107204007 | 公园绿地 | 7111 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 配建停车场、公共厕所、双溪湖公园内公园绿地控制指标可在内部之间统筹平衡。 |
调整前 | 0107204008 | 娱乐康体用地 | 14710 | 0.8 | 2.0 | 45 | 20 | 24 | 配建文化设施 |
调整后 | 0107204008 | 文化设施用地 | 14710 | 0.8 | 2.0 | 45 | 20 | 30 | 地下空间建设与北侧地块联合开发。 |
调整前 | 0107204023 | 公园绿地 | 3789 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整后 | 0107204023 | 公园绿地 | 3628 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
调整前 | 0107204036 | 排水用地 | 2577 | 0.1 | 0.3 | 30 | 30 | 15 | 污水泵站 |
调整后 | 0107204036 | 排水用地 | 2175 | 0.1 | 0.3 | 30 | 30 | 15 | 污水泵站 |
调整前 | 0107204037 | 供电用地 | 5107 | 0.1 | 0.3 | 40 | 20 | 15 | 110kV永明变 |
调整后 | 0107204037 | 供电用地 | 4358 | 0.1 | 0.5 | 40 | -- | 15 | 110kV永明变 |
调整前 | 0107204038 | 防护用地 | 795 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
调整后 | 0107204038 | 防护用地 | 2107 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.划线部分为修改内容,其余不变。
二、道路修改
取消万兴路以北段的天星路,富兴路(富兴路与光明路交叉口东进口段)进行道路展宽,光明路(长水路-富兴路段)东侧预留一体化展宽,道路宽度调整为27米。
三、水系修改
对双溪湖、乌桥港、万兴桥港、楮家汇港等河道形态进行调整,调整后水域面积增加19421平方米。
信息来源: 市自然资源和规划局