嘉兴市中心城区4-36单元控制性详细规划局部修改批后公布
发布日期:2025-06-09 10:37 浏览次数:版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区4-36单元控制性详细规划局部修改批后公布
(2025年5月28日批准版)
《嘉兴市中心城区4-36单元控制性详细规划局部修改》已于2025年5月28日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2025] 17号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省国土空间规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2025年6月9日
嘉兴市中心城区4-36单元控制性详细规划局部修改方案
调整前
调整后
指标修改一览表
地块编号 | 用地性质 | 地块 面积 (㎡) | 容积率 | 建筑密 度上限 (%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(m) | 配建要求/备注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
调整前 | 0403601012 | 服务设施 用地 | 11021 | 0.8 | 1.2 | 30 | 30 | 24 | 12班幼儿园 (托班3个班) |
调整后 | 0403601012 | 商业用地 | 11021 | 1.5 | 2.5 | 40 | 20 | 60 | 可混合商务办公,商业建筑面积占比不小于60%。 |
调整前 | 0403601007 | 二类居住 用地 | 92568 | 1.5 | 2.3 | 30 | 30 | 80 | -- |
调整后 | 0403601007 | 二类居住 用地 | 92568 | 1.5 | 2.3 | 30 | 30 | 80 | 配建12班幼儿园(托班3个班) |
调整前 | 0403602013 | 商业用地 | 10706 | 1.0 | 2.0 | 40 | 20 | 70 | 配建公共厕所 |
0403602015 | 行政办公 用地 | 11217 | 1.0 | 2.0 | 45 | 30 | 75 | -- | |
调整后 | 0403602013 | 二类居住 用地 | 21923 | 1.0 | 2.0 | 30 | 30 | 70 | -- |
调整前 | 0403602012 | 公园绿地 | 9435 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | 配建通信基站 |
调整后 | 0403602012 | 公园绿地 | 9435 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | 配建通信基站、 公共厕所。 |
调整前 | 0403603003 | 二类居住用地 | 81791 | 1.0 | 2.2 | 30 | 30 | 80 | 配建12班幼儿园(托班3个班)、保留通信基站。 |
调整后 | 0403603003 | 二类居住用地 | 81791 | 1.0 | 2.2 | 30 | 30 | 80 | 配建12班幼儿园(托班3个班)、不小于2000平方米邻里中心,保留通信基站。 |
调整前 | 0403604010 | 商务用地 | 11728 | 1.5 | 2.5 | 45 | 20 | 36 | 保留通信基站、配建公共停车位100个。 |
调整后 | 0403604010 | 旅馆用地 | 13424 | 1.5 | 4.5 | 45 | 20 | 80 | 保留通信基站、配建公共停车位100个。 |
调整前 | 0403604011 | 公园绿地 | 4038 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- |
调整后 | 0403604011 | 公园绿地 | 2342 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | -- |
调整前 | 0403601001 | 防护绿地 | 41428 | -- | -- | -- | 70 | -- | 配建停车场、10kV开关站、通信基站,保留路灯杆塔。 |
调整后 | 0403601001 | 公园绿地 | 34719 | -- | 0.2 | 5 | 65 | 16 | 配建停车场、10kV开关站、通信基站,保留路灯杆塔。 |
0403601022 | 体育用地 | 6709 | 1.0 | 2.5 | 50 | 15 | 24 | -- | |
调整前 | 0403601004 | 公园绿地 | 9023 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | 保留通信基站 |
调整后 | 0403601004 | 公园绿地 | 9023 | -- | 0.2 | 5 | 65 | 16 | 保留通信基站 |
调整前 | 0403601005 | 公园绿地 | 34746 | -- | 0.2 | 5 | 65 | 9 | 配建停车场、公共厕所、10kV开关站,保留路灯杆塔。 |
调整后 | 0403601005 | 公园绿地 | 34746 | -- | 0.2 | 5 | 65 | 18 | 配建停车场、公共厕所、10kV开关站,保留路灯杆塔。 |
调整前 | 0403603001 | 公园绿地 | 41661 | -- | 0.2 | 5 | 65 | 9 | 配建通信基站、停车场、公交首末站。 |
调整后 | 0403603001 | 公园绿地 | 33757 | -- | 0.2 | 5 | 65 | 16 | 配建通信基站、停车场、公交首末站。 |
0403603015 | 体育用地 | 7904 | 1.0 | 2.5 | 50 | 15 | 24 | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
信息来源: 市自然资源和规划局