嘉兴市秀洲区洪合镇3-15单元控制性详细规划局部修改公告
发布日期:2025-08-05 17:02 浏览次数:版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市秀洲区洪合镇3-15单元控制性详细规划局部修改公告
为进一步优化城市规划,科学指导城市建设,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省国土空间规划条例》有关条文的规定,我局会同相关单位拟对《嘉兴市秀洲区洪合镇3-15单元控制性详细规划》进行局部修改。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我局将修改内容予以公告,公告时间为2025年8月5日至2025年9月3日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理。本次公告的有效内容,仅限于本次调整地块。
邮箱:jxsghfmc@163.com 联系电话:0573-82721890
通讯地址:嘉兴市洪兴路253号 邮编:314050
嘉兴市自然资源和规划局
2025年8月4日
嘉兴市秀洲区洪合镇3-15单元范围:北至嘉洪大道、西至赖家桥港、南至兴国路/兴桐路、东至G524国道,单元面积175.1公顷。
调整前
调整后
一、指标修改一览表
调整区块 | 调整阶段 | 地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 地块面积 (平方米) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(米) | 机动车主出入口方位 | 建筑后退道路红线距离(米) | 建筑后退河流距离(米) | 配建要求/备注 | |
下限 | 上限 | |||||||||||||
区块1 | 调整前 | 0301502027 | R2 | 二类居住用地 | 30126 | 1.3 | 1.7 | 30 | 30 | 35 | NW | N3 E20 S20 W3 | 10 | 配建12班幼儿园 |
调整后 | 0301502027 | R2 | 二类居住用地 | 30844 | 1.0 | 1.7 | 35 | 30 | 35 | NSW | N3 E20 S20 W3 | N10 | -- | |
调整前 | 0301502028 | G1 | 公园绿地 | 6402 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0301502028 | G1 | 公园绿地 | 5684 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
区块2 | 调整前 | -- | -- | 未规划用地 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
调整后 | 0301502036 | R2 | 二类居住用地 | 240237 | 1.0 | 1.2 | 35 | 30 | 24 | E | E5 S5 W5 | N10 | 现状安置、配建15班幼儿园 | |
0301502038 | G1 | 公园绿地 | 8559 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | ||
0301502039 | R2 | 二类居住用地 | 60514 | 1.0 | 1.2 | 35 | 30 | 24 | N | N5 E20 W5 | S10 | 现状安置 | ||
0301502040 | G1 | 公园绿地 | 6414 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | ||
调整前 | 0301502005 | G1 | 公园绿地 | 1899 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整后 | 0301502005 | E2 | 农林用地 | 1899 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0301502006 | G1 | 公园绿地 | 36555 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
0301502008 | R2 | 二类居住用地 | 65395 | 1.6 | 2.0 | 30 | 30 | 45 | W S | S5 N20 | 10 | 附设 12 班幼儿园、社区服务中心 | ||
调整后 | 0301502006 | E2 | 农林用地 | 77487 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
0301502008 | R2 | 二类居住用地 | 2448 | 1.6 | 2.0 | 30 | 30 | 45 | N | N20 | -- | -- | ||
0301502041 | R2 | 二类居住用地 | 7572 | 1.6 | 2.0 | 30 | 30 | 45 | W | N20 | W10 | -- | ||
0301502042 | R2 | 二类居住用地 | 4201 | 1.6 | 2.0 | 30 | 30 | 45 | W | -- | -- | -- | ||
0301502043 | G1 | 公园绿地 | 9689 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | ||
0301502044 | G1 | 公园绿地 | 545 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- | ||
调整前 | 0301502015 | E2 | 农林用地 | 74263 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
0301502017 | E2 | 农林用地 | 60643 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
调整后 | 0301502015 | E2 | 农林用地 | 150543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
调整前 | 0301502013 | E2 | 农林用地 | 73147 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
0301502014 | E2 | 农林用地 | 3021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0301502016 | E2 | 农林用地 | 2307 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0301501023 | E2 | 农林用地 | 103895 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
调整后 | 0301502013 | E2 | 农林用地 | 216076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
区块3 | 调整前 | 0301501006 | R2 | 二类居住用地 | 39416 | 1.2 | 2 | 30 | 30 | 45 | N | E3 N5 | -- | -- |
调整后 | 0301501006 | R2 | 二类居住用地 | 23171 | 1.2 | 2 | 30 | 30 | 45 | N | -- | -- | 现状安置 | |
0301501026 | B2 | 商务用地 | 16245 | 1.5 | 2.5 | 45 | 20 | 50 | N | E3 N5 | -- | 需同步满足机场净空要求 | ||
调整前 | 0301501005 | M1 | 一类工业用地 | 30321 | 1.1 | 2.5 | 50 | 15 | 45 | SE | E3 S5 W3 | -- | -- | |
调整后 | 0301501005 | M1 | 一类工业用地 | 30321 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | SE | E3 S5 W3 | -- | 需同步满足机场净空要求 |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.上表划线部分为修改内容,其余不变。
二、规划单元边界修改
衔接落实城镇开发边界,优化3-15单元边界。修改前规划单元面积1.75平方公里,修改后规划单元面积2.11平方公里。
信息来源: 市自然资源和规划局