《嘉兴市中心城区七星街道06-02单元(3304020602)详细规划》批后公布
发布日期:2026-05-15 10:00 浏览次数:版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市自然资源和规划局所有。
嘉兴市中心城区七星街道06-02单元(3304020602)详细规划批后公告
(2026年4月29日批准版)
《嘉兴市中心城区七星街道06-02单元(3304020602)详细规划》已于2026年4月29日获嘉兴市人民政府(嘉政发函[2026]21号)批复,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省国土空间规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市自然资源和规划局
2026年5月15日
一、规划范围
本次规划对象为嘉兴市中心城区七星街道06-02单元(3304020602),规划范围东至东环河,西至中环东路,南至平湖塘、嘉善塘,北至湘溪路,规划总用地面积537.45公顷。
二、功能定位
总体定位为以生态、文化、医疗创新及服务赋能嘉兴高质量发展,建设具有国际标准的嘉兴医学高峰和嘉兴底蕴的甪里未来健康城。
三、用地布局
规划单元总用地面积537.4公顷,其中规划建设用地面积约267.98公顷,各类用地的情况详见《规划用地汇总表》。
四、道路交通规划
单元内综合交通由区域交通、道路交通、公共交通、慢行交通和静态交通五部分组成。
(1)区域交通:乍嘉苏线(单元范围内东环河),规划为二级航道,河道宽度50-100m。
(2)道路交通:按快速路、主干路、次干路、支路四个等级控制。其中快速路为市区快速路环线(三环东路)、栖贤路(嘉兴至罗星至嘉善三通道,三环东路以东段),道路红线宽度为42-60米;主干为中环东路、双溪路、庆丰路、湘溪路、甪里街、栖贤路(三环东路以西段),道路红线宽度为42-60米;次干路为云东路、东大营路、南江路、锦带河路(庆丰路至三环东路),道路红线宽度为24-40米;支路为泥占路、头石路、永丰路、吴泾路、陈庄路,红线宽度为16-20米。
(3)公共交通:规划设置1处公交枢纽站;规划沿东环河预控3条水上巴士路线;规划沿中环东路布置新型快速公交T5线路。
(4)慢行交通:规划建设3条城市级绿道和多条社区级绿道;平湖塘、嘉善塘和东环河沿线规划设置3处绿道驿站。
(5)静态交通:规划设置2处公共停车场。
五、公共配套服务设施规划
1.教育设施
规划新建1所幼儿园,规模为12班。
2.行政管理服务设施
规划新建1处社区服务中心,配建于云东路与东大营路交叉口西南侧地块内。结合社区服务中心综合设置文化活动站、室外综合健身场地、室内健身点、社区卫生服务站、托育服务点、社区居家养老服务照料中心等设施各1处。
3. 医疗卫生设施
规划新建综合医院、专科医院和康复医院各一所。
4.公共文化设施
规划新建1处文化活动中心。
5.商业服务设施
规划新建1处农贸市场。
6.市政公用设施
(1)污水设施:规划设置3处污水泵站。
(2)变电站:规划设置1处110kV东栅变。
(3)广播电视设施:规划设置1处广播转播台。
(4)环卫设施:规划设置1处垃圾转运站。
(5)通信设施:保留浙江省嘉兴广播转播台。
六、规划用地汇总表
序号 | 用地结构 | 用 地 | 用地名称 | 面积(公顷) | 比例(%) | ||
1 | 规划范围总面积 | 537.45 | 100.00 | ||||
2 | 村庄建设用地 | 6.68 | 1.24% | ||||
3 | 07 | 居住用地 | 0.00 | 0.00% | |||
4 | 其中 | 农村宅基地(0703) | 0.00 | 0.00% | |||
5 | 08 | 公共管理与公共服务用地 | 0.00 | 0.00% | |||
6 | 其中 | 机关团体用地(0801 ) | 0.00 | 0.00% | |||
7 | 医疗卫生用地(0806) | 0.00 | 0.00% | ||||
8 | 10 | 工矿用地 | 0.00 | 0.00% | |||
9 | 其中 | 工业用地(1001) | 0.00 | 0.00% | |||
10 | 其中 | 二类工业用地(100102) | 0.00 | 0.00% | |||
11 | 12 | 交通运输用地 | 0.00 | 0.00% | |||
12 | 其中 | 城镇村道路用地(1207) | 0.00 | 0.00% | |||
13 | 交通场站用地(1208) | 0.00 | 0.00% | ||||
14 | 其中 | 社会停车场用地(120803) | 0.00 | 0.00% | |||
15 | 其他交通设施用地(1209) | 0.00 | 0.00% | ||||
16 | 13 | 公用设施用地 | 0.00 | 0.00% | |||
17 | 其中 | 排水用地(1302) | 0.00 | 0.00% | |||
18 | 供电用地(1303) | 0.00 | 0.00% | ||||
19 | 通信用地(1306) | 0.00 | 0.00% | ||||
20 | 广播电视设施用地(1308) | 0.00 | 0.00% | ||||
21 | 其他公用设施用地(1312) | 0.00 | 0.00% | ||||
22 | 16 | 留白用地 | 6.68 | 1.24% | |||
23 | 城镇建设用地 | 220.92 | 41.11% | ||||
24 | 07 | 居住用地 | 27.88 | 5.19% | |||
25 | 其中 | 城镇住宅用地(0701) | 27.88 | 5.19% | |||
26 | 农村宅基地(0703) | 0.00 | 0.00% | ||||
27 | 08 | 公共管理与公共服务用地 | 43.51 | 8.10% | |||
28 | 其中 | 文化用地(0803) | 2.16 | 0.40% | |||
30 | 医疗卫生用地(0806) | 41.35 | 7.69% | ||||
31 | 09 | 商业服务业用地 | 17.68 | 3.29% | |||
32 | 其中 | 商业用地(0901) | 5.02 | 0.93% | |||
33 | 商务金融用地(0902) | 12.66 | 2.36% | ||||
34 | 10 | 工矿用地 | 26.28 | 4.89% | |||
35 | 其中 | 工业用地(1001) | 15.53 | 2.89% | |||
36 | 其中 | 一类工业用地(100101) | 15.53 | 2.89% | |||
37 | 二类工业用地(100102) | 0.00 | 0.00% | ||||
38 | 工业用地/商业用地(1001/0901) | 10.75 | 2.00% | ||||
39 | 11 | 仓储用地 | 0.00 | 0.00% | |||
40 | 物流仓储用地(1101) | 0.00 | 0.00% | ||||
41 | 其中 | 其中 | 二类物流仓储用地(110102) | 0.00 | 0.00% | ||
42 | 12 | 交通运输用地 | 44.30 | 8.24% | |||
43 | 其中 | 城镇村道路用地(1207) | 43.30 | 8.24% | |||
44 | 交通场站用地(1208) | 0.00 | 0.00% | ||||
45 | 其中 | 社会停车场用地(120803) | 0.00 | 0.00% | |||
46 | 其他交通设施用地(1209) | 0.00 | 0.00% | ||||
47 | 13 | 公用设施用地 | 4.13 | 0.77% | |||
48 | 其中 | 排水用地(1302) | 1.59 | 0.30% | |||
49 | 供电用地(1303) | 0.96 | 0.18% | ||||
50 | 广播电视设施用地(1308) | 0.62 | 0.12% | ||||
51 | 环卫用地(1309) | 0.96 | 0.18% | ||||
52 | 14 | 绿地与开敞空间用地 | 40.43 | 7.52% | |||
53 | 其中 | 公园绿地(1401) | 21.70 | 4.04% | |||
54 | 防护绿地(1402) | 1.57 | 0.29% | ||||
55 | 广场用地(1403) | 10.34 | 1.92% | ||||
56 | 公园绿地/商业用地 (1401/0901) | 6.82 | 1.27% | ||||
57 | 16 | 留白用地 | 16.71 | 3.11% | |||
58 | 2301 | 空闲地 | 0.00 | 0.00% | |||
59 | 区域基础设施用地 | 40.26 | 7.49% | ||||
60 | 其中 | 公路用地(1202) | 36.25 | 6.74% | |||
61 | 水工设施用地(1311) | 4.01 | 0.75% | ||||
62 | 其他建设用地 | 0.12 | 0.02% | ||||
63 | 15 | 特殊用地 | 0.12 | 0.02% | |||
64 | 其中 | 军事设施用地(1501) | 0.00 | 0.00% | |||
65 | 宗教用地(1503) | 0.12 | 0.02% | ||||
66 | 文物古迹用地(1504) | 0.00 | 0.00% | ||||
67 | 殡葬用地(1506) | 0.00 | 0.00% | ||||
68 | 耕地(01) | 40.22 | 7.48% | ||||
69 | 园地(02) | 93.26 | 17.35% | ||||
70 | 林地(03) | 74.74 | 13.91% | ||||
71 | 草地(04) | 2.72 | 0.51% | ||||
72 | 农业设施建设用地(06) | 1.67 | 0.31% | ||||
73 | 17 | 陆地水域 | 56.86 | 10.58% | |||
74 | 其中 | 河流水面(1701) | 53.11 | 9.88% | |||
75 | 坑塘水面(1704) | 0.46 | 0.09% | ||||
76 | 沟渠(1705) | 3.29 | 0.61% | ||||
七、土地使用规划
八、规划控制指标一览表
序号 | 地块编号 | 用地代码 | 用地名称 | 地块 面积(㎡) | 容积率下限 | 容积率上限 | 建筑密度上(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(m) | 机动车主出入口方位 | 建筑后退道路红线最小距离(m) | 建筑后退河道最小距离(m) | 配建设施 |
1 | 330402060201001 | 0902 | 商务金融用地 | 7052 | 1.8 | 2.5 | 45 | 20 | 50 | N | W20N5 | -- | 配建公共厕所 |
2 | 330402060201002 | 1401 | 公园绿地 | 2735 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
3 | 330402060201003 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 97663 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | N | W20N5 | E17S17 | 配建通信基站 |
4 | 330402060201004 | 1401 | 公园绿地 | 2880 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
5 | 330402060201005 | 1401 | 公园绿地 | 6312 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
6 | 330402060201006 | 16 | 留白用地 | 105679 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 资产处理完成后用于教育、文化、体育功能,配建通信基站 |
7 | 330402060201007 | 1401 | 公园绿地 | 4797 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
8 | 330402060201008 | 1401 | 公园绿地 | 1441 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
9 | 330402060201009 | 100101 | 一类工业用地 | 15598 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | E | E3N5 | S10W17 | -- |
10 | 330402060201010 | 1402 | 防护绿地 | 2536 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
11 | 330402060201011 | 100101 | 一类工业用地 | 11863 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 80 | W | E5W3N5 | S10 | 配建通信基站 |
12 | 330402060201012 | 1402 | 防护绿地 | 866 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 330402060201013 | 1402 | 防护绿地 | 6446 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 330402060201014 | 100101 | 一类工业用地 | 62334 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | ES | E3S5 | W17N10 | 配建通信基站 |
15 | 330402060201015 | 1401 | 公园绿地 | 493 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | 配建10kV开关站 |
16 | 330402060201016 | 0902 | 商务金融用地 | 25958 | 1.5 | 2.5 | 50 | 15 | 60 | EW | E5S5W3N5 | -- | 配建通信基站 |
17 | 330402060201017 | 1402 | 防护绿地 | 4612 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 330402060201018 | 100101 | 一类工业用地 | 65559 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 40 | EN | E3S5N5 | W17 | 配建2处通信基站 |
19 | 330402060201019 | 0902 | 商务金融用地 | 22862 | 1.5 | 2.5 | 50 | 15 | 80 | EW | E5S5W3N5 | -- | 配建通信基站 |
20 | 330402060201020 | 1402 | 防护绿地 | 1271 | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 330402060201021 | 1302 | 排水用地 | 3471 | -- | 1.2 | 40 | 15 | 15 | E | E5S5 | -- | 甪里街泵站 |
22 | 330402060201022 | 1401 | 公园绿地 | 1456 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
街区小计 | 453884 | ||||||||||||
23 | 330402060202001 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 41549 | 1.0 | 1.8 | 30 | 30 | 80 | ES | E5S3W5N5 | S10W10 | 配建通信基站 |
24 | 330402060202002 | 1401 | 公园绿地 | 1295 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
25 | 330402060202003 | 1401 | 公园绿地 | 1022 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
26 | 330402060202004 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 18623 | 1.0 | 1.8 | 35 | 30 | 60 | N | E5N3 | S10W10 | 配建2处通信基站 |
27 | 330402060202005 | 1401 | 公园绿地 | 2421 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | |
28 | 330402060202006 | 1401 | 公园绿地 | 2866 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
29 | 330402060202007 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 62932 | 1.0 | 1.8 | 35 | 30 | 60 | ES | E5S5W5 | E10N10 | 配建幼儿园、通信基站 |
30 | 330402060202008 | 0902 | 商务金融用地 | 20971 | 2.0 | 3.0 | 50 | 15 | 80 | SN | E3S3W5N5 | -- | 配建通信基站 |
31 | 330402060202009 | 0902 | 商务金融用地 | 32240 | 1.5 | 2.5 | 50 | 15 | 40 | SN | E5S3W3N5 | -- | 配建社区服务中心、农贸市场、公共厕所、通信机房、通信基站 |
32 | 330402060202010 | 0902 | 商务金融用地 | 17569 | 2.5 | 3.5 | 50 | 15 | 100 | EN | E3S5W5N3 | -- | -- |
33 | 330402060202011 | 0901 | 商业用地 | 11167 | 1.5 | 2.0 | 50 | 15 | 15 | WN | S5W3N3 | -- | -- |
34 | 330402060202012 | 0803 | 文化用地 | 21650 | -- | 1.2 | 50 | 15 | 15 | EN | E5S5N3 | -- | 配建文化活动中心、通信基站 |
35 | 330402060202013 | 1401 | 公园绿地 | 2695 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
36 | 330402060202014 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 34487 | 1.0 | 1.8 | 35 | 30 | 60 | SW | S3W5N5 | E10 | 配建通信基站 |
37 | 330402060202015 | 1401 | 公园绿地 | 1013 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
38 | 330402060202016 | 1401 | 公园绿地 | 5673 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
39 | 330402060202017 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 23540 | 1.0 | 1.8 | 35 | 30 | 60 | N | W5N3 | E10S10 | -- |
40 | 330402060202018 | 1401 | 公园绿地 | 2741 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
41 | 330402060202019 | 1401 | 公园绿地 | 7875 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
42 | 330402060202020 | 1403 | 广场用地 | 46036 | -- | 0.3 | 10 | 20 | 12 | S | S5W5 | E10N10 | 配建2处通信基站、10kV开关站 |
43 | 330402060202021 | 1401 | 公园绿地 | 724 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
44 | 330402060202022 | 1001/0901 | 工业用地/商业用地 | 25715 | 1.2 | 2.5 | 45 | 20 | 40 | W | S5W5 | -- | -- |
45 | 330402060202023 | 1403 | 广场用地 | 57255 | -- | 0.3 | 10 | 20 | 12 | N | -- | -- | 配建2处通信基站、社会停车场 |
46 | 330402060202024 | 1001/0901 | 工业用地/商业用地 | 28104 | 1.2 | 2.5 | 45 | 20 | 60 | N | N5 | E10S10 | 配建通信基站 |
47 | 330402060202025 | 1401 | 公园绿地 | 3313 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
48 | 330402060202026 | 1401 | 公园绿地 | 1803 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
49 | 330402060202027 | 1401 | 公园绿地 | 16137 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
50 | 330402060202028 | 1001/0901 | 工业用地/商业用地 | 18193 | 1.2 | 2.5 | 45 | 20 | 40 | E | N20 | E10 | -- |
51 | 330402060202029 | 1401 | 公园绿地 | 7618 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
52 | 330402060202030 | 0901 | 商业用地 | 11948 | 1.5 | 2.5 | 45 | 20 | 40 | NW | E25N20 | S10 | -- |
53 | 330402060202031 | 1401 | 公园绿地 | 358 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
54 | 330402060202032 | 1001/0901 | 工业用地/商业用地 | 35457 | 1.2 | 2.5 | 45 | 20 | 40 | EN | E25 | N10 | 配建通信基站 |
55 | 330402060202033 | 1401 | 公园绿地 | 18312 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | 配建驿站、公共厕所、通信基站、10kV开关站 |
56 | 330402060202034 | 1401 | 公园绿地 | 2768 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
街区小计 | 586070 | 586043 | |||||||||||
57 | 330402060203001 | 0806 | 医疗卫生用地 | 187331 | 1.2 | 2.0 | 35 | 35 | 80 | ESN | E5S5W5N5 | S12W12 | 综合医院、配建2处通信基站,要求地块内开挖水域面积不小于15387平方米。 |
58 | 330402060203002 | 0806 | 医疗卫生用地 | 80731 | 1.2 | 2.0 | 35 | 35 | 80 | SN | S3W3N5 | E12 | 专科医院 |
59 | 330402060203003 | 1401 | 公园绿地 | 5202 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | 配建通信基站、10kV开关站 |
60 | 330402060203004 | 0806 | 医疗卫生用地 | 48152 | 1.2 | 2.0 | 35 | 30 | 80 | WN | E25W5N5 | S10 | 专科医院 |
61 | 330402060203005 | 1401 | 公园绿地 | 4902 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
62 | 330402060203006 | 0806 | 医疗卫生用地 | 72418 | 1.2 | 2.0 | 35 | 30 | 80 | S | S3W5 | N10 | 专科医院,配建通信基站 |
63 | 330402060203007 | 1401 | 公园绿地 | 16280 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
64 | 330402060203008 | 0806 | 医疗卫生用地 | 24957 | 1.6 | 3.0 | 40 | 15 | 80 | N | E3W5N3 | S10 | 专科医院,配建公共厕所、面积不小于3000平方米的公交枢纽站 |
65 | 330402060203009 | 1401 | 公园绿地 | 4053 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
66 | 330402060203010 | 1303 | 供电用地 | 9629 | -- | 1.2 | 40 | 15 | 15 | W | -- | N10 | 110kV东栅变 |
67 | 330402060203011 | 16 | 留白用地 | 2294 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | 330402060203012 | 16 | 留白用地 | 15072 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | 330402060203013 | 1309 | 环卫用地 | 9651 | -- | 1.2 | 30 | 15 | 15 | N | -- | S55 | 垃圾转运站(含人粪便处理中心) |
70 | 330402060203014 | 1401 | 公园绿地 | 3226 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
71 | 330402060203015 | 1401/0901 | 公园绿地/商业用地 | 32384 | -- | 0.1 | 15 | 65 | 12 | N | E15 N5 | S10 | 商业建筑面积不大于2600平方米;配建社会停车场 |
72 | 330402060203016 | 0901 | 商业用地 | 23694 | 1.5 | 2.5 | 45 | 20 | 40 | N | E5N5 | -- | 配建公共厕所 |
73 | 330402060203017 | 1401/0901 | 公园绿地/商业用地 | 35858 | -- | 0.1 | 15 | 65 | 12 | E | E15 | N10 S10 | 商业建筑面积不大于2000平方米 |
74 | 330402060203018 | 1401 | 公园绿地 | 1584 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
75 | 330402060203019 | 1401 | 公园绿地 | 30760 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
76 | 330402060203020 | 1302 | 排水用地 | 12438 | -- | 1.2 | 40 | 15 | 15 | N | N5 | S10 | 嘉兴1#污水泵站 |
77 | 330402060203021 | 090105 | 公用设施营业网点用地 | 3448 | 0.2 | 0.8 | 40 | 10 | 15 | N | N5 | S10 | 加油加气站 |
78 | 330402060203022 | 1401 | 公园绿地 | 14637 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
79 | 330402060203023 | 1401 | 公园绿地 | 30767 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | 配建通信基站,社会停车场 |
80 | 330402060203024 | 16 | 留白用地 | 3823 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | 330402060203025 | 1401 | 公园绿地 | 2867 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
82 | 330402060203026 | 1401 | 公园绿地 | 38 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 12 | -- | -- | -- | -- |
街区小计 | 676196 | ||||||||||||
83 | 330402060204013 | 1308 | 广播电视设施用地 | 214 | -- | -- | -- | -- | -- | S | -- | -- | -- |
84 | 330402060204014 | 1308 | 广播电视设施用地 | 268 | -- | -- | -- | -- | -- | W | -- | -- | -- |
85 | 330402060204015 | 1503 | 宗教用地 | 1161 | 0.8 | 1.2 | 30 | 30 | 24 | S | S3 | -- | -- |
86 | 330402060204016 | 1308 | 广播电视设施用地 | 5490 | -- | 1.2 | 30 | 20 | 24 | S | S3 | -- | -- |
87 | 330402060204017 | 1308 | 广播电视设施用地 | 224 | -- | -- | -- | -- | -- | N | -- | -- | -- |
片区小计 | 7357 | ||||||||||||
信息来源: 市自然资源和规划局