南湖区依职权注销登记公告(DQZX20260902001)
发布日期:2026-09-02 17:19 浏览次数:现根据《不动产登记暂行条例实施细则》及相关规定,因不动产灭失原因需对下列不动产权利予以注销公告。权利人(当事人)及利害关系人对拟注销土地权利的行为有异议的,请于公告之日起15个工作日(2026/9/24)内持相关证据和身份证等有关材料向我局提出书面复查申请,逾期没有提出异议或异议不成立的,即按规定直接办理注销登记。
异议书面材料送达地址: 大桥镇自然资源所
联 系方 式:0573-83010205
序号 | 权利人 | 坐落 | 不动产证书号 | 权利类型性质 | 用途 | 权利面积(㎡) | 注销原因 |
1 | 沈*根(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村横塘2号 | 浙(2019)嘉南不动产权第0037390号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 159.06㎡/245.36㎡ | 房屋灭失 |
2 | 居*其(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村横塘9号 | 浙(2021)嘉南不动产权第0000015号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 155.00㎡/280.00㎡ | 房屋灭失 |
3 | 许*法(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜19号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0046579号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 110.00㎡/330.00㎡ | 房屋灭失 |
4 | 高*良(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜 | 浙(2018)嘉南不动产权第0046679号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 138.94㎡/416.82㎡ | 房屋灭失 |
5 | 居*明(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村横塘 | 浙(2018)嘉南不动产权第0030240号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 56.58㎡/113.16㎡ | 房屋灭失 |
6 | 居*明(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村横塘1号 | 浙(2021)嘉南不动产权第0035349号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 69.31㎡/125.89㎡ | 房屋灭失 |
7 | 杨*中(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村横塘 | 浙(2018)嘉南不动产权第0038610号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 140.00㎡/236.00㎡ | 房屋灭失 |
8 | 王*观(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜 | 浙(2018)嘉南不动产权第0036643号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 31.44㎡/62.88㎡ | 房屋灭失 |
9 | 费*良(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村北徐家浜30号 | 浙(2019)嘉南不动产权第0037368号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 138.00㎡/255.13㎡ | 房屋灭失 |
10 | 邓*祥(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜东3号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0023067号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 145.46㎡/251.25㎡ | 房屋灭失 |
11 | 居*明(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜 | 浙(2018)嘉南不动产权第0038617号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 71.65㎡/126.97㎡ | 房屋灭失 |
12 | 劳*木(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村徐家浜10号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0035455号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 110.00㎡/330.00㎡ | 房屋灭失 |
13 | 沈*甫(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村横塘12号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0037857号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 116.17㎡/212.37㎡ | 房屋灭失 |
14 | 屠*民(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村北徐家浜4号 | 浙(2019)嘉南不动产权第0037527号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 148.26㎡/256.61㎡ | 房屋灭失 |
15 | 李*明(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜东9号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0036653号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 139.29㎡/223.75㎡ | 房屋灭失 |
16 | 许*弟(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇倪家浜村网船汇14号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0034758号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 102.42㎡/182.32㎡ | 房屋灭失 |
17 | 王*明(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村徐家浜33号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0045835号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 99.63㎡/315.31㎡ | 房屋灭失 |
18 | 王*福(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村东王浜 | 浙(2018)嘉南不动产权第0046542号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 38.05㎡/76.1㎡ | 房屋灭失 |
19 | 吴*荣(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜 | 浙(2018)嘉南不动产权第0036694号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 115.00㎡/230.00㎡ | 房屋灭失 |
20 | 冯*宝(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜92号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0046573号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 82.32㎡/152.4㎡ | 房屋灭失 |
21 | 陆*宝(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村徐家浜18号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0005442号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 21.84㎡/21.84㎡ | 房屋灭失 |
22 | 郭*根(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村北徐家浜14号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0032702号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 134.8㎡/242.2㎡ | 房屋灭失 |
23 | 高*度(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村里浜25号 | 浙(2019)嘉南不动产权第0035033号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 50.14㎡/50.14㎡ | 房屋灭失 |
24 | 陈*有(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜东10号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0012268号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 131.1㎡/193.87㎡ | 房屋灭失 |
25 | 王*祥(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村徐家浜19号 | 浙(2019)嘉南不动产权第0010280号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 147.9㎡/208.74㎡ | 房屋灭失 |
26 | 石*华(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜8号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0046448号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 110㎡/220㎡ | 房屋灭失 |
27 | 徐*(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜7号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0032643号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 155㎡/280.18㎡ | 房屋灭失 |
28 | 许*林(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜1号 | 浙(2019)嘉南不动产权第0037304号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 140㎡/252.64㎡ | 房屋灭失 |
29 | 秦*荣(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村横塘10号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0012747号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 142.65㎡/201.13㎡ | 房屋灭失 |
30 | 蔡*芳(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村横塘 | 浙(2018)嘉南不动产权第0037861号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 112.23㎡/175.29㎡ | 房屋灭失 |
31 | 冯*法(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜东74号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0039427号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 98.49㎡/171.39㎡ | 房屋灭失 |
32 | 杨*云(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜5号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0048082号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 135.2㎡/229.97㎡ | 房屋灭失 |
33 | 王*卫(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜28号 | 浙(2019)嘉南不动产权第0025622号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 116.6㎡/233.2㎡ | 房屋灭失 |
34 | 高*平(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村里浜14号 | 浙(2022)嘉南不动产权第0000098号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 140㎡/250㎡ | 房屋灭失 |
35 | 劳*甫(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村北徐家浜13号 | 浙(2022)嘉南不动产权第0000018号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 105㎡/177.96㎡ | 房屋灭失 |
36 | 高*根(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村里浜1号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0046943号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 145.1㎡/255.58㎡ | 房屋灭失 |
37 | 邓*君(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜东15号东 | 浙(2020)嘉南不动产权第0009936号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 30㎡/60㎡ | 房屋灭失 |
38 | 陈*泉(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜东7号 | 浙(2021)嘉南不动产权第0018824号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 131.87㎡/192.38㎡ | 房屋灭失 |
39 | 章*(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村北徐家浜23号东 | 浙(2024)嘉南不动产权第0002341号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 47.36㎡/94.72㎡ | 房屋灭失 |
40 | 屠*明(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村北徐家浜6号南 | 浙(2019)嘉南不动产权第0035304号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 66.94㎡/133.88㎡ | 房屋灭失 |
41 | 梁*海(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜25号 | 浙(2019)嘉南不动产权第0028355号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 109.22㎡/109.22㎡ | 房屋灭失 |
42 | 王*根(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜17号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0027044号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 61.54㎡/95.02㎡ | 房屋灭失 |
43 | 严*明(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村北徐家浜21号 | 浙(2022)嘉南不动产权第0000013号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 138.13㎡/217.56㎡ | 房屋灭失 |
44 | 徐*珍(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村徐家浜 | 浙(2018)嘉南不动产权第0035154号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 44.28㎡/44.28㎡ | 房屋灭失 |
45 | 屠*松(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村徐家浜9号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0045838号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 97.80㎡/195.6㎡ | 房屋灭失 |
46 | 邓*华(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜30号 | 浙(2022)嘉南不动产权第0000785号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 90㎡/270㎡ | 房屋灭失 |
47 | 沈*燕(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜6号西 | 浙(2021)嘉南不动产权第0035940号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 39㎡/78㎡ | 房屋灭失 |
48 | 许*法(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村北徐家浜18号 | 浙(2021)嘉南不动产权第0022950号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 101.35㎡/186.92㎡ | 房屋灭失 |
49 | 王*林(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜23号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0034648号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 113.01㎡/113.01㎡ | 房屋灭失 |
50 | 石*民(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜7号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0038050号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 86.91㎡/156.72㎡ | 房屋灭失 |
51 | 张*荣(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜4号 | 浙(2019)嘉南不动产权第0037344号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 139.29㎡/259.29㎡ | 房屋灭失 |
52 | 陈*会(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜21号西 | 浙(2019)嘉南不动产权第0018502号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 35.25㎡/70.5㎡ | 房屋灭失 |
53 | 吴*祥(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜20号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0046623号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 110㎡/330㎡ | 房屋灭失 |
54 | 许*亮(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村徐家浜30号 | 浙(2019)嘉南不动产权第0009528号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 51.57㎡/51.57㎡ | 房屋灭失 |
55 | 高*其(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村里浜001号 | 浙(2021)嘉南不动产权第0035293号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 132㎡/227.53㎡ | 房屋灭失 |
56 | 沈*文(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜11号 | 浙(2021)嘉南不动产权第0023332号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 151.49㎡/256.92㎡ | 房屋灭失 |
57 | 高*观(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜11号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0036687号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 102.94㎡/187.5㎡ | 房屋灭失 |
58 | 吴*照(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜28号 | 浙(2021)嘉南不动产权第0031100号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 150.61㎡/257.27㎡ | 房屋灭失 |
59 | 高*华(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜东78号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0039428号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 119.27㎡/205㎡ | 房屋灭失 |
60 | 吴*甫(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜23号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0036668号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 24.12㎡/48.24㎡ | 房屋灭失 |
61 | 姚*华(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜22号 | 浙(2025)嘉南不动产权第0013990号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 178.95㎡/370.14㎡ | 房屋灭失 |
62 | 许*(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村北徐家浜25号 | 浙(2019)嘉南不动产权第0043167号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 92.9㎡/166.56㎡ | 房屋灭失 |
63 | 沈*珍(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜 | 浙(2018)嘉南不动产权第0046617号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 51.87㎡/103.74㎡ | 房屋灭失 |
64 | 杨*荣(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜 | 浙(2019)嘉南不动产权第0033213号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 90.00㎡/270.00㎡ | 房屋灭失 |
65 | 严*贵(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村北徐家浜22号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0023323号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 110.37㎡/193.74㎡ | 房屋灭失 |
66 | 胡*宝(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜 | 浙(2018)嘉南不动产权第0036646号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 111.89㎡/111.89㎡ | 房屋灭失 |
67 | 严*棒(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村徐家浜11号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0029948号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 96.41㎡/167.72㎡ | 房屋灭失 |
68 | 董*林(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村徐家浜2号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0046528号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 98.29㎡/196.58㎡ | 房屋灭失 |
69 | 屠*松(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村北徐家浜3号 | 浙(2021)嘉南不动产权第0035360号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 140㎡/235.28㎡ | 房屋灭失 |
70 | 余*条(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜 | 浙(2018)嘉南不动产权第0037783号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 140.00㎡/235.28㎡ | 房屋灭失 |
71 | 石*华(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村村里浜12号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0004557号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 167.02㎡/292.07㎡ | 房屋灭失 |
72 | 屠*飞(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村北徐家浜8号 | 浙(2020)嘉南不动产权第0030179号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 133.8㎡/237.6㎡ | 房屋灭失 |
73 | 屠*民(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村徐家浜1号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0046634号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 110㎡/220㎡ | 房屋灭失 |
74 | 冯*忠(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜东72号 | 浙(2018)嘉南不动产权第0039429号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 96.15㎡/160.15㎡ | 房屋灭失 |
75 | 吴*有(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村神龙浜22号 | 浙(2021)嘉南不动产权第0035362号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 66.26㎡/90.38㎡ | 房屋灭失 |
76 | 王*群(户) | 嘉兴市南湖区大桥镇建国村丁家浜29号 | 浙(2019)嘉南不动产权第0039957号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 农村宅基地/住宅 | 142.92㎡/254.12㎡ | 房屋灭失 |
登记机构:嘉兴市自然资源和规划局
2026年9月2日
信息来源: 市自然资源和规划局